Dados reais, negociação real
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00064985 | 67920.000 | 87412.67199969 | 0.00064997 | 0.00064912 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 81897481.000 | 81095.46877990 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000040 | 0.000000040 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00976496 | 1040.700 | 41950.06906084 | 0.00976499 | 0.00976495 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
English