Dados reais, negociação real
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00031840 | 68478.000 | 66362.62366490 | 0.00031876 | 0.00031780 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 74963343.000 | 36485.58164024 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000010 | 2233792.000 | 37.70216588 | 0.000000010 | 0.000000010 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999996 | 1092.200 | 69279.83000312 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
English