Dados reais, negociação real
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00042307 | 70446.000 | 76607.01993200 | 0.00042399 | 0.00042303 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 75964274.000 | 98048.61897633 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00799995 | 1049.500 | 45176.03540485 | 0.00799999 | 0.00799995 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
English