Dados reais, negociação real
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00033211 | 71030.000 | 67645.13928010 | 0.00033298 | 0.00033207 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 87548352.000 | 40091.71145561 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000020 | 11576657.000 | 343.03542101 | 0.000000020 | 0.000000020 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999996 | 1137.800 | 67907.89579221 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
English