Dados reais, negociação real
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052641 | 67178.000 | 73494.42562070 | 0.00052697 | 0.00052600 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 85443392.000 | 88727.22379211 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1261538.000 | 46.98591793 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00882799 | 1031.100 | 39404.85268394 | 0.00882799 | 0.00882795 |
|
| Moeda Nome | Preço mais recente | Volume de 24 horas | Rotatividade de 24 horas | Preço máximo de 24 horas | Preço mínimo de 24 horas | 24H altos e baixos | |
| Nenhum dado ainda | |||||||
English