د سوداګرۍ تاریخ CHESS/BTC
ډول | بیه | حجم | ټول |
---|
پیرود | 0.00000090 | 19.000 | 0.00001710 |
---|---|---|---|
پلورل | 0.00000090 | 8.000 | 0.00000720 |
پلورل | 0.00000090 | 14.000 | 0.00001260 |
پیرود | 0.00000090 | 19.000 | 0.00001710 |
پیرود | 0.00000091 | 9.000 | 0.00000819 |
پلورل | 0.00000090 | 7.000 | 0.00000630 |
پیرود | 0.00000091 | 16.000 | 0.00001456 |
پلورل | 0.00000091 | 9.000 | 0.00000819 |
پلورل | 0.00000091 | 10.000 | 0.00000910 |
پیرود | 0.00000091 | 20.000 | 0.00001820 |
پیرود | 0.00000090 | 10.000 | 0.00000900 |
پیرود | 0.00000090 | 7.000 | 0.00000630 |
پلورل | 0.00000091 | 20.000 | 0.00001820 |
پیرود | 0.00000091 | 6.000 | 0.00000546 |
پلورل | 0.00000091 | 15.000 | 0.00001365 |
پلورل | 0.00000090 | 5.000 | 0.00000450 |
پیرود | 0.00000091 | 11.000 | 0.00001001 |
پیرود | 0.00000090 | 7.000 | 0.00000630 |
پیرود | 0.00000091 | 20.000 | 0.00001820 |
پیرود | 0.00000090 | 10.000 | 0.00000900 |
پلورل | 0.00000091 | 17.000 | 0.00001547 |
پلورل | 0.00000091 | 5.000 | 0.00000455 |
پیرود | 0.00000091 | 10.000 | 0.00000910 |
پیرود | 0.00000090 | 7.000 | 0.00000630 |
پلورل | 0.00000090 | 11.000 | 0.00000990 |
پلورل | 0.00000091 | 9.000 | 0.00000819 |
پیرود | 0.00000090 | 11.000 | 0.00000990 |
پیرود | 0.00000090 | 14.000 | 0.00001260 |
پیرود | 0.00000090 | 16.000 | 0.00001440 |
پیرود | 0.00000091 | 15.000 | 0.00001365 |
پیرود | 0.00000090 | 5.000 | 0.00000450 |
پیرود | 0.00000091 | 13.000 | 0.00001183 |
پیرود | 0.00000090 | 18.000 | 0.00001620 |
پلورل | 0.00000090 | 5.000 | 0.00000450 |
پیرود | 0.00000090 | 6.000 | 0.00000540 |
پیرود | 0.00000091 | 5.000 | 0.00000455 |
پیرود | 0.00000090 | 11.000 | 0.00000990 |
پیرود | 0.00000091 | 16.000 | 0.00001456 |
پلورل | 0.00000091 | 15.000 | 0.00001365 |
پیرود | 0.00000090 | 5.000 | 0.00000450 |
پیرود | 0.00000090 | 17.000 | 0.00001530 |
پیرود | 0.00000091 | 19.000 | 0.00001729 |
پیرود | 0.00000090 | 8.000 | 0.00000720 |
پلورل | 0.00000090 | 19.000 | 0.00001710 |
پیرود | 0.00000091 | 17.000 | 0.00001547 |
پلورل | 0.00000090 | 20.000 | 0.00001800 |
پیرود | 0.00000091 | 6.000 | 0.00000546 |
پیرود | 0.00000091 | 13.000 | 0.00001183 |
پیرود | 0.00000091 | 17.000 | 0.00001547 |
پیرود | 0.00000091 | 8.000 | 0.00000728 |
پیرود | 0.00000090 | 20.000 | 0.00001800 |
پلورل | 0.00000091 | 19.000 | 0.00001729 |
پیرود | 0.00000091 | 8.000 | 0.00000728 |
پلورل | 0.00000090 | 6.000 | 0.00000540 |
پیرود | 0.00000091 | 19.000 | 0.00001729 |
پیرود | 0.00000091 | 12.000 | 0.00001092 |
پلورل | 0.00000090 | 13.000 | 0.00001170 |
پیرود | 0.00000091 | 20.000 | 0.00001820 |
پیرود | 0.00000090 | 7.000 | 0.00000630 |
پیرود | 0.00000091 | 20.000 | 0.00001820 |
بازار
سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
---|
سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000926 | -2.32% |
RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00088999 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000068 | -1.45% |
BNB/BTC | 0.01079095 | -9.30% |
CHESS/BTC | 0.00000090 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000036 | -2.70% |
ZEC/BTC | 0.00224996 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000015 | 7.14% |
SV7/BTC | 0.00000051 | 2.00% |
XMR/BTC | 0.00282800 | -0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007998 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000283 | 44.39% |
XVG/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000118 | 45.68% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.68999998 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000009 | -25.00% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03657996 | -0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006037 | 0.18% |
PPC/BTC | 0.00000262 | -2.60% |
ETN/BTC | 0.000000026 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00049935 | 0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.00% |
په عارضي ډول هیڅ ډاټا نشته |
پیرود CHESS
BTC توازن: 0
غوره بولی: 0.00000000
بیه: BTC
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: CHESS
فیس : 0.00000000(1% BTC)
ټول: 0.00000000 BTC
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
پلورل CHESS
CHESS توازن: 0
غوره پوښتنه: 0.00000000
بیه: BTC
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: CHESS
فیس : 0.00000000(1% BTC)
ټول: 0.00000000 BTC
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
د اخیستلو امرونه TOTAL:0.28706755 BTC
بیه | حجم | ټول |
---|
پلورل TOTAL:69,121.019 CHESS
بیه | حجم | ټول |
---|