L-istorja tat-tranżazzjoni CHESS/BTC
Tip | Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
---|
Ixtri | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
---|---|---|---|
Ixtri | 0.00000084 | 6.000 | 0.00000504 |
Biegħ | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
Ixtri | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000084 | 17.000 | 0.00001428 |
Biegħ | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
Biegħ | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
Ixtri | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
Biegħ | 0.00000085 | 5.000 | 0.00000425 |
Ixtri | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Ixtri | 0.00000084 | 20.000 | 0.00001680 |
Biegħ | 0.00000084 | 13.000 | 0.00001092 |
Ixtri | 0.00000084 | 8.000 | 0.00000672 |
Ixtri | 0.00000085 | 17.000 | 0.00001445 |
Biegħ | 0.00000085 | 16.000 | 0.00001360 |
Biegħ | 0.00000085 | 17.000 | 0.00001445 |
Ixtri | 0.00000085 | 9.000 | 0.00000765 |
Ixtri | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Ixtri | 0.00000084 | 8.000 | 0.00000672 |
Biegħ | 0.00000084 | 14.000 | 0.00001176 |
Ixtri | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Biegħ | 0.00000085 | 6.000 | 0.00000510 |
Ixtri | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Ixtri | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
Biegħ | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
Ixtri | 0.00000084 | 15.000 | 0.00001260 |
Biegħ | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Ixtri | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
Ixtri | 0.00000085 | 5.000 | 0.00000425 |
Biegħ | 0.00000084 | 10.000 | 0.00000840 |
Biegħ | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
Biegħ | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
Ixtri | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Ixtri | 0.00000084 | 16.000 | 0.00001344 |
Ixtri | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Biegħ | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Ixtri | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Ixtri | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000085 | 10.000 | 0.00000850 |
Biegħ | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
Ixtri | 0.00000084 | 9.000 | 0.00000756 |
Ixtri | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Ixtri | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Ixtri | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Biegħ | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Ixtri | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
Biegħ | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000084 | 19.000 | 0.00001596 |
Ixtri | 0.00000085 | 16.000 | 0.00001360 |
Ixtri | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Ixtri | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Biegħ | 0.00000084 | 12.000 | 0.00001008 |
Ixtri | 0.00000085 | 11.000 | 0.00000935 |
Biegħ | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000084 | 6.000 | 0.00000504 |
Ixtri | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Ixtri | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Biegħ | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Ixtri | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Is-suq tal-kummerċ
Munita |
L-aħħar prezz |
Bidla |
---|
Munita |
L-aħħar prezz |
Bidla |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
M hemmx data għadha |
Ixtri CHESS
BTC Bilanċ: 0
L-aħjar prezz tal-offerta: 0.00000000
Prezz: BTC
Xiri massimu: 0.00000000
Kwantità: CHESS
Ħlas għall-immaniġġjar: 0.00000000(1% BTC)
Ammont ta 'transazzjoni: 0.00000000 BTC
Login Or Reġistrazzjoni Kont tal-kummerċ
Biegħ CHESS
CHESS Bilanċ: 0
Prezz tal-bejgħ aħjar: 0.00000000
Prezz: BTC
Bejgħ massimu: 0.00000000
kwantità: CHESS
Ħlas għall-immaniġġjar: 0.00000000(1% BTC)
Ammont ta 'transazzjoni: 0.00000000 BTC
Login Or Reġistrazzjoni Kont tal-kummerċ
Rekord tax-xiri Totali:0.61084699 BTC
Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
---|
Biegħ rekord Totali:118,975.019 CHESS
Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
---|