বাস্তব তথ্য, বাস্তব ট্রেডিং
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052626 | 70286.000 | 76945.67745285 | 0.00052697 | 0.00052600 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 85083041.000 | 88410.36527611 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1296274.000 | 48.29005153 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00882799 | 1027.700 | 39300.43751349 | 0.00882799 | 0.00882795 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
English