বাস্তব তথ্য, বাস্তব ট্রেডিং
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00045955 | 74076.000 | 76818.14900957 | 0.00045999 | 0.00045901 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 94412779.000 | 106478.05197137 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 56000.000 | 1.81141773 | 0.000000050 | 0.000000030 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00909998 | 1061.200 | 45401.44997649 | 0.00909999 | 0.00909995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
English