বাস্তব তথ্য, বাস্তব ট্রেডিং
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00041582 | 72893.000 | 75294.89789904 | 0.00041659 | 0.00041560 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 84006230.000 | 104222.40193624 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00839996 | 1019.700 | 44300.23046281 | 0.00839999 | 0.00839995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
English