বাস্তব তথ্য, বাস্তব ট্রেডিং
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00064997 | 68862.000 | 88351.39636519 | 0.00064997 | 0.00064916 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 83499762.000 | 82427.23565409 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000040 | 0.000000040 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00976499 | 1031.300 | 41442.85691349 | 0.00976499 | 0.00976495 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
English