বাস্তব তথ্য, বাস্তব ট্রেডিং
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00031836 | 68292.000 | 66373.42772510 | 0.00031876 | 0.00031780 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 75406636.000 | 36806.57450377 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000010 | 2233792.000 | 37.81009193 | 0.000000010 | 0.000000010 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999997 | 1088.200 | 69223.69732817 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24H ভলিউম | 24H টার্নওভার | 24 ঘন্টা সর্বোচ্চ মূল্য | 24 ঘন্টা সর্বনিম্ন মূল্য | 24H আপ এবং ডাউন | |
| এখনও কোন তথ্য নেই | |||||||
English