VOLUME_REAL_TRADING
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00031840 | 68478.000 | 66489.14916289 | 0.00031876 | 0.00031780 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 74963343.000 | 36555.14423634 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000010 | 2233792.000 | 37.77404799 | 0.000000010 | 0.000000010 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999996 | 1092.200 | 69411.91738159 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
English