VOLUME_REAL_TRADING
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052641 | 67178.000 | 73494.42562070 | 0.00052697 | 0.00052600 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 85443392.000 | 88727.22379211 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1261538.000 | 46.98591793 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00882799 | 1031.100 | 39404.85268394 | 0.00882799 | 0.00882795 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
English