VOLUME_REAL_TRADING
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00041576 | 74103.000 | 76720.32368243 | 0.00041659 | 0.00041560 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 84900813.000 | 105578.18416132 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00839995 | 1008.600 | 43920.21498183 | 0.00839999 | 0.00839995 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
English