VOLUME_REAL_TRADING
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00033211 | 71030.000 | 67645.13928010 | 0.00033298 | 0.00033207 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 87548352.000 | 40091.71145561 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000020 | 11576657.000 | 343.03542101 | 0.000000020 | 0.000000020 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999996 | 1137.800 | 67907.89579221 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| SYMBOL | കഴിഞ്ഞ BTC വില | 24H വോള്യം | 24 എച്ച് ഡോളർ വോ | പരമാവധി PRICE | മിനിറ്റ് PRICE | 24 എച്ച് മാറ്റം | |
| ഡാറ്റാ ഇല്ല | |||||||
English