ട്രേഡ് ചരിത്രം PPC/BTC
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 68.000 | 0.00017748 |
---|---|---|---|
വിൽക്കുക | 0.00000262 | 92.000 | 0.00024104 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000263 | 98.000 | 0.00025774 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 70.000 | 0.00018480 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000263 | 36.000 | 0.00009468 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 21.000 | 0.00005544 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 18.000 | 0.00004752 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000266 | 78.000 | 0.00020748 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 82.000 | 0.00021402 |
വിൽക്കുക | 0.00000265 | 15.000 | 0.00003975 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000267 | 73.000 | 0.00019491 |
വിൽക്കുക | 0.00000268 | 76.000 | 0.00020368 |
വിൽക്കുക | 0.00000268 | 45.000 | 0.00012060 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000266 | 21.000 | 0.00005586 |
വിൽക്കുക | 0.00000267 | 56.000 | 0.00014952 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 11.000 | 0.00002882 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 90.000 | 0.00023580 |
വിൽക്കുക | 0.00000261 | 76.000 | 0.00019836 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000270 | 65.000 | 0.00017550 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 22.000 | 0.00005742 |
വിൽക്കുക | 0.00000260 | 25.000 | 0.00006500 |
വിൽക്കുക | 0.00000268 | 6.000 | 0.00001608 |
വിൽക്കുക | 0.00000261 | 90.000 | 0.00023490 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000263 | 68.000 | 0.00017884 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000263 | 97.000 | 0.00025511 |
വിൽക്കുക | 0.00000263 | 38.000 | 0.00009994 |
വിൽക്കുക | 0.00000270 | 89.000 | 0.00024030 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000270 | 83.000 | 0.00022410 |
വിൽക്കുക | 0.00000265 | 5.000 | 0.00001325 |
വിൽക്കുക | 0.00000264 | 78.000 | 0.00020592 |
വിൽക്കുക | 0.00000267 | 85.000 | 0.00022695 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 43.000 | 0.00011266 |
വിൽക്കുക | 0.00000263 | 53.000 | 0.00013939 |
വിൽക്കുക | 0.00000267 | 74.000 | 0.00019758 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000263 | 98.000 | 0.00025774 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000268 | 34.000 | 0.00009112 |
വിൽക്കുക | 0.00000263 | 61.000 | 0.00016043 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 12.000 | 0.00003168 |
വിൽക്കുക | 0.00000260 | 77.000 | 0.00020020 |
വിൽക്കുക | 0.00000268 | 44.000 | 0.00011792 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000269 | 15.000 | 0.00004035 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000265 | 22.000 | 0.00005830 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000268 | 96.000 | 0.00025728 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 73.000 | 0.00019272 |
വിൽക്കുക | 0.00000266 | 67.000 | 0.00017822 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000268 | 79.000 | 0.00021172 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000270 | 55.000 | 0.00014850 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 51.000 | 0.00013311 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 72.000 | 0.00018792 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000268 | 13.000 | 0.00003484 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 98.000 | 0.00025676 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 42.000 | 0.00011004 |
വിൽക്കുക | 0.00000263 | 8.000 | 0.00002104 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000261 | 57.000 | 0.00014877 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000266 | 84.000 | 0.00022344 |
വിൽക്കുക | 0.00000268 | 34.000 | 0.00009112 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000262 | 94.000 | 0.00024628 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000266 | 5.000 | 0.00001330 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000264 | 11.000 | 0.00002904 |
വിൽക്കുക | 0.00000267 | 85.000 | 0.00022695 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104998 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799999 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038947 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282803 | -0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007999 | 0.04% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999998 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | 0.03% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ PPC
BTC ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: PPC
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക PPC
PPC ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: PPC
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:0.001233 BTC
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:11,215.548 PPC
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|