
تاریخچه تجارت 42/USDT
| تایپ کنید | قیمت | جلد | جمع |
|---|
| خرید | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
|---|---|---|---|
| فروش | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| فروش | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.002 | 61.39999999 |
| خرید | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| فروش | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.002 | 61.39999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.002 | 61.39999999 |
| خرید | 30699.99999998 | 0.001 | 30.69999999 |
| فروش | 30699.99999999 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.001 | 30.69999999 |
| خرید | 30699.99999999 | 0.002 | 61.39999999 |
| خرید | 35000.00000000 | 0.001 | 35.00000000 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| فروش | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| فروش | 39999.99999998 | 0.002 | 79.99999999 |
| خرید | 39999.99999998 | 0.001 | 39.99999999 |
| خرید | 39999.99999999 | 0.002 | 79.99999999 |
بازار
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001078 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079496 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599998 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014297 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.29% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000117 | 0.86% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004950 | -0.84% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -6.25% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| به طور موقت داده ای ندارید |
خرید 42
USDT تعادل: 0
بهترین پیشنهاد: 0.00000000
قیمت: USDT
سفارشات خرید جمع:1,214.095 USDT
| قیمت | جلد | جمع |
|---|

سفارشات فروش جمع:0.023 42
| قیمت | جلد | جمع |
|---|
