
تاریخچه تجارت 42/USDT
| تایپ کنید | قیمت | جلد | جمع |
|---|
| فروش | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
|---|---|---|---|
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.002 | 59.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999998 | 0.002 | 59.99999999 |
| فروش | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
| خرید | 29999.99999999 | 0.001 | 29.99999999 |
بازار
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001463 | 3.91% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080099 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344995 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014296 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | -6.82% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940099 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004939 | -0.12% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.00% |
| به طور موقت داده ای ندارید |
خرید 42
USDT تعادل: 0
بهترین پیشنهاد: 0.00000000
قیمت: USDT
سفارشات خرید جمع:1,184.095 USDT
| قیمت | جلد | جمع |
|---|

سفارشات فروش جمع:0.024 42
| قیمت | جلد | جمع |
|---|
