
Гісторыя транзакцый ZEN/BTC
| тып | здзелкі | аб'ём | агульны |
|---|
| купіць | 0.00014298 | 14.600 | 0.00208750 |
|---|---|---|---|
| купіць | 0.00014296 | 12.160 | 0.00173839 |
| купіць | 0.00014298 | 11.920 | 0.00170432 |
| купіць | 0.00014299 | 29.120 | 0.00416386 |
| купіць | 0.00014299 | 5.960 | 0.00085222 |
| купіць | 0.00014299 | 16.040 | 0.00229355 |
| купіць | 0.00014297 | 21.880 | 0.00312818 |
| купіць | 0.00014299 | 7.840 | 0.00112104 |
| купіць | 0.00014299 | 15.920 | 0.00227640 |
| купіць | 0.00014296 | 30.560 | 0.00436885 |
| прадаваць | 0.00014298 | 23.360 | 0.00334001 |
| купіць | 0.00014297 | 37.800 | 0.00540426 |
| прадаваць | 0.00014299 | 15.000 | 0.00214485 |
| купіць | 0.00014297 | 18.720 | 0.00267639 |
| купіць | 0.00014295 | 26.320 | 0.00376244 |
| прадаваць | 0.00014296 | 26.800 | 0.00383132 |
| купіць | 0.00014295 | 33.640 | 0.00480883 |
| купіць | 0.00014296 | 21.360 | 0.00305362 |
| прадаваць | 0.00014296 | 19.800 | 0.00283060 |
| прадаваць | 0.00014299 | 19.120 | 0.00273396 |
| прадаваць | 0.00014298 | 27.280 | 0.00390049 |
| купіць | 0.00014295 | 31.520 | 0.00450578 |
| прадаваць | 0.00014296 | 8.640 | 0.00123517 |
| прадаваць | 0.00014299 | 10.520 | 0.00150425 |
| купіць | 0.00014297 | 26.720 | 0.00382015 |
| купіць | 0.00014296 | 29.720 | 0.00424877 |
| купіць | 0.00014297 | 35.200 | 0.00503254 |
| купіць | 0.00014295 | 18.840 | 0.00269317 |
| купіць | 0.00014296 | 20.760 | 0.00296784 |
| купіць | 0.00014299 | 25.640 | 0.00366626 |
| купіць | 0.00014298 | 20.200 | 0.00288819 |
| купіць | 0.00014297 | 28.800 | 0.00411753 |
| прадаваць | 0.00014299 | 29.280 | 0.00418674 |
| купіць | 0.00014295 | 7.120 | 0.00101780 |
| купіць | 0.00014297 | 8.000 | 0.00114376 |
| купіць | 0.00014298 | 17.640 | 0.00252216 |
| купіць | 0.00014298 | 8.520 | 0.00121818 |
| купіць | 0.00014299 | 3.680 | 0.00052620 |
| купіць | 0.00014296 | 8.000 | 0.00114368 |
| прадаваць | 0.00014297 | 35.760 | 0.00511260 |
| купіць | 0.00014297 | 9.360 | 0.00133819 |
| купіць | 0.00014297 | 13.600 | 0.00194439 |
| прадаваць | 0.00014295 | 26.160 | 0.00373957 |
| прадаваць | 0.00014296 | 14.160 | 0.00202431 |
| купіць | 0.00014296 | 33.280 | 0.00475770 |
| купіць | 0.00014297 | 19.240 | 0.00275074 |
| прадаваць | 0.00014297 | 20.000 | 0.00285940 |
| купіць | 0.00014296 | 13.560 | 0.00193853 |
| прадаваць | 0.00014297 | 12.120 | 0.00173279 |
| прадаваць | 0.00014299 | 6.440 | 0.00092085 |
| купіць | 0.00014297 | 20.360 | 0.00291086 |
| прадаваць | 0.00014295 | 5.840 | 0.00083482 |
| купіць | 0.00014298 | 22.520 | 0.00321990 |
| прадаваць | 0.00014297 | 18.520 | 0.00264780 |
| купіць | 0.00014295 | 8.520 | 0.00121793 |
| купіць | 0.00014298 | 37.000 | 0.00529026 |
| прадаваць | 0.00014295 | 17.480 | 0.00249876 |
| купіць | 0.00014299 | 19.320 | 0.00276256 |
| купіць | 0.00014299 | 35.760 | 0.00511332 |
| прадаваць | 0.00014297 | 5.680 | 0.00081206 |
рынак
| валюта |
апошнія цэны |
змена |
|---|
| валюта |
апошнія цэны |
змена |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001463 | 3.91% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344996 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | -6.82% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940097 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004967 | 0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| Няма дадзеных |
купіць ZEN
BTC баланс: 0
Лепшая цана пакупкі: 0.00000000
цана: BTC
Максімальная купля: 0.00000000
колькасць: ZEN
зборы: 0.00000000(0.1% BTC)
абарачальнасць: 0.00000000 BTC
увайсці або рэгістрацыя гандлёвы кошт
прадаваць ZEN
ZEN баланс: 0
Лепшая цана продажу: 0.00000000
цана: BTC
мінімальная продаж: 0.00000000
колькасць: ZEN
зборы: 0.00000000(0.1% BTC)
абарачальнасць: 0.00000000 BTC
увайсці або рэгістрацыя гандлёвы кошт
КУПІЦЬ запіс Разам:0.05891636 BTC
| здзелкі | аб'ём | агульны |
|---|

прадаем запісу Разам:277.684 ZEN
| здзелкі | аб'ём | агульны |
|---|
