
ٹرانزیکشن کی تاریخ ZEN/BTC
| ٹائپ کریں | ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
| خریدیں | 0.00008014 | 26.040 | 0.00208684 |
|---|---|---|---|
| خریدیں | 0.00008012 | 6.000 | 0.00048072 |
| خریدیں | 0.00008014 | 31.400 | 0.00251639 |
| فروخت کریں | 0.00008012 | 39.000 | 0.00312468 |
| خریدیں | 0.00008011 | 10.680 | 0.00085557 |
| فروخت کریں | 0.00008011 | 34.080 | 0.00273014 |
| فروخت کریں | 0.00008011 | 16.560 | 0.00132662 |
| خریدیں | 0.00008012 | 15.120 | 0.00121141 |
| خریدیں | 0.00008011 | 13.600 | 0.00108949 |
| فروخت کریں | 0.00008013 | 14.600 | 0.00116989 |
| خریدیں | 0.00008012 | 28.600 | 0.00229143 |
| خریدیں | 0.00008014 | 28.480 | 0.00228238 |
| فروخت کریں | 0.00008014 | 11.320 | 0.00090718 |
| خریدیں | 0.00008013 | 34.080 | 0.00273083 |
| خریدیں | 0.00008013 | 14.080 | 0.00112823 |
| خریدیں | 0.00008012 | 28.320 | 0.00226899 |
| فروخت کریں | 0.00008015 | 2.080 | 0.00016671 |
| فروخت کریں | 0.00008014 | 2.520 | 0.00020195 |
| فروخت کریں | 0.00008011 | 24.200 | 0.00193866 |
| خریدیں | 0.00008014 | 36.880 | 0.00295556 |
| خریدیں | 0.00008015 | 33.680 | 0.00269945 |
| خریدیں | 0.00008012 | 11.600 | 0.00092939 |
| فروخت کریں | 0.00008011 | 19.040 | 0.00152529 |
| خریدیں | 0.00008013 | 22.040 | 0.00176606 |
| خریدیں | 0.00008013 | 17.720 | 0.00141990 |
| خریدیں | 0.00008012 | 38.280 | 0.00306699 |
| فروخت کریں | 0.00008014 | 2.160 | 0.00017310 |
| خریدیں | 0.00008012 | 16.400 | 0.00131396 |
| خریدیں | 0.00008015 | 6.600 | 0.00052899 |
| فروخت کریں | 0.00008012 | 33.200 | 0.00265998 |
| خریدیں | 0.00008011 | 16.880 | 0.00135225 |
| فروخت کریں | 0.00008012 | 18.520 | 0.00148382 |
| خریدیں | 0.00008014 | 19.560 | 0.00156753 |
| خریدیں | 0.00008011 | 26.800 | 0.00214694 |
| خریدیں | 0.00008013 | 34.840 | 0.00279172 |
| خریدیں | 0.00008015 | 14.960 | 0.00119904 |
| خریدیں | 0.00008013 | 31.320 | 0.00250967 |
| فروخت کریں | 0.00008015 | 10.640 | 0.00085279 |
| فروخت کریں | 0.00008015 | 23.040 | 0.00184665 |
| فروخت کریں | 0.00008013 | 16.080 | 0.00128849 |
| خریدیں | 0.00008011 | 35.560 | 0.00284871 |
| فروخت کریں | 0.00008015 | 31.360 | 0.00251350 |
| خریدیں | 0.00008014 | 18.400 | 0.00147457 |
| خریدیں | 0.00008014 | 8.520 | 0.00068279 |
| خریدیں | 0.00008011 | 1.000 | 0.00008011 |
| خریدیں | 0.00008012 | 14.680 | 0.00117616 |
| فروخت کریں | 0.00008014 | 27.000 | 0.00216378 |
| فروخت کریں | 0.00008015 | 7.320 | 0.00058669 |
| فروخت کریں | 0.00008014 | 14.960 | 0.00119889 |
| خریدیں | 0.00008011 | 23.800 | 0.00190661 |
| خریدیں | 0.00008014 | 39.080 | 0.00313187 |
| خریدیں | 0.00008012 | 34.680 | 0.00277856 |
| خریدیں | 0.00008015 | 3.680 | 0.00029495 |
| خریدیں | 0.00008014 | 18.720 | 0.00150022 |
| فروخت کریں | 0.00008013 | 31.360 | 0.00251287 |
| خریدیں | 0.00008014 | 34.560 | 0.00276963 |
| خریدیں | 0.00008013 | 22.400 | 0.00179491 |
| فروخت کریں | 0.00008013 | 38.840 | 0.00311224 |
| فروخت کریں | 0.00008012 | 4.480 | 0.00035893 |
| فروخت کریں | 0.00008013 | 7.720 | 0.00061860 |
ٹریڈنگ مارکیٹ
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001499 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.000000069 | 1.47% |
| LTC/BTC | 0.00071998 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000058 | -1.69% |
| BNB/BTC | 0.00880099 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780059 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451995 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000025 | -3.85% |
| ZEN/BTC | 0.00008014 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000035 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.78% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | -4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02898997 | -0.96% |
| VTC/BTC | 0.00000067 | -1.47% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004928 | -0.98% |
| PPC/BTC | 0.00000355 | 3.50% |
| ETN/BTC | 0.000000010 | -28.57% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00057579 | 0.01% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
| ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں |
خریدیں ZEN
BTC بیلنس: 0
بہترین بولی کی قیمت: 0.00000000
قیمت: BTC
ریکارڈ خریدیں کل:0.05748775 BTC
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|

ریکارڈ بیچیں کل:293.684 ZEN
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
