
成交歷史 LDOGE/USDT
| 類型 | 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|
| 賣出 | 0.00000299 | 981,880.000 | 2.93582120 |
|---|---|---|---|
| 賣出 | 0.00000298 | 284,708.000 | 0.84842984 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,086,952.000 | 3.24998648 |
| 賣出 | 0.00000299 | 944,723.000 | 2.82472177 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,549,927.000 | 4.63428173 |
| 買入 | 0.00000299 | 610,522.000 | 1.82546078 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,234,151.000 | 3.69011149 |
| 賣出 | 0.00000298 | 262,244.000 | 0.78148712 |
| 買入 | 0.00000298 | 833,731.000 | 2.48451838 |
| 賣出 | 0.00000298 | 1,466,849.000 | 4.37121002 |
| 買入 | 0.00000299 | 98,403.000 | 0.29422497 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,213,262.000 | 3.62765338 |
| 賣出 | 0.00000298 | 1,381,092.000 | 4.11565416 |
| 買入 | 0.00000299 | 311,964.000 | 0.93277236 |
| 買入 | 0.00000298 | 624,990.000 | 1.86247020 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,662,409.000 | 4.97060291 |
| 賣出 | 0.00000298 | 1,705,949.000 | 5.08372802 |
| 賣出 | 0.00000299 | 908,315.000 | 2.71586185 |
| 買入 | 0.00000299 | 259,462.000 | 0.77579138 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,500,013.000 | 4.47003874 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,991,523.000 | 5.95465377 |
| 賣出 | 0.00000298 | 1,379,229.000 | 4.11010242 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,647,055.000 | 4.92469445 |
| 賣出 | 0.00000298 | 579,613.000 | 1.72724674 |
| 賣出 | 0.00000298 | 905,073.000 | 2.69711754 |
| 買入 | 0.00000298 | 857,197.000 | 2.55444706 |
| 賣出 | 0.00000299 | 205,601.000 | 0.61474699 |
| 買入 | 0.00000298 | 171,970.000 | 0.51247060 |
| 賣出 | 0.00000299 | 252,057.000 | 0.75365043 |
| 買入 | 0.00000299 | 900,422.000 | 2.69226178 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,708,829.000 | 5.09231042 |
| 賣出 | 0.00000299 | 988,558.000 | 2.95578842 |
| 買入 | 0.00000299 | 438,168.000 | 1.31012232 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,697,590.000 | 5.05881820 |
| 賣出 | 0.00000298 | 519,783.000 | 1.54895334 |
| 買入 | 0.00000298 | 117,465.000 | 0.35004570 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,495,365.000 | 4.45618770 |
| 買入 | 0.00000299 | 317,532.000 | 0.94942068 |
| 買入 | 0.00000299 | 872,537.000 | 2.60888563 |
| 買入 | 0.00000298 | 795,282.000 | 2.36994036 |
| 買入 | 0.00000299 | 214,036.000 | 0.63996764 |
| 買入 | 0.00000299 | 967,691.000 | 2.89339609 |
| 買入 | 0.00000298 | 308,200.000 | 0.91843600 |
| 買入 | 0.00000299 | 421,643.000 | 1.26071257 |
| 買入 | 0.00000298 | 119,885.000 | 0.35725730 |
| 買入 | 0.00000298 | 438,401.000 | 1.30643498 |
| 買入 | 0.00000298 | 330,996.000 | 0.98636808 |
| 賣出 | 0.00000299 | 1,938,110.000 | 5.79494890 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,602,837.000 | 4.79248263 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,212,910.000 | 3.62660090 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,098,202.000 | 3.27264196 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,284,020.000 | 3.82637960 |
| 賣出 | 0.00000298 | 352,465.000 | 1.05034570 |
| 買入 | 0.00000298 | 439,936.000 | 1.31100928 |
| 賣出 | 0.00000299 | 702,038.000 | 2.09909362 |
| 買入 | 0.00000298 | 1,311,983.000 | 3.90970934 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,129,869.000 | 3.37830831 |
| 買入 | 0.00000299 | 1,899,782.000 | 5.68034818 |
| 賣出 | 0.00000298 | 150,991.000 | 0.44995318 |
| 賣出 | 0.00000298 | 955,642.000 | 2.84781316 |
此处Twitter信息,需要翻墙才能看
(请切换English版浏览)
交易市場
| 貨幣 |
最新價格 |
變化 |
|---|
| 貨幣 |
最新價格 |
變化 |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | -0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009199 | 0.04% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043596 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004974 | 0.63% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.00% |
| 暫無數據 |
買入 LDOGE
USDT 餘額: 0
最佳買價: 0.00000000
買入價: USDT
買入記錄 總:58.58300353 USDT
| 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|

賣出記錄 總:9,222,808 LDOGE
| 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|
