
L-istorja tat-tranżazzjoni LTC/BTC
| Tip | Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
|---|
| Ixtri | 0.00072998 | 8.970 | 0.00654792 |
|---|---|---|---|
| Ixtri | 0.00072997 | 3.120 | 0.00227750 |
| Ixtri | 0.00072995 | 9.620 | 0.00702211 |
| Biegħ | 0.00072999 | 10.400 | 0.00759189 |
| Ixtri | 0.00072997 | 10.270 | 0.00749679 |
| Ixtri | 0.00072999 | 12.610 | 0.00920517 |
| Biegħ | 0.00072998 | 8.450 | 0.00616833 |
| Ixtri | 0.00072996 | 4.030 | 0.00294173 |
| Ixtri | 0.00072996 | 0.780 | 0.00056936 |
| Ixtri | 0.00072995 | 7.020 | 0.00512424 |
| Ixtri | 0.00072998 | 9.360 | 0.00683261 |
| Ixtri | 0.00072997 | 9.100 | 0.00664272 |
| Ixtri | 0.00072998 | 10.790 | 0.00787648 |
| Ixtri | 0.00072999 | 11.960 | 0.00873068 |
| Ixtri | 0.00072995 | 2.860 | 0.00208765 |
| Ixtri | 0.00072995 | 1.040 | 0.00075914 |
| Ixtri | 0.00072999 | 6.630 | 0.00483983 |
| Ixtri | 0.00072995 | 8.970 | 0.00654765 |
| Biegħ | 0.00072997 | 8.580 | 0.00626314 |
| Biegħ | 0.00072995 | 11.700 | 0.00854041 |
| Ixtri | 0.00072998 | 4.420 | 0.00322651 |
| Ixtri | 0.00072996 | 7.020 | 0.00512431 |
| Ixtri | 0.00072998 | 2.080 | 0.00151835 |
| Biegħ | 0.00072998 | 4.160 | 0.00303671 |
| Ixtri | 0.00072995 | 1.170 | 0.00085404 |
| Ixtri | 0.00072995 | 1.430 | 0.00104382 |
| Ixtri | 0.00072997 | 10.140 | 0.00740189 |
| Biegħ | 0.00072998 | 9.230 | 0.00673771 |
| Ixtri | 0.00072998 | 11.440 | 0.00835097 |
| Biegħ | 0.00072997 | 8.970 | 0.00654783 |
| Ixtri | 0.00072997 | 2.470 | 0.00180302 |
| Ixtri | 0.00072997 | 7.020 | 0.00512438 |
| Biegħ | 0.00072996 | 6.890 | 0.00502942 |
| Ixtri | 0.00072997 | 5.980 | 0.00436522 |
| Ixtri | 0.00072996 | 3.380 | 0.00246726 |
| Biegħ | 0.00072998 | 3.120 | 0.00227753 |
| Ixtri | 0.00072997 | 6.370 | 0.00464990 |
| Biegħ | 0.00072998 | 2.600 | 0.00189794 |
| Ixtri | 0.00072995 | 5.980 | 0.00436510 |
| Biegħ | 0.00072999 | 6.110 | 0.00446023 |
| Biegħ | 0.00072998 | 10.400 | 0.00759179 |
| Biegħ | 0.00072996 | 7.670 | 0.00559879 |
| Ixtri | 0.00072998 | 8.710 | 0.00635812 |
| Biegħ | 0.00072997 | 1.040 | 0.00075916 |
| Ixtri | 0.00072998 | 6.240 | 0.00455507 |
| Ixtri | 0.00072995 | 7.540 | 0.00550382 |
| Biegħ | 0.00072996 | 1.690 | 0.00123363 |
| Ixtri | 0.00072996 | 12.610 | 0.00920479 |
| Ixtri | 0.00072995 | 8.450 | 0.00616807 |
| Ixtri | 0.00072999 | 7.280 | 0.00531432 |
| Ixtri | 0.00072997 | 2.470 | 0.00180302 |
| Ixtri | 0.00072995 | 10.660 | 0.00778126 |
| Ixtri | 0.00072996 | 3.640 | 0.00265705 |
| Biegħ | 0.00072998 | 9.100 | 0.00664281 |
| Biegħ | 0.00072996 | 9.360 | 0.00683242 |
| Biegħ | 0.00072996 | 12.740 | 0.00929969 |
| Ixtri | 0.00072997 | 12.870 | 0.00939471 |
| Ixtri | 0.00072998 | 12.610 | 0.00920504 |
| Ixtri | 0.00072999 | 4.290 | 0.00313165 |
| Biegħ | 0.00072995 | 6.370 | 0.00464978 |
Is-suq tal-kummerċ
| Munita |
L-aħħar prezz |
Bidla |
|---|
| Munita |
L-aħħar prezz |
Bidla |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | -0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 14.29% |
| LTC/BTC | 0.00072998 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000068 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -2.82% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344995 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000027 | 3.85% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288183 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009197 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -11.30% |
| XVG/BTC | 0.000000059 | 1.72% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 3.12% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043595 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004966 | -0.06% |
| PPC/BTC | 0.00000359 | 2.28% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| M hemmx data għadha |
Ixtri LTC
BTC Bilanċ: 0
L-aħjar prezz tal-offerta: 0.00000000
Prezz: BTC
Xiri massimu: 0.00000000
Kwantità: LTC
Ħlas għall-immaniġġjar: 0.00000000(0.1% BTC)
Ammont ta 'transazzjoni: 0.00000000 BTC
Login Or Reġistrazzjoni Kont tal-kummerċ
Biegħ LTC
LTC Bilanċ: 0
Prezz tal-bejgħ aħjar: 0.00000000
Prezz: BTC
Bejgħ massimu: 0.00000000
kwantità: LTC
Ħlas għall-immaniġġjar: 0.00000000(0.1% BTC)
Ammont ta 'transazzjoni: 0.00000000 BTC
Login Or Reġistrazzjoni Kont tal-kummerċ
Rekord tax-xiri Totali:1.61038994 BTC
| Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
|---|

Biegħ rekord Totali:523.364 LTC
| Prezz tat-tranżazzjoni | Volum | Totali |
|---|
