
سجل المعاملات ZEC/BTC
| نوع | سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
| شراء | 0.00599995 | 2.514 | 0.01508387 |
|---|---|---|---|
| بيع | 0.00599995 | 27.975 | 0.16784860 |
| شراء | 0.00599999 | 19.110 | 0.11465980 |
| شراء | 0.00599996 | 5.151 | 0.03090579 |
| بيع | 0.00599998 | 13.464 | 0.08078373 |
| شراء | 0.00599996 | 3.225 | 0.01934987 |
| شراء | 0.00599996 | 20.484 | 0.12290318 |
| شراء | 0.00599999 | 2.367 | 0.01420197 |
| بيع | 0.00599996 | 18.915 | 0.11348924 |
| بيع | 0.00599997 | 9.942 | 0.05965170 |
| شراء | 0.00599996 | 18.501 | 0.11100525 |
| بيع | 0.00599996 | 1.374 | 0.00824394 |
| بيع | 0.00599996 | 24.915 | 0.14948900 |
| شراء | 0.00599998 | 7.719 | 0.04631384 |
| بيع | 0.00599999 | 25.845 | 0.15506974 |
| شراء | 0.00599999 | 19.032 | 0.11419180 |
| بيع | 0.00599997 | 2.787 | 0.01672191 |
| شراء | 0.00599997 | 10.647 | 0.06388168 |
| شراء | 0.00599995 | 7.845 | 0.04706960 |
| شراء | 0.00599997 | 9.183 | 0.05509772 |
| شراء | 0.00599998 | 26.397 | 0.15838147 |
| شراء | 0.00599998 | 2.925 | 0.01754994 |
| بيع | 0.00599999 | 22.662 | 0.13597177 |
| شراء | 0.00599997 | 5.874 | 0.03524382 |
| شراء | 0.00599997 | 18.492 | 0.11095144 |
| شراء | 0.00599999 | 8.187 | 0.04912191 |
| شراء | 0.00599995 | 4.848 | 0.02908775 |
| شراء | 0.00599996 | 3.780 | 0.02267984 |
| شراء | 0.00599995 | 4.290 | 0.02573978 |
| بيع | 0.00599998 | 2.418 | 0.01450795 |
| شراء | 0.00599999 | 13.266 | 0.07959586 |
| شراء | 0.00599995 | 3.261 | 0.01956583 |
| شراء | 0.00599996 | 20.808 | 0.12484716 |
| بيع | 0.00599995 | 20.664 | 0.12398296 |
| شراء | 0.00599996 | 24.129 | 0.14477303 |
| بيع | 0.00599996 | 2.622 | 0.01573189 |
| شراء | 0.00599999 | 17.715 | 0.10628982 |
| شراء | 0.00599995 | 25.104 | 0.15062274 |
| شراء | 0.00599997 | 20.769 | 0.12461337 |
| شراء | 0.00599999 | 19.197 | 0.11518180 |
| شراء | 0.00599998 | 21.672 | 0.13003156 |
| بيع | 0.00599999 | 10.893 | 0.06535789 |
| بيع | 0.00599997 | 14.331 | 0.08598557 |
| شراء | 0.00599995 | 20.550 | 0.12329897 |
| شراء | 0.00599996 | 26.643 | 0.15985693 |
| بيع | 0.00599998 | 8.880 | 0.05327982 |
| شراء | 0.00599997 | 3.300 | 0.01979990 |
| شراء | 0.00599998 | 25.623 | 0.15373748 |
| شراء | 0.00599997 | 0.831 | 0.00498597 |
| شراء | 0.00599999 | 14.409 | 0.08645385 |
| بيع | 0.00599995 | 12.618 | 0.07570736 |
| شراء | 0.00599995 | 24.780 | 0.14867876 |
| شراء | 0.00599998 | 23.538 | 0.14122752 |
| شراء | 0.00599995 | 2.991 | 0.01794585 |
| بيع | 0.00599996 | 26.883 | 0.16129692 |
| بيع | 0.00599998 | 28.659 | 0.17195342 |
| بيع | 0.00599999 | 19.722 | 0.11833180 |
| شراء | 0.00599997 | 14.538 | 0.08722756 |
| شراء | 0.00599995 | 22.389 | 0.13433288 |
| بيع | 0.00599995 | 0.909 | 0.00545395 |
سوق تداول
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.86% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.71% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| لا توجد بيانات حتى الآن |
شراء ZEC
BTC توازن: 0
أفضل سعر: 0.00000000
سعر العطاء: BTC
أقصى شراء: 0.00000000
شراء الكمية: ZEC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% BTC)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 BTC
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
بيع ZEC
ZEC توازن: 0
أفضل سعر البيع: 0.00000000
سعر البيع: BTC
الحد الأقصى للبيع: 0.00000000
كمية البيع: ZEC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% BTC)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 BTC
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
شراء سجل المجموع:37.52375915 BTC
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|

بيع سجل المجموع:25.406 ZEC
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
