
Гүйлгээний түүх DGB/BTC
| Төрөл | Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 12,899.000 | 0.001006122 |
|---|---|---|---|
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 44,849.000 | 0.003453373 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 9,909.000 | 0.000772902 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 19,380.000 | 0.001492260 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 23,211.000 | 0.001810458 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 25,359.000 | 0.001978002 |
| Худалдах | 0.000000077 | 32,271.000 | 0.002484867 |
| Худалдах | 0.000000077 | 18,586.000 | 0.001431122 |
| Худалдах | 0.000000078 | 48,767.000 | 0.003803826 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 26,960.000 | 0.002075920 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 44,542.000 | 0.003474276 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 21,495.000 | 0.001676610 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 15,797.000 | 0.001232166 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 36,339.000 | 0.002834442 |
| Худалдах | 0.000000078 | 11,928.000 | 0.000930384 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 32,662.000 | 0.002514974 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 36,820.000 | 0.002871960 |
| Худалдах | 0.000000077 | 35,355.000 | 0.002722335 |
| Худалдах | 0.000000077 | 37,683.000 | 0.002901591 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 33,616.000 | 0.002622048 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 49,776.000 | 0.003882528 |
| Худалдах | 0.000000078 | 43,620.000 | 0.003402360 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 10,529.000 | 0.000810733 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 46,167.000 | 0.003554859 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 21,748.000 | 0.001674596 |
| Худалдах | 0.000000078 | 20,485.000 | 0.001597830 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 47,604.000 | 0.003665508 |
| Худалдах | 0.000000077 | 29,150.000 | 0.002244550 |
| Худалдах | 0.000000077 | 18,048.000 | 0.001389696 |
| Худалдах | 0.000000077 | 39,193.000 | 0.003017861 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 48,455.000 | 0.003731035 |
| Худалдах | 0.000000078 | 31,719.000 | 0.002474082 |
| Худалдах | 0.000000077 | 30,918.000 | 0.002380686 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 21,926.000 | 0.001688302 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 17,080.000 | 0.001315160 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 13,596.000 | 0.001060488 |
| Худалдах | 0.000000078 | 18,936.000 | 0.001477008 |
| Худалдах | 0.000000077 | 17,959.000 | 0.001382843 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 10,169.000 | 0.000793182 |
| Худалдах | 0.000000077 | 31,431.000 | 0.002420187 |
| Худалдах | 0.000000077 | 15,712.000 | 0.001209824 |
| Худалдах | 0.000000078 | 24,289.000 | 0.001894542 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 10,063.000 | 0.000774851 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 38,044.000 | 0.002929388 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 12,487.000 | 0.000961499 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 17,876.000 | 0.001376452 |
| Худалдах | 0.000000077 | 29,715.000 | 0.002288055 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 7,619.000 | 0.000594282 |
| Худалдах | 0.000000078 | 17,883.000 | 0.001394874 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 46,292.000 | 0.003610776 |
| Худалдах | 0.000000077 | 11,332.000 | 0.000872564 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 28,995.000 | 0.002261610 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 33,173.000 | 0.002554321 |
| Худалдаж авах | 0.000000078 | 30,815.000 | 0.002403570 |
| Худалдах | 0.000000077 | 12,927.000 | 0.000995379 |
| Худалдах | 0.000000078 | 5,202.000 | 0.000405756 |
| Худалдах | 0.000000077 | 10,221.000 | 0.000787017 |
| Худалдах | 0.000000078 | 46,880.000 | 0.003656640 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 2,111.000 | 0.000162547 |
| Худалдаж авах | 0.000000077 | 29,759.000 | 0.002291443 |
Зах зээл
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.58% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.26% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| Өгөгдөл байхгүй байна |
Худалдаж авах DGB
BTC Тэнцвэр: 0
Хамгийн сайн үнийн санал: 0.00000000
Үнэ: BTC
Худалдаж авах Нийт:0.02312227 BTC
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|

Худалдах Нийт:427,626.247 DGB
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
