
ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ DGB/BTC
| ಮಾದರಿ | ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 22,130.000 | 0.001283540 |
|---|---|---|---|
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 18,060.000 | 0.001065540 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 16,572.000 | 0.000961176 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 43,615.000 | 0.002529670 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 5,966.000 | 0.000346028 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 10,447.000 | 0.000616373 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 2,255.000 | 0.000130790 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 3,109.000 | 0.000180322 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 18,502.000 | 0.001073116 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 6,144.000 | 0.000356352 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 5,086.000 | 0.000294988 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 17,366.000 | 0.001024594 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 2,214.000 | 0.000130626 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 852.000 | 0.000050268 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 4,001.000 | 0.000232058 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 31,677.000 | 0.001868943 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 2,226.000 | 0.000131334 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 41,079.000 | 0.002423661 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 34,839.000 | 0.002020662 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 2,520.000 | 0.000146160 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 1,537.000 | 0.000089146 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 2,907.000 | 0.000171513 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 11,189.000 | 0.000660151 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 19,611.000 | 0.001137438 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 10,721.000 | 0.000621818 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 27,153.000 | 0.001602027 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 10,354.000 | 0.000600532 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 35,694.000 | 0.002105946 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 37,046.000 | 0.002148668 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 46,899.000 | 0.002767041 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 966.000 | 0.000056994 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 3,865.000 | 0.000224170 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 6,207.000 | 0.000360006 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 48,788.000 | 0.002878492 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 25,211.000 | 0.001462238 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 22,772.000 | 0.001320776 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 36,817.000 | 0.002135386 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 48,272.000 | 0.002848048 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 10,437.000 | 0.000615783 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 28,338.000 | 0.001671942 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 6,095.000 | 0.000353510 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 9,523.000 | 0.000552334 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 24,611.000 | 0.001452049 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 49,290.000 | 0.002858820 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 13,055.000 | 0.000770245 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 19,393.000 | 0.001124794 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 31,523.000 | 0.001828334 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 46,749.000 | 0.002758191 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 6,680.000 | 0.000387440 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 24,930.000 | 0.001445940 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 4,587.000 | 0.000266046 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 24,976.000 | 0.001473584 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000058 | 27,025.000 | 0.001567450 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 48,875.000 | 0.002834750 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 34,981.000 | 0.002028898 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 16,192.000 | 0.000939136 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000059 | 22,193.000 | 0.001309387 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000058 | 351.000 | 0.000020358 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 10,576.000 | 0.000623984 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000059 | 39,286.000 | 0.002317874 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001499 | -0.07% |
| RVN/BTC | 0.000000069 | 1.47% |
| LTC/BTC | 0.00071998 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000058 | -1.69% |
| BNB/BTC | 0.00880099 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780059 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451995 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000025 | -3.85% |
| ZEN/BTC | 0.00008014 | 0.02% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000035 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.78% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | -4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02898997 | -0.96% |
| VTC/BTC | 0.00000067 | -1.47% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004933 | -0.88% |
| PPC/BTC | 0.00000355 | 3.50% |
| ETN/BTC | 0.000000010 | -28.57% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00057576 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
| ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ |
ಖರೀದಿಸಿ DGB
BTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಮಾರಾಟ DGB
DGB ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಳಿ: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಟ್ಟು:0.00808988 BTC
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು:454,154.648 DGB
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
