
ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ DGB/BTC
| ಮಾದರಿ | ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 45,064.000 | 0.002884096 |
|---|---|---|---|
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 8,650.000 | 0.000544950 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 24,340.000 | 0.001533420 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 12,507.000 | 0.000787941 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 7,516.000 | 0.000481024 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 35,706.000 | 0.002249478 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 32,041.000 | 0.002018583 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 48,815.000 | 0.003124160 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 21,052.000 | 0.001326276 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 11,623.000 | 0.000732249 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 21,392.000 | 0.001347696 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 14,885.000 | 0.000937755 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 15,476.000 | 0.000990464 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 17,630.000 | 0.001110690 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 34,444.000 | 0.002204416 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 48,248.000 | 0.003087872 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 11,240.000 | 0.000708120 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 621.000 | 0.000039123 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 44,402.000 | 0.002841728 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 42,871.000 | 0.002743744 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 10,686.000 | 0.000673218 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 1,156.000 | 0.000073984 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 21,720.000 | 0.001368360 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 21,840.000 | 0.001375920 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 19,203.000 | 0.001228992 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 12,783.000 | 0.000818112 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 47,965.000 | 0.003021795 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 19,166.000 | 0.001226624 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 37,909.000 | 0.002426176 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 22,267.000 | 0.001402821 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 30,648.000 | 0.001961472 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 40,055.000 | 0.002563520 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 13,173.000 | 0.000829899 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 42,635.000 | 0.002686005 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 10,543.000 | 0.000664209 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 7,460.000 | 0.000469980 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 191.000 | 0.000012033 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 15,868.000 | 0.001015552 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 48,610.000 | 0.003062430 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 46,851.000 | 0.002998464 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 28,020.000 | 0.001793280 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 14,097.000 | 0.000902208 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 4,982.000 | 0.000318848 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 40,062.000 | 0.002523906 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 46,859.000 | 0.002952117 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 42,772.000 | 0.002694636 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 13,542.000 | 0.000866688 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 38,142.000 | 0.002402946 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 17,023.000 | 0.001089472 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 2,400.000 | 0.000151200 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 29,796.000 | 0.001877148 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 13,957.000 | 0.000879291 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 16,053.000 | 0.001027392 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 44,175.000 | 0.002783025 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 39,887.000 | 0.002512881 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 21,698.000 | 0.001388672 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000063 | 41,942.000 | 0.002642346 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000063 | 35,743.000 | 0.002251809 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000064 | 27,816.000 | 0.001780224 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000064 | 41,150.000 | 0.002633600 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001464 | 4.05% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080099 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000064 | 1.59% |
| BNB/BTC | 0.00909996 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288185 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940096 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004943 | -0.80% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ |
ಖರೀದಿಸಿ DGB
BTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಮಾರಾಟ DGB
DGB ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಳಿ: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಟ್ಟು:0.01511086 BTC
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು:446,757.047 DGB
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
