
ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ DGB/BTC
| ಮಾದರಿ | ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 26,371.000 | 0.001292179 |
|---|---|---|---|
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 2,855.000 | 0.000137040 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 6,011.000 | 0.000294539 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 49,119.000 | 0.002406831 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 14,296.000 | 0.000686208 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000049 | 37,663.000 | 0.001845487 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 42,825.000 | 0.002055600 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 40,111.000 | 0.001925328 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 22,285.000 | 0.001091965 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 3,716.000 | 0.000182084 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 35,934.000 | 0.001760766 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000049 | 30,415.000 | 0.001490335 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000049 | 45,558.000 | 0.002232342 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 36,203.000 | 0.001773947 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000049 | 39,663.000 | 0.001943487 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 33,515.000 | 0.001608720 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 47,441.000 | 0.002324609 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 20,079.000 | 0.000963792 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 38,167.000 | 0.001870183 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 14,961.000 | 0.000718128 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 11,900.000 | 0.000571200 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 49,072.000 | 0.002355456 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 45,559.000 | 0.002186832 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 46,425.000 | 0.002228400 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 15,264.000 | 0.000747936 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 23,704.000 | 0.001137792 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 124.000 | 0.000005952 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 9,442.000 | 0.000453216 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 34,446.000 | 0.001653408 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 39,207.000 | 0.001881936 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 17,619.000 | 0.000863331 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 12,258.000 | 0.000588384 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 25,877.000 | 0.001267973 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 29,311.000 | 0.001436239 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 21,952.000 | 0.001053696 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 34,569.000 | 0.001659312 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 2,497.000 | 0.000122353 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 40,097.000 | 0.001964753 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 459.000 | 0.000022032 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000049 | 20,037.000 | 0.000981813 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 42,008.000 | 0.002016384 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 3,397.000 | 0.000163056 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 9,316.000 | 0.000447168 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 47,926.000 | 0.002300448 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 31,847.000 | 0.001528656 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 9,097.000 | 0.000436656 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 43,592.000 | 0.002092416 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 47,313.000 | 0.002318337 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 37,939.000 | 0.001859011 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 36,601.000 | 0.001793449 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 29,834.000 | 0.001461866 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 12,614.000 | 0.000618086 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 18,751.000 | 0.000918799 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 503.000 | 0.000024144 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 25,265.000 | 0.001212720 |
| ಮಾರಾಟ | 0.000000048 | 46,502.000 | 0.002232096 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 37,427.000 | 0.001796496 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 25,102.000 | 0.001229998 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000049 | 8,023.000 | 0.000393127 |
| ಖರೀದಿಸಿ | 0.000000048 | 10,371.000 | 0.000497808 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|
| ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001518 | -0.07% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070999 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000049 | 2.08% |
| BNB/BTC | 0.00976499 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000133 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780057 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 18.46% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008011 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000548 | 0.55% |
| XVG/BTC | 0.000000041 | -2.38% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -5.88% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000081 | -1.22% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691598 | -0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004985 | 0.85% |
| PPC/BTC | 0.00000357 | 3.48% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062878 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | -0.05% |
| ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ |
ಖರೀದಿಸಿ DGB
BTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಮಾರಾಟ DGB
DGB ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಳಿ: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: DGB
Fee : 0.000000000(0.2% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.000000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಟ್ಟು:0.00771496 BTC
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|

ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು:511,432.618 DGB
| ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
|---|
