
История на търговията SORA/BTC
| Тип | Цена | количество | Обща сума |
|---|
| Купува | 0.00000010 | 5,889.000 | 0.00058890 |
|---|---|---|---|
| Купува | 0.00000010 | 3,681.000 | 0.00036810 |
| Купува | 0.00000011 | 743.220 | 0.00008175 |
| Купува | 0.00000011 | 698.040 | 0.00007678 |
| продажба | 0.00000016 | 200.000 | 0.00003200 |
| Купува | 0.00000016 | 150.000 | 0.00002400 |
| Купува | 0.00000015 | 400.000 | 0.00006000 |
| продажба | 0.00000023 | 113.000 | 0.00002599 |
| продажба | 0.00000020 | 520.000 | 0.00010400 |
| Купува | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| продажба | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| продажба | 0.00000023 | 100.000 | 0.00002300 |
| продажба | 0.00000019 | 1,412.000 | 0.00026828 |
| продажба | 0.00000019 | 74.000 | 0.00001406 |
| Купува | 0.00000020 | 66.000 | 0.00001320 |
| Купува | 0.00000025 | 88.000 | 0.00002200 |
| Купува | 0.00000032 | 110.000 | 0.00003520 |
| продажба | 0.00000032 | 110.000 | 0.00003520 |
| продажба | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| Купува | 0.00000030 | 1,008.000 | 0.00030240 |
| продажба | 0.00000028 | 100.000 | 0.00002800 |
| Купува | 0.00000024 | 163.000 | 0.00003912 |
| Купува | 0.00000023 | 118.000 | 0.00002714 |
| Купува | 0.00000019 | 137.000 | 0.00002603 |
| продажба | 0.00000027 | 100.000 | 0.00002700 |
| продажба | 0.00000024 | 1,465.000 | 0.00035160 |
| продажба | 0.00000025 | 2,312.000 | 0.00057800 |
| Купува | 0.00000030 | 35.000 | 0.00001050 |
| продажба | 0.00000025 | 690.000 | 0.00017250 |
| продажба | 0.00000035 | 222.000 | 0.00007770 |
| Купува | 0.00000035 | 222.000 | 0.00007770 |
| Купува | 0.00000035 | 112.000 | 0.00003920 |
| Купува | 0.00000040 | 111.000 | 0.00004440 |
| Купува | 0.00000026 | 87.752 | 0.00002281 |
| Купува | 0.00000025 | 113.543 | 0.00002838 |
| Купува | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| продажба | 0.00000026 | 731.752 | 0.00019025 |
| Купува | 0.00000030 | 200.000 | 0.00006000 |
| Купува | 0.00000028 | 100.000 | 0.00002800 |
| Купува | 0.00000026 | 111.000 | 0.00002886 |
| Купува | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| продажба | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| Купува | 0.00000023 | 255.000 | 0.00005865 |
| Купува | 0.00000022 | 88.000 | 0.00001936 |
| Купува | 0.00000019 | 200.000 | 0.00003800 |
| Купува | 0.00000022 | 1,340.865 | 0.00029499 |
| Купува | 0.00000029 | 104.670 | 0.00003035 |
| продажба | 0.00000029 | 93.670 | 0.00002716 |
| продажба | 0.00000030 | 900.000 | 0.00027000 |
| продажба | 0.00000030 | 100.000 | 0.00003000 |
| Купува | 0.00000038 | 792.000 | 0.00030096 |
| продажба | 0.00000038 | 792.000 | 0.00030096 |
| продажба | 0.00000024 | 45.000 | 0.00001080 |
| Купува | 0.00000024 | 100.000 | 0.00002400 |
| Купува | 0.00000028 | 111.000 | 0.00003108 |
| Купува | 0.00000027 | 111.000 | 0.00002997 |
| Купува | 0.00000026 | 111.000 | 0.00002886 |
| Купува | 0.00000025 | 111.000 | 0.00002775 |
| Купува | 0.00000020 | 54.000 | 0.00001080 |
| Купува | 0.00000021 | 100.000 | 0.00002100 |
Market
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599996 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288181 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.87% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000119 | 2.59% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347998 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004950 | -0.32% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Временно няма данни |
Купува SORA
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: SORA
Такса : 0.00000000(1% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба SORA
SORA баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: SORA
Такса : 0.00000000(1% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:0.00287215 BTC
| Цена | количество | Обща сума |
|---|

Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:97,940.786 SORA
| Цена | количество | Обща сума |
|---|
