ട്രേഡ് ചരിത്രം HNC/USDT
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.00500000 | 632.000 | 3.16000000 |
---|---|---|---|
വാങ്ങാൻ | 0.00500555 | 850.000 | 4.25471750 |
വാങ്ങാൻ | 0.00555550 | 750.000 | 4.16662500 |
വാങ്ങാൻ | 0.01100000 | 244.000 | 2.68400000 |
വാങ്ങാൻ | 0.01100000 | 200.000 | 2.20000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.01000000 | 333.000 | 3.33000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00999999 | 280.319 | 2.80318719 |
വിൽക്കുക | 0.00999999 | 280.319 | 2.80318719 |
വിൽക്കുക | 0.00988000 | 500.000 | 4.94000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00988000 | 500.000 | 4.94000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00480005 | 785.000 | 3.76803925 |
വാങ്ങാൻ | 0.00444000 | 500.000 | 2.22000000 |
വിൽക്കുക | 0.00444000 | 500.000 | 2.22000000 |
വിൽക്കുക | 0.00439990 | 857.700 | 3.77379423 |
വാങ്ങാൻ | 0.00439990 | 857.700 | 3.77379423 |
വാങ്ങാൻ | 0.00400000 | 1,111.000 | 4.44400000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00460000 | 220.000 | 1.01200000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00480004 | 210.000 | 1.00800840 |
വാങ്ങാൻ | 0.00480005 | 280.600 | 1.34689403 |
വിൽക്കുക | 0.00850000 | 234.000 | 1.98900000 |
വിൽക്കുക | 0.00850000 | 324.300 | 2.75655000 |
വിൽക്കുക | 0.00850000 | 639.000 | 5.43150000 |
വാങ്ങാൻ | 0.01100000 | 100.000 | 1.10000000 |
വിൽക്കുക | 0.00900000 | 169.400 | 1.52460000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00900001 | 332.725 | 2.99452832 |
വിൽക്കുക | 0.00900001 | 242.750 | 2.18475242 |
വാങ്ങാൻ | 0.00900001 | 332.725 | 2.99452832 |
വിൽക്കുക | 0.00900001 | 422.700 | 3.80430422 |
വിൽക്കുക | 0.01100000 | 361.500 | 3.97650000 |
വിൽക്കുക | 0.01100000 | 700.000 | 7.70000000 |
വിൽക്കുക | 0.01100000 | 1,000.000 | 11.00000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02500000 | 300.000 | 7.50000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02500000 | 1,111.000 | 27.77500000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02456000 | 200.000 | 4.91200000 |
വിൽക്കുക | 0.02456000 | 200.000 | 4.91200000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02000000 | 1,111.000 | 22.22000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.04500000 | 200.000 | 9.00000000 |
വിൽക്കുക | 0.02399999 | 42.000 | 1.00799958 |
വിൽക്കുക | 0.02999999 | 333.000 | 9.98999667 |
വിൽക്കുക | 0.02999998 | 99.900 | 2.99699800 |
വാങ്ങാൻ | 0.03200000 | 2,731.900 | 87.42080000 |
വിൽക്കുക | 0.02950000 | 300.000 | 8.85000000 |
വിൽക്കുക | 0.00900000 | 203.800 | 1.83420000 |
വിൽക്കുക | 0.01000000 | 111.000 | 1.11000000 |
വിൽക്കുക | 0.01234568 | 100.000 | 1.23456800 |
വാങ്ങാൻ | 0.01234568 | 100.000 | 1.23456800 |
വാങ്ങാൻ | 0.01250000 | 161.098 | 2.01372500 |
വിൽക്കുക | 0.01250000 | 161.098 | 2.01372500 |
വാങ്ങാൻ | 0.01255555 | 80.282 | 1.00798466 |
വിൽക്കുക | 0.01255555 | 81.982 | 1.02932910 |
വാങ്ങാൻ | 0.02100000 | 77.000 | 1.61700000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02399999 | 42.000 | 1.00799958 |
വിൽക്കുക | 0.02399984 | 487.738 | 11.70562916 |
വാങ്ങാൻ | 0.02399984 | 487.737 | 11.70560996 |
വിൽക്കുക | 0.02100000 | 75.300 | 1.58130000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02250000 | 100.000 | 2.25000000 |
വിൽക്കുക | 0.02250000 | 100.000 | 2.25000000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02300000 | 177.000 | 4.07100000 |
വിൽക്കുക | 0.02300000 | 177.000 | 4.07100000 |
വാങ്ങാൻ | 0.02300007 | 45.000 | 1.03500315 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104998 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799999 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038947 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282803 | -0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007999 | 0.04% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999998 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | 0.03% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ HNC
USDT ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: HNC
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക HNC
HNC ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: HNC
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:191.29350936 USDT
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:21,763.189 HNC
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|