
ประวัติการทำธุรกรรม HNC/USDT
| ชนิด | ราคาซื้อขาย | ปริมาณ | ทั้งหมด |
|---|
| ซื้อ | 0.00500555 | 626.800 | 3.13747874 |
|---|---|---|---|
| ซื้อ | 0.00500000 | 632.000 | 3.16000000 |
| ซื้อ | 0.00500555 | 850.000 | 4.25471750 |
| ซื้อ | 0.00555550 | 750.000 | 4.16662500 |
| ซื้อ | 0.01100000 | 244.000 | 2.68400000 |
| ซื้อ | 0.01100000 | 200.000 | 2.20000000 |
| ซื้อ | 0.01000000 | 333.000 | 3.33000000 |
| ซื้อ | 0.00999999 | 280.319 | 2.80318719 |
| ขาย | 0.00999999 | 280.319 | 2.80318719 |
| ขาย | 0.00988000 | 500.000 | 4.94000000 |
| ซื้อ | 0.00988000 | 500.000 | 4.94000000 |
| ซื้อ | 0.00480005 | 785.000 | 3.76803925 |
| ขาย | 0.00444000 | 500.000 | 2.22000000 |
| ซื้อ | 0.00444000 | 500.000 | 2.22000000 |
| ขาย | 0.00439990 | 857.700 | 3.77379423 |
| ซื้อ | 0.00439990 | 857.700 | 3.77379423 |
| ซื้อ | 0.00400000 | 1,111.000 | 4.44400000 |
| ซื้อ | 0.00460000 | 220.000 | 1.01200000 |
| ซื้อ | 0.00480004 | 210.000 | 1.00800840 |
| ซื้อ | 0.00480005 | 280.600 | 1.34689403 |
| ขาย | 0.00850000 | 234.000 | 1.98900000 |
| ขาย | 0.00850000 | 324.300 | 2.75655000 |
| ซื้อ | 0.01100000 | 100.000 | 1.10000000 |
| ขาย | 0.00850000 | 639.000 | 5.43150000 |
| ขาย | 0.00900000 | 169.400 | 1.52460000 |
| ซื้อ | 0.00900001 | 332.725 | 2.99452832 |
| ขาย | 0.00900001 | 242.750 | 2.18475242 |
| ขาย | 0.00900001 | 422.700 | 3.80430422 |
| ซื้อ | 0.00900001 | 332.725 | 2.99452832 |
| ขาย | 0.01100000 | 361.500 | 3.97650000 |
| ขาย | 0.01100000 | 700.000 | 7.70000000 |
| ขาย | 0.01100000 | 1,000.000 | 11.00000000 |
| ซื้อ | 0.02500000 | 300.000 | 7.50000000 |
| ซื้อ | 0.02500000 | 1,111.000 | 27.77500000 |
| ขาย | 0.02456000 | 200.000 | 4.91200000 |
| ซื้อ | 0.02456000 | 200.000 | 4.91200000 |
| ซื้อ | 0.02000000 | 1,111.000 | 22.22000000 |
| ซื้อ | 0.04500000 | 200.000 | 9.00000000 |
| ขาย | 0.02999999 | 333.000 | 9.98999667 |
| ขาย | 0.02399999 | 42.000 | 1.00799958 |
| ซื้อ | 0.03200000 | 2,731.900 | 87.42080000 |
| ขาย | 0.02999998 | 99.900 | 2.99699800 |
| ขาย | 0.02950000 | 300.000 | 8.85000000 |
| ขาย | 0.00900000 | 203.800 | 1.83420000 |
| ขาย | 0.01000000 | 111.000 | 1.11000000 |
| ขาย | 0.01234568 | 100.000 | 1.23456800 |
| ซื้อ | 0.01234568 | 100.000 | 1.23456800 |
| ขาย | 0.01250000 | 161.098 | 2.01372500 |
| ซื้อ | 0.01250000 | 161.098 | 2.01372500 |
| ซื้อ | 0.02100000 | 77.000 | 1.61700000 |
| ซื้อ | 0.01255555 | 80.282 | 1.00798466 |
| ขาย | 0.01255555 | 81.982 | 1.02932910 |
| ซื้อ | 0.02399999 | 42.000 | 1.00799958 |
| ขาย | 0.02399984 | 487.738 | 11.70562916 |
| ซื้อ | 0.02399984 | 487.737 | 11.70560996 |
| ขาย | 0.02100000 | 75.300 | 1.58130000 |
| ขาย | 0.02250000 | 100.000 | 2.25000000 |
| ซื้อ | 0.02250000 | 100.000 | 2.25000000 |
| ซื้อ | 0.02300000 | 177.000 | 4.07100000 |
| ขาย | 0.02300000 | 177.000 | 4.07100000 |
ตลาดการค้า
| เงินตรา |
ราคาล่าสุด |
เปลี่ยนแปลง |
|---|
| เงินตรา |
ราคาล่าสุด |
เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001519 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070998 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000048 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00976496 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000133 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000090 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780058 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000029 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000076 | 10.14% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008015 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000041 | -2.38% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 8.54% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691597 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | 1.43% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004974 | -0.10% |
| PPC/BTC | 0.00000359 | 2.87% |
| ETN/BTC | 0.000000017 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062876 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | -0.05% |
| ยังไม่มีข้อมูล |
ซื้อ HNC
USDT สมดุล: 0
ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด: 0.00000000
ราคาซื้อ: USDT
ซื้อสูงสุด: 0.00000000
จำนวน: HNC
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.00000000(0.1% USDT)
จำนวนธุรกรรม: 0.00000000 USDT
เข้าสู่ระบบ หรือ การลงทะเบียน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ขาย HNC
HNC สมดุล: 0
ราคาขายดีที่สุด: 0.00000000
ราคาขาย: USDT
ยอดขายสูงสุด: 0.00000000
จำนวน: HNC
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 0.00000000(0.1% USDT)
จำนวนธุรกรรม: 0.00000000 USDT
เข้าสู่ระบบ หรือ การลงทะเบียน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ซื้อบันทึก ทั้งหมด:191.29350936 USDT
| ราคาซื้อขาย | ปริมาณ | ทั้งหมด |
|---|

ขายบันทึก ทั้งหมด:21,136.389 HNC
| ราคาซื้อขาย | ปริมาณ | ทั้งหมด |
|---|
