
Historial de transacciones BLOCK/BTC
| Tipo | Precio | Volumen | Total |
|---|
| Comprar | 0.00000010 | 753.240 | 0.00007532 |
|---|---|---|---|
| Comprar | 0.00000016 | 1,011.000 | 0.00016176 |
| Comprar | 0.00000014 | 997.180 | 0.00013960 |
| Vender | 0.00000014 | 997.180 | 0.00013960 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,000.000 | 0.00016000 |
| Comprar | 0.00000014 | 322.000 | 0.00004508 |
| Comprar | 0.00000014 | 211.000 | 0.00002954 |
| Comprar | 0.00000014 | 211.000 | 0.00002954 |
| Comprar | 0.00000016 | 100.000 | 0.00001600 |
| Comprar | 0.00000025 | 600.000 | 0.00015000 |
| Comprar | 0.00000039 | 860.000 | 0.00033540 |
| Vender | 0.00000039 | 430.000 | 0.00016770 |
| Comprar | 0.00000035 | 430.000 | 0.00015050 |
| Comprar | 0.00000030 | 430.000 | 0.00012900 |
| Comprar | 0.00000015 | 430.000 | 0.00006450 |
| Comprar | 0.00000012 | 227.000 | 0.00002724 |
| Comprar | 0.00000012 | 550.000 | 0.00006600 |
| Comprar | 0.00000020 | 570.000 | 0.00011400 |
| Comprar | 0.00000020 | 204.000 | 0.00004080 |
| Comprar | 0.00000020 | 162.794 | 0.00003255 |
| Comprar | 0.00000020 | 308.091 | 0.00006161 |
| Comprar | 0.00000020 | 978.000 | 0.00019560 |
| Comprar | 0.00000020 | 222.000 | 0.00004440 |
| Comprar | 0.00000025 | 100.000 | 0.00002500 |
| Comprar | 0.00000020 | 294.600 | 0.00005892 |
| Comprar | 0.00000020 | 994.800 | 0.00019896 |
| Comprar | 0.00000020 | 1,000.000 | 0.00020000 |
| Comprar | 0.00000012 | 1,215.706 | 0.00014588 |
| Comprar | 0.00000012 | 1,038.294 | 0.00012459 |
| Comprar | 0.00000037 | 160.378 | 0.00005933 |
| Comprar | 0.00000035 | 1,111.000 | 0.00038885 |
| Vender | 0.00000034 | 224.518 | 0.00007633 |
| Comprar | 0.00000034 | 224.517 | 0.00007633 |
| Comprar | 0.00000015 | 600.000 | 0.00009000 |
| Comprar | 0.00000015 | 1,200.000 | 0.00018000 |
| Comprar | 0.00000015 | 2,000.000 | 0.00030000 |
| Comprar | 0.00000011 | 710.000 | 0.00007810 |
| Comprar | 0.00000011 | 290.000 | 0.00003190 |
| Comprar | 0.00000011 | 2,000.000 | 0.00022000 |
| Vender | 0.00000013 | 1,180.000 | 0.00015340 |
| Vender | 0.00000014 | 5,000.000 | 0.00070000 |
| Vender | 0.00000015 | 4,419.000 | 0.00066285 |
| Comprar | 0.00000015 | 1,010.000 | 0.00015150 |
| Comprar | 0.00000015 | 409.000 | 0.00006135 |
| Vender | 0.00000016 | 3,000.000 | 0.00048000 |
| Comprar | 0.00000015 | 255.000 | 0.00003825 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,000.000 | 0.00017000 |
| Comprar | 0.00000020 | 541.000 | 0.00010820 |
| Comprar | 0.00000015 | 1,111.000 | 0.00016665 |
| Comprar | 0.00000020 | 301.000 | 0.00006020 |
| Comprar | 0.00000015 | 111.000 | 0.00001665 |
| Vender | 0.00000010 | 2,000.000 | 0.00020000 |
| Vender | 0.00000011 | 2,000.000 | 0.00022000 |
| Vender | 0.00000015 | 22,323.000 | 0.00334845 |
| Vender | 0.00000015 | 10,000.000 | 0.00150000 |
| Vender | 0.00000015 | 17,677.000 | 0.00265155 |
| Comprar | 0.00000016 | 880.743 | 0.00014091 |
| Vender | 0.00000019 | 10,000.000 | 0.00190000 |
| Vender | 0.00000022 | 6,000.000 | 0.00132000 |
| Vender | 0.00000023 | 3,344.000 | 0.00076912 |
Mercado
| Moneda |
Último precio |
Cambiar |
|---|
| Moneda |
Último precio |
Cambiar |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001282 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072997 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344997 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009198 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043596 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004937 | -1.24% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| Sin datos aún |
Comprar BLOCK
BTC Balance: 0
El mejor precio de oferta: 0.00000000
Precio: BTC
Compra máxima: 0.00000000
Cantidad: BLOCK
Tasa de manejo: 0.00000000(0.1% BTC)
Monto de la transacción: 0.00000000 BTC
iniciar sesión O Registro Cuenta comercial
Vender BLOCK
BLOCK Balance: 0
Precio superventas: 0.00000000
Precio: BTC
Venta máxima: 0.00000000
Cantidad: BLOCK
Tasa de manejo: 0.00000000(0.1% BTC)
Monto de la transacción: 0.00000000 BTC
iniciar sesión O Registro Cuenta comercial
Comprar registro Total:0.002396 BTC
| Precio | Volumen | Total |
|---|

Vender record Total:86,727.324 BLOCK
| Precio | Volumen | Total |
|---|
