
ട്രേഡ് ചരിത്രം SORA/BTC
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
|---|
| വാങ്ങാൻ | 0.00000006 | 1,500.000 | 0.00009000 |
|---|---|---|---|
| വാങ്ങാൻ | 0.00000010 | 5,889.000 | 0.00058890 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000010 | 3,681.000 | 0.00036810 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000011 | 743.220 | 0.00008175 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000011 | 698.040 | 0.00007678 |
| വിൽക്കുക | 0.00000016 | 200.000 | 0.00003200 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000016 | 150.000 | 0.00002400 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000015 | 400.000 | 0.00006000 |
| വിൽക്കുക | 0.00000023 | 113.000 | 0.00002599 |
| വിൽക്കുക | 0.00000020 | 520.000 | 0.00010400 |
| വിൽക്കുക | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| വിൽക്കുക | 0.00000023 | 100.000 | 0.00002300 |
| വിൽക്കുക | 0.00000019 | 74.000 | 0.00001406 |
| വിൽക്കുക | 0.00000019 | 1,412.000 | 0.00026828 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000020 | 66.000 | 0.00001320 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000025 | 88.000 | 0.00002200 |
| വിൽക്കുക | 0.00000032 | 110.000 | 0.00003520 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000032 | 110.000 | 0.00003520 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000030 | 1,008.000 | 0.00030240 |
| വിൽക്കുക | 0.00000028 | 100.000 | 0.00002800 |
| വിൽക്കുക | 0.00000029 | 100.000 | 0.00002900 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000024 | 163.000 | 0.00003912 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000023 | 118.000 | 0.00002714 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000019 | 137.000 | 0.00002603 |
| വിൽക്കുക | 0.00000027 | 100.000 | 0.00002700 |
| വിൽക്കുക | 0.00000024 | 1,465.000 | 0.00035160 |
| വിൽക്കുക | 0.00000025 | 2,312.000 | 0.00057800 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000030 | 35.000 | 0.00001050 |
| വിൽക്കുക | 0.00000025 | 690.000 | 0.00017250 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000035 | 222.000 | 0.00007770 |
| വിൽക്കുക | 0.00000035 | 222.000 | 0.00007770 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000035 | 112.000 | 0.00003920 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000040 | 111.000 | 0.00004440 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000026 | 87.752 | 0.00002281 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000025 | 113.543 | 0.00002838 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| വിൽക്കുക | 0.00000026 | 731.752 | 0.00019025 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000030 | 200.000 | 0.00006000 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000028 | 100.000 | 0.00002800 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000026 | 111.000 | 0.00002886 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| വിൽക്കുക | 0.00000025 | 327.457 | 0.00008186 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000023 | 255.000 | 0.00005865 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000022 | 88.000 | 0.00001936 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000019 | 200.000 | 0.00003800 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000022 | 1,340.865 | 0.00029499 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000029 | 104.670 | 0.00003035 |
| വിൽക്കുക | 0.00000029 | 93.670 | 0.00002716 |
| വിൽക്കുക | 0.00000030 | 900.000 | 0.00027000 |
| വിൽക്കുക | 0.00000030 | 100.000 | 0.00003000 |
| വിൽക്കുക | 0.00000038 | 792.000 | 0.00030096 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000038 | 792.000 | 0.00030096 |
| വിൽക്കുക | 0.00000024 | 45.000 | 0.00001080 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000024 | 100.000 | 0.00002400 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000028 | 111.000 | 0.00003108 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000027 | 111.000 | 0.00002997 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000026 | 111.000 | 0.00002886 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000025 | 111.000 | 0.00002775 |
| വാങ്ങാൻ | 0.00000020 | 54.000 | 0.00001080 |
മാർക്കറ്റ്
| SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
|---|
| SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | -0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009199 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043596 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004974 | -0.12% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.00% |
| താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ SORA
BTC ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: SORA
ഫീസ്: 0.00000000(1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക SORA
SORA ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: SORA
ഫീസ്: 0.00000000(1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:0.0015315 BTC
| വില | വോളിയം | ആകെ |
|---|

ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:98,192.786 SORA
| വില | വോളിയം | ആകെ |
|---|
