Data sebenar, perdagangan sebenar
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00041847 | 72931.000 | 74216.92145382 | 0.00041869 | 0.00041770 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 74818688.000 | 90988.28644237 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 1471671.500 | 43.22096758 | 0.000000030 | 0.000000030 |
|
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00839999 | 1061.500 | 45204.40628642 | 0.00839999 | 0.00839995 |
|
| Nama mata wang | Harga terkini | Jumlah 24H | Perolehan 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24H naik dan turun | |
| Belum ada data | |||||||
English