ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ VTC/BTC
ಮಾದರಿ | ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,661.000 | 0.00099660 |
---|---|---|---|
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,278.000 | 0.00076680 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,683.000 | 0.00100980 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 695.000 | 0.00041005 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,319.000 | 0.00079140 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,617.000 | 0.00157020 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 2,140.000 | 0.00128400 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,870.000 | 0.00169330 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,731.000 | 0.00103860 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 379.000 | 0.00022740 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,395.000 | 0.00083700 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 1,292.000 | 0.00076228 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,620.000 | 0.00097200 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,416.000 | 0.00084960 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 221.000 | 0.00013260 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,739.000 | 0.00104340 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,756.000 | 0.00105360 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 567.000 | 0.00034020 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 1,449.000 | 0.00085491 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 1,357.000 | 0.00080063 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,040.000 | 0.00062400 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,476.000 | 0.00088560 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,401.000 | 0.00144060 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,627.000 | 0.00097620 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,094.000 | 0.00125640 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,968.000 | 0.00118080 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,984.000 | 0.00179040 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,449.000 | 0.00144491 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 713.000 | 0.00042780 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000059 | 1,424.000 | 0.00084016 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 428.000 | 0.00025252 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,649.000 | 0.00098940 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,876.000 | 0.00172560 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 506.000 | 0.00029854 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,900.000 | 0.00174000 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 2,415.000 | 0.00144900 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 1,514.000 | 0.00089326 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 417.000 | 0.00025020 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,651.000 | 0.00156409 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 2,998.000 | 0.00179880 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000059 | 2,891.000 | 0.00170569 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000059 | 2,655.000 | 0.00156645 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,470.000 | 0.00145730 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000059 | 2,833.000 | 0.00167147 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,781.000 | 0.00164079 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000059 | 1,632.000 | 0.00096288 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 377.000 | 0.00022620 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,671.000 | 0.00100260 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 1,382.000 | 0.00081538 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 156.000 | 0.00009360 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,337.000 | 0.00080220 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 1,692.000 | 0.00101520 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 337.000 | 0.00020220 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 862.000 | 0.00051720 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000060 | 2,092.000 | 0.00125520 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,100.000 | 0.00066000 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,926.000 | 0.00115560 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,905.000 | 0.00114300 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000059 | 2,751.000 | 0.00162309 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000060 | 1,968.000 | 0.00118080 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
---|
ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ |
ಖರೀದಿಸಿ VTC
BTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: VTC
Fee : 0.00000000(0.1% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.00000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಮಾರಾಟ VTC
VTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಳಿ: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: VTC
Fee : 0.00000000(0.1% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.00000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಟ್ಟು:0.05595356 BTC
ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು:181,461.045 VTC
ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|