ಟ್ರೇಡ್ ಹಿಸ್ಟರಿ VTC/BTC
ಮಾದರಿ | ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 936.000 | 0.00067392 |
---|---|---|---|
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 985.000 | 0.00069935 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 2,592.000 | 0.00186624 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,410.000 | 0.00100110 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,608.000 | 0.00187776 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 1,166.000 | 0.00083952 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,507.000 | 0.00180504 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 220.000 | 0.00015620 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,019.000 | 0.00072349 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,561.000 | 0.00110831 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 1,034.000 | 0.00073414 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,384.000 | 0.00099648 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 101.000 | 0.00007272 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,556.000 | 0.00184032 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,090.000 | 0.00150480 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,236.000 | 0.00160992 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,275.000 | 0.00163800 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,865.000 | 0.00134280 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 1,880.000 | 0.00135360 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,647.000 | 0.00118584 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,475.000 | 0.00178200 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,267.000 | 0.00091224 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 512.000 | 0.00036864 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 1,112.000 | 0.00080064 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 2,504.000 | 0.00180288 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 2,568.000 | 0.00184896 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 2,255.000 | 0.00160105 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,004.000 | 0.00144288 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,223.000 | 0.00086833 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 1,485.000 | 0.00105435 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,408.000 | 0.00101376 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,988.000 | 0.00143136 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 142.000 | 0.00010082 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,060.000 | 0.00148320 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,880.000 | 0.00133480 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,339.000 | 0.00095069 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 1,958.000 | 0.00140976 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 2,725.000 | 0.00193475 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,660.000 | 0.00117860 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 2,152.000 | 0.00152792 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 797.000 | 0.00056587 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 2,302.000 | 0.00165744 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 1,816.000 | 0.00130752 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 561.000 | 0.00039831 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 2,865.000 | 0.00203415 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 300.000 | 0.00021300 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,507.000 | 0.00180504 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,991.000 | 0.00141361 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 432.000 | 0.00030672 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 2,372.000 | 0.00168412 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,483.000 | 0.00178776 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,215.000 | 0.00159480 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 487.000 | 0.00035064 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 2,975.000 | 0.00211225 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000072 | 1,489.000 | 0.00107208 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 155.000 | 0.00011160 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000072 | 2,290.000 | 0.00164880 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 745.000 | 0.00052895 |
ಖರೀದಿಸಿ | 0.00000071 | 1,970.000 | 0.00139870 |
ಮಾರಾಟ | 0.00000071 | 176.000 | 0.00012496 |
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
---|
ಚಿಹ್ನೆ |
ಕೊನೆಯ ಬೆಲೆ |
ಬದಲಿಸಿ |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000926 | -2.32% |
RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
LTC/BTC | 0.00088996 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000068 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.01079095 | -9.30% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000036 | -2.70% |
ZEC/BTC | 0.00224995 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00282806 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | 0.00% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000285 | 46.15% |
XVG/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000082 | -30.51% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.68999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000009 | -25.00% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03657995 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000072 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006018 | -0.48% |
PPC/BTC | 0.00000269 | 1.13% |
ETN/BTC | 0.000000027 | 3.85% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00049935 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 12.50% |
XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ |
ಖರೀದಿಸಿ VTC
BTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಡ್: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: VTC
Fee : 0.00000000(0.1% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.00000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಮಾರಾಟ VTC
VTC ಸಮತೋಲನ: 0
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೇಳಿ: 0.00000000
ಬೆಲೆ: BTC
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪುಟ: 0.00000000
ಸಂಪುಟ: VTC
Fee : 0.00000000(0.1% BTC)
ಒಟ್ಟು: 0.00000000 BTC
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಖಾತೆ
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಒಟ್ಟು:0.05683317 BTC
ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|
ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು:180,990.203 VTC
ಬೆಲೆ | ಸಂಪುಟ | ಒಟ್ಟು |
---|