বাস্তব উপাত্ত ,বাস্তব লেনদেন
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00041576 | 74103.000 | 76720.32368243 | 0.00041659 | 0.00041560 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 84900813.000 | 105578.18416132 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00839995 | 1008.600 | 43920.21498183 | 0.00839999 | 0.00839995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
English