বাস্তব উপাত্ত ,বাস্তব লেনদেন
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00035257 | 75630.000 | 78910.08100544 | 0.00035329 | 0.00035230 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 81545408.000 | 38550.70340845 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000020 | 148990301.911 | 2735.63278300 | 0.000000020 | 0.000000010 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00979995 | 1028.000 | 62072.51072085 | 0.00979999 | 0.00979995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
English