বাস্তব উপাত্ত ,বাস্তব লেনদেন
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00042319 | 71227.000 | 77714.24510020 | 0.00042399 | 0.00042303 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 76442329.000 | 98904.95842055 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00799997 | 1054.400 | 45497.11871628 | 0.00799999 | 0.00799995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
English