বাস্তব উপাত্ত ,বাস্তব লেনদেন
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00048978 | 76413.000 | 80104.49730649 | 0.00048999 | 0.00048900 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 75644309.000 | 80970.49820609 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000150 | 784403.000 | 99.58264942 | 0.000000180 | 0.000000060 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00909995 | 1055.300 | 42852.28875501 | 0.00909999 | 0.00909995 |
|
| মুদ্রা নাম | সর্বশেষ মূল্য | 24Hআয়তন | 24Hমুড়ি | সর্বোচ্চ মূল্য | অধম মূল্য | 24Hপরিবর্তন | |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী | |||||||
English