
LATEST_TRANSACTIONS XVG/BTC
| Yozuv | narx | Hoji | Umumiy |
|---|
| Sotib olish | 0.000000058 | 35,072.000 | 0.002034176 |
|---|---|---|---|
| Sotib olish | 0.000000058 | 33,840.000 | 0.001962720 |
| sotish | 0.000000059 | 31,306.000 | 0.001847054 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 31,225.000 | 0.001842275 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 3,699.000 | 0.000218241 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 13,215.000 | 0.000766470 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 32,808.000 | 0.001902864 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 21,948.000 | 0.001272984 |
| sotish | 0.000000058 | 37,633.000 | 0.002182714 |
| sotish | 0.000000058 | 27,267.000 | 0.001581486 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 2,326.000 | 0.000134908 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 5,435.000 | 0.000315230 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 25,954.000 | 0.001531286 |
| sotish | 0.000000059 | 4,654.000 | 0.000274586 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 3,851.000 | 0.000223358 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 35,871.000 | 0.002116389 |
| sotish | 0.000000059 | 26,853.000 | 0.001584327 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 17,440.000 | 0.001028960 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 10,894.000 | 0.000631852 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 7,577.000 | 0.000447043 |
| sotish | 0.000000058 | 33,197.000 | 0.001925426 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 39,996.000 | 0.002359764 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 25,224.000 | 0.001462992 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 2,206.000 | 0.000127948 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 25,977.000 | 0.001532643 |
| sotish | 0.000000059 | 35,025.000 | 0.002066475 |
| sotish | 0.000000058 | 35,253.000 | 0.002044674 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 1,261.000 | 0.000073138 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 24,807.000 | 0.001463613 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 5,739.000 | 0.000332862 |
| sotish | 0.000000059 | 14,820.000 | 0.000874380 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 19,246.000 | 0.001116268 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 33,818.000 | 0.001961444 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 16,027.000 | 0.000929566 |
| sotish | 0.000000058 | 16,594.000 | 0.000962452 |
| sotish | 0.000000059 | 13,503.000 | 0.000796677 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 6,456.000 | 0.000380904 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 7,389.000 | 0.000435951 |
| sotish | 0.000000059 | 19,565.000 | 0.001154335 |
| sotish | 0.000000058 | 33,400.000 | 0.001937200 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 16,697.000 | 0.000968426 |
| sotish | 0.000000059 | 2,384.000 | 0.000140656 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 23,489.000 | 0.001362362 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 23,385.000 | 0.001356330 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 31,805.000 | 0.001876495 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 39,768.000 | 0.002346312 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 13,781.000 | 0.000813079 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 23,096.000 | 0.001362664 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 31,579.000 | 0.001863161 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 29,894.000 | 0.001763746 |
| sotish | 0.000000059 | 7,685.000 | 0.000453415 |
| sotish | 0.000000058 | 11,745.000 | 0.000681210 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 5,369.000 | 0.000316771 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 32,789.000 | 0.001934551 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 19,996.000 | 0.001179764 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 27,501.000 | 0.001622559 |
| Sotib olish | 0.000000058 | 36,992.000 | 0.002145536 |
| sotish | 0.000000059 | 20,431.000 | 0.001205429 |
| sotish | 0.000000058 | 5,311.000 | 0.000308038 |
| Sotib olish | 0.000000059 | 25,284.000 | 0.001491756 |
Bozor
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001282 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072997 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344997 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009198 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043596 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004937 | -0.86% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Vaqtinchalik ma lumotlar yo q |
Sotib olish XVG
BTC Balans: 0
Eng yaxshi taklif: 0.00000000
narx: BTC
Eng ko'p jild: 0.00000000
Hoji: XVG
Ish haqi: 0.000000000(0.25% BTC)
Umumiy: 0.000000000 BTC
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
sotish XVG
XVG Balans: 0
Eng yaxshi so'rov: 0.00000000
narx: BTC
Eng ko'p jild: 0.00000000
Ovoz: XVG
Ish haqi: 0.000000000(0.25% BTC)
Umumiy: 0.000000000 BTC
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
Buyurtma sotib oling JAMI:0.01590554 BTC
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|

Buyurtmalarni sotish JAMI:1,159,809.019 XVG
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|
