
História transakcií DCY/BTC
| typ | Cena | objem | totálnej |
|---|
| kúpiť | 0.000000024 | 42,543.000 | 0.001021032 |
|---|---|---|---|
| kúpiť | 0.000000023 | 5,896.000 | 0.000135608 |
| kúpiť | 0.000000023 | 25,407.000 | 0.000584361 |
| kúpiť | 0.000000024 | 20,641.000 | 0.000495384 |
| predávať | 0.000000024 | 21,310.000 | 0.000511440 |
| predávať | 0.000000024 | 20,649.000 | 0.000495576 |
| predávať | 0.000000023 | 11,480.000 | 0.000264040 |
| predávať | 0.000000023 | 9,810.000 | 0.000225630 |
| kúpiť | 0.000000024 | 24,768.000 | 0.000594432 |
| kúpiť | 0.000000024 | 27,216.000 | 0.000653184 |
| kúpiť | 0.000000023 | 11,105.000 | 0.000255415 |
| kúpiť | 0.000000024 | 45,204.000 | 0.001084896 |
| kúpiť | 0.000000024 | 13,905.000 | 0.000333720 |
| kúpiť | 0.000000023 | 12,199.000 | 0.000280577 |
| predávať | 0.000000024 | 21,708.000 | 0.000520992 |
| predávať | 0.000000024 | 11,065.000 | 0.000265560 |
| predávať | 0.000000023 | 6,028.000 | 0.000138644 |
| kúpiť | 0.000000024 | 42,908.000 | 0.001029792 |
| predávať | 0.000000023 | 32,042.000 | 0.000736966 |
| kúpiť | 0.000000023 | 8,279.000 | 0.000190417 |
| predávať | 0.000000023 | 20,483.000 | 0.000471109 |
| predávať | 0.000000023 | 29,374.000 | 0.000675602 |
| kúpiť | 0.000000023 | 6,229.000 | 0.000143267 |
| kúpiť | 0.000000024 | 33,718.000 | 0.000809232 |
| predávať | 0.000000023 | 33,521.000 | 0.000770983 |
| kúpiť | 0.000000024 | 6,026.000 | 0.000144624 |
| kúpiť | 0.000000023 | 28,491.000 | 0.000655293 |
| kúpiť | 0.000000023 | 19,453.000 | 0.000447419 |
| kúpiť | 0.000000024 | 37,829.000 | 0.000907896 |
| predávať | 0.000000023 | 38,394.000 | 0.000883062 |
| kúpiť | 0.000000023 | 19,365.000 | 0.000445395 |
| predávať | 0.000000023 | 13,053.000 | 0.000300219 |
| kúpiť | 0.000000023 | 21,560.000 | 0.000495880 |
| kúpiť | 0.000000024 | 32,828.000 | 0.000787872 |
| kúpiť | 0.000000024 | 44,913.000 | 0.001077912 |
| kúpiť | 0.000000023 | 40,060.000 | 0.000921380 |
| kúpiť | 0.000000024 | 13,522.000 | 0.000324528 |
| kúpiť | 0.000000023 | 49,905.000 | 0.001147815 |
| kúpiť | 0.000000023 | 29,394.000 | 0.000676062 |
| kúpiť | 0.000000023 | 44,275.000 | 0.001018325 |
| kúpiť | 0.000000024 | 26,503.000 | 0.000636072 |
| predávať | 0.000000023 | 32,989.000 | 0.000758747 |
| predávať | 0.000000023 | 20,500.000 | 0.000471500 |
| kúpiť | 0.000000023 | 30,937.000 | 0.000711551 |
| kúpiť | 0.000000023 | 6,589.000 | 0.000151547 |
| kúpiť | 0.000000023 | 22,211.000 | 0.000510853 |
| kúpiť | 0.000000024 | 32,343.000 | 0.000776232 |
| predávať | 0.000000023 | 6,501.000 | 0.000149523 |
| predávať | 0.000000023 | 29,799.000 | 0.000685377 |
| kúpiť | 0.000000024 | 35,707.000 | 0.000856968 |
| kúpiť | 0.000000024 | 12,424.000 | 0.000298176 |
| kúpiť | 0.000000024 | 30,433.000 | 0.000730392 |
| kúpiť | 0.000000023 | 44,476.000 | 0.001022948 |
| predávať | 0.000000023 | 36,488.000 | 0.000839224 |
| kúpiť | 0.000000023 | 28,852.000 | 0.000663596 |
| predávať | 0.000000024 | 26,989.000 | 0.000647736 |
| kúpiť | 0.000000024 | 22,654.000 | 0.000543696 |
| kúpiť | 0.000000023 | 18,981.000 | 0.000436563 |
| kúpiť | 0.000000023 | 30,599.000 | 0.000703777 |
| kúpiť | 0.000000023 | 41,264.000 | 0.000949072 |
Obchodný trh
| mena |
Najnovšia cena |
zmena |
|---|
| mena |
Najnovšia cena |
zmena |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001518 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070997 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000048 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00976497 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000134 | 0.75% |
| MARS/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780056 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 18.46% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008014 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000548 | -0.18% |
| XVG/BTC | 0.000000041 | -2.38% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -5.88% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000081 | -1.22% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691597 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004963 | 0.57% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 2.03% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062879 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001910 | 0.05% |
| Zatiaľ žiadne údaje |
kúpiť DCY
BTC zostatok: 0
Najlepšia cenová ponuka: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny nákup: 0.00000000
Množstvo: DCY
Poplatok za spracovanie: 0.000000000(0.2% BTC)
Suma transakcie: 0.000000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
predávať DCY
DCY zostatok: 0
Najlepšia predajná cena: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny predaj: 0.00000000
Množstvo: DCY
Poplatok za spracovanie: 0.000000000(0.2% BTC)
Suma transakcie: 0.000000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
Kúpiť záznam celkom:0.0376608 BTC
| Cena | objem | totálnej |
|---|

Predaj rekordov celkom:4,395,163.746 DCY
| Cena | objem | totálnej |
|---|
