História transakcií PPC/BTC
typ | Cena | objem | totálnej |
---|
kúpiť | 0.00000261 | 68.000 | 0.00017748 |
---|---|---|---|
predávať | 0.00000262 | 92.000 | 0.00024104 |
kúpiť | 0.00000263 | 98.000 | 0.00025774 |
kúpiť | 0.00000264 | 70.000 | 0.00018480 |
kúpiť | 0.00000263 | 36.000 | 0.00009468 |
kúpiť | 0.00000264 | 21.000 | 0.00005544 |
kúpiť | 0.00000264 | 18.000 | 0.00004752 |
kúpiť | 0.00000266 | 78.000 | 0.00020748 |
kúpiť | 0.00000261 | 82.000 | 0.00021402 |
predávať | 0.00000265 | 15.000 | 0.00003975 |
kúpiť | 0.00000267 | 73.000 | 0.00019491 |
predávať | 0.00000268 | 76.000 | 0.00020368 |
predávať | 0.00000268 | 45.000 | 0.00012060 |
kúpiť | 0.00000266 | 21.000 | 0.00005586 |
predávať | 0.00000267 | 56.000 | 0.00014952 |
kúpiť | 0.00000262 | 11.000 | 0.00002882 |
kúpiť | 0.00000262 | 90.000 | 0.00023580 |
predávať | 0.00000261 | 76.000 | 0.00019836 |
kúpiť | 0.00000270 | 65.000 | 0.00017550 |
kúpiť | 0.00000261 | 22.000 | 0.00005742 |
predávať | 0.00000260 | 25.000 | 0.00006500 |
predávať | 0.00000268 | 6.000 | 0.00001608 |
predávať | 0.00000261 | 90.000 | 0.00023490 |
kúpiť | 0.00000263 | 68.000 | 0.00017884 |
kúpiť | 0.00000263 | 97.000 | 0.00025511 |
predávať | 0.00000263 | 38.000 | 0.00009994 |
predávať | 0.00000270 | 89.000 | 0.00024030 |
kúpiť | 0.00000270 | 83.000 | 0.00022410 |
predávať | 0.00000265 | 5.000 | 0.00001325 |
predávať | 0.00000264 | 78.000 | 0.00020592 |
predávať | 0.00000267 | 85.000 | 0.00022695 |
kúpiť | 0.00000262 | 43.000 | 0.00011266 |
predávať | 0.00000263 | 53.000 | 0.00013939 |
predávať | 0.00000267 | 74.000 | 0.00019758 |
kúpiť | 0.00000263 | 98.000 | 0.00025774 |
kúpiť | 0.00000268 | 34.000 | 0.00009112 |
predávať | 0.00000263 | 61.000 | 0.00016043 |
kúpiť | 0.00000264 | 12.000 | 0.00003168 |
predávať | 0.00000260 | 77.000 | 0.00020020 |
predávať | 0.00000268 | 44.000 | 0.00011792 |
kúpiť | 0.00000269 | 15.000 | 0.00004035 |
kúpiť | 0.00000265 | 22.000 | 0.00005830 |
kúpiť | 0.00000268 | 96.000 | 0.00025728 |
kúpiť | 0.00000264 | 73.000 | 0.00019272 |
predávať | 0.00000266 | 67.000 | 0.00017822 |
kúpiť | 0.00000268 | 79.000 | 0.00021172 |
kúpiť | 0.00000270 | 55.000 | 0.00014850 |
kúpiť | 0.00000261 | 51.000 | 0.00013311 |
kúpiť | 0.00000261 | 72.000 | 0.00018792 |
kúpiť | 0.00000268 | 13.000 | 0.00003484 |
kúpiť | 0.00000262 | 98.000 | 0.00025676 |
kúpiť | 0.00000262 | 42.000 | 0.00011004 |
predávať | 0.00000263 | 8.000 | 0.00002104 |
kúpiť | 0.00000261 | 57.000 | 0.00014877 |
kúpiť | 0.00000266 | 84.000 | 0.00022344 |
predávať | 0.00000268 | 34.000 | 0.00009112 |
kúpiť | 0.00000262 | 94.000 | 0.00024628 |
kúpiť | 0.00000266 | 5.000 | 0.00001330 |
kúpiť | 0.00000264 | 11.000 | 0.00002904 |
predávať | 0.00000267 | 85.000 | 0.00022695 |
Obchodný trh
mena |
Najnovšia cena |
zmena |
---|
mena |
Najnovšia cena |
zmena |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Zatiaľ žiadne údaje |
kúpiť PPC
BTC zostatok: 0
Najlepšia cenová ponuka: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny nákup: 0.00000000
Množstvo: PPC
Poplatok za spracovanie: 0.00000000(0.1% BTC)
Suma transakcie: 0.00000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
predávať PPC
PPC zostatok: 0
Najlepšia predajná cena: 0.00000000
Cena: BTC
Maximálny predaj: 0.00000000
Množstvo: PPC
Poplatok za spracovanie: 0.00000000(0.1% BTC)
Suma transakcie: 0.00000000 BTC
prihlásiť alebo registrácia Obchodný účet
Kúpiť záznam celkom:0.001233 BTC
Cena | objem | totálnej |
---|
Predaj rekordov celkom:11,215.548 PPC
Cena | objem | totálnej |
---|