
سجل المعاملات XYC/USDT
| نوع | سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
| بيع | 0.00999999 | 79.000 | 0.78999921 |
|---|---|---|---|
| شراء | 0.00999996 | 396.000 | 3.95998416 |
| بيع | 0.00999998 | 393.000 | 3.92999214 |
| بيع | 0.00999999 | 356.000 | 3.55999644 |
| بيع | 0.00999997 | 123.000 | 1.22999631 |
| شراء | 0.00999999 | 436.000 | 4.35999564 |
| شراء | 0.00999995 | 283.000 | 2.82998585 |
| بيع | 0.00999999 | 344.000 | 3.43999656 |
| شراء | 0.00999995 | 88.000 | 0.87999560 |
| شراء | 0.00999999 | 240.000 | 2.39999760 |
| شراء | 0.00999996 | 401.000 | 4.00998396 |
| شراء | 0.00999998 | 488.000 | 4.87999024 |
| شراء | 0.00999997 | 67.000 | 0.66999799 |
| شراء | 0.00999998 | 245.000 | 2.44999510 |
| شراء | 0.00999999 | 82.000 | 0.81999918 |
| شراء | 0.00999996 | 482.000 | 4.81998072 |
| شراء | 0.00999999 | 33.000 | 0.32999967 |
| بيع | 0.00999997 | 223.000 | 2.22999331 |
| شراء | 0.00999995 | 398.000 | 3.97998010 |
| شراء | 0.00999996 | 245.000 | 2.44999020 |
| بيع | 0.00999997 | 198.000 | 1.97999406 |
| شراء | 0.00999997 | 388.000 | 3.87998836 |
| شراء | 0.00999997 | 368.000 | 3.67998896 |
| شراء | 0.00999999 | 313.000 | 3.12999687 |
| شراء | 0.00999998 | 128.000 | 1.27999744 |
| بيع | 0.00999999 | 297.000 | 2.96999703 |
| بيع | 0.00999998 | 93.000 | 0.92999814 |
| شراء | 0.00999995 | 433.000 | 4.32997835 |
| شراء | 0.00999998 | 154.000 | 1.53999692 |
| بيع | 0.00999998 | 199.000 | 1.98999602 |
| شراء | 0.00999999 | 208.000 | 2.07999792 |
| شراء | 0.00999998 | 396.000 | 3.95999208 |
| بيع | 0.00999996 | 29.000 | 0.28999884 |
| بيع | 0.00999998 | 36.000 | 0.35999928 |
| شراء | 0.00999996 | 247.000 | 2.46999012 |
| شراء | 0.00999997 | 397.000 | 3.96998809 |
| شراء | 0.00999999 | 310.000 | 3.09999690 |
| شراء | 0.00999998 | 208.000 | 2.07999584 |
| شراء | 0.00999995 | 387.000 | 3.86998065 |
| شراء | 0.00999998 | 245.000 | 2.44999510 |
| بيع | 0.00999999 | 302.000 | 3.01999698 |
| شراء | 0.00999995 | 199.000 | 1.98999005 |
| شراء | 0.00999998 | 369.000 | 3.68999262 |
| شراء | 0.00999999 | 415.000 | 4.14999585 |
| بيع | 0.00999997 | 351.000 | 3.50998947 |
| بيع | 0.00999998 | 378.000 | 3.77999244 |
| شراء | 0.00999998 | 170.000 | 1.69999660 |
| شراء | 0.00999996 | 92.000 | 0.91999632 |
| شراء | 0.00999998 | 332.000 | 3.31999336 |
| شراء | 0.00999997 | 133.000 | 1.32999601 |
| شراء | 0.00999998 | 467.000 | 4.66999066 |
| بيع | 0.00999996 | 308.000 | 3.07998768 |
| شراء | 0.00999996 | 393.000 | 3.92998428 |
| شراء | 0.00999998 | 343.000 | 3.42999314 |
| بيع | 0.00999997 | 478.000 | 4.77998566 |
| شراء | 0.00999997 | 129.000 | 1.28999613 |
| بيع | 0.00999996 | 408.000 | 4.07998368 |
| شراء | 0.00999999 | 123.000 | 1.22999877 |
| شراء | 0.00999996 | 146.000 | 1.45999416 |
| بيع | 0.00999995 | 159.000 | 1.58999205 |
سوق تداول
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001518 | -0.07% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070999 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000049 | 2.08% |
| BNB/BTC | 0.00976499 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000133 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780057 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 18.46% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008011 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000548 | 0.55% |
| XVG/BTC | 0.000000041 | -2.38% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -5.88% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000081 | -1.22% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691598 | -0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004985 | 0.85% |
| PPC/BTC | 0.00000357 | 3.48% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062878 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | -0.05% |
| لا توجد بيانات حتى الآن |
شراء XYC
USDT توازن: 0
أفضل سعر: 0.00000000
سعر العطاء: USDT
أقصى شراء: 0.00000000
شراء الكمية: XYC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% USDT)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 USDT
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
بيع XYC
XYC توازن: 0
أفضل سعر البيع: 0.00000000
سعر البيع: USDT
الحد الأقصى للبيع: 0.00000000
كمية البيع: XYC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% USDT)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 USDT
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
شراء سجل المجموع:14.30666665 USDT
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|

بيع سجل المجموع:3,467,602.064 XYC
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
