
سجل المعاملات XYC/USDT
| نوع | سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
| شراء | 1.09999996 | 425.000 | 467.49998300 |
|---|---|---|---|
| شراء | 1.09999997 | 236.000 | 259.59999292 |
| شراء | 1.09999996 | 126.000 | 138.59999496 |
| شراء | 1.09999998 | 246.000 | 270.59999508 |
| بيع | 1.09999999 | 125.000 | 137.49999875 |
| شراء | 1.09999995 | 493.000 | 542.29997535 |
| شراء | 1.09999997 | 37.000 | 40.69999889 |
| شراء | 1.09999996 | 56.000 | 61.59999776 |
| بيع | 1.09999995 | 360.000 | 395.99998200 |
| بيع | 1.09999995 | 458.000 | 503.79997710 |
| بيع | 1.09999996 | 130.000 | 142.99999480 |
| بيع | 1.09999997 | 32.000 | 35.19999904 |
| شراء | 1.09999999 | 281.000 | 309.09999719 |
| شراء | 1.09999996 | 310.000 | 340.99998760 |
| بيع | 1.09999999 | 121.000 | 133.09999879 |
| شراء | 1.09999996 | 141.000 | 155.09999436 |
| بيع | 1.09999998 | 175.000 | 192.49999650 |
| بيع | 1.09999999 | 131.000 | 144.09999869 |
| بيع | 1.09999998 | 479.000 | 526.89999042 |
| بيع | 1.09999998 | 486.000 | 534.59999028 |
| بيع | 1.09999999 | 366.000 | 402.59999634 |
| شراء | 1.09999997 | 483.000 | 531.29998551 |
| شراء | 1.09999998 | 77.000 | 84.69999846 |
| بيع | 1.09999998 | 134.000 | 147.39999732 |
| شراء | 1.09999995 | 44.000 | 48.39999780 |
| شراء | 1.09999996 | 101.000 | 111.09999596 |
| بيع | 1.09999999 | 123.000 | 135.29999877 |
| شراء | 1.09999996 | 198.000 | 217.79999208 |
| بيع | 1.09999999 | 431.000 | 474.09999569 |
| شراء | 1.09999995 | 494.000 | 543.39997530 |
| شراء | 1.09999995 | 342.000 | 376.19998290 |
| شراء | 1.09999996 | 255.000 | 280.49998980 |
| شراء | 1.09999998 | 187.000 | 205.69999626 |
| شراء | 1.09999995 | 187.000 | 205.69999065 |
| شراء | 1.09999998 | 281.000 | 309.09999438 |
| بيع | 1.09999998 | 294.000 | 323.39999412 |
| شراء | 1.09999999 | 347.000 | 381.69999653 |
| بيع | 1.09999995 | 310.000 | 340.99998450 |
| بيع | 1.09999999 | 300.000 | 329.99999700 |
| شراء | 1.09999998 | 467.000 | 513.69999066 |
| بيع | 1.09999997 | 235.000 | 258.49999295 |
| بيع | 1.09999995 | 466.000 | 512.59997670 |
| شراء | 1.09999998 | 23.000 | 25.29999954 |
| شراء | 1.09999998 | 183.000 | 201.29999634 |
| شراء | 1.09999998 | 242.000 | 266.19999516 |
| شراء | 1.09999999 | 384.000 | 422.39999616 |
| شراء | 1.09999995 | 497.000 | 546.69997515 |
| شراء | 1.09999996 | 357.000 | 392.69998572 |
| شراء | 1.09999997 | 123.000 | 135.29999631 |
| شراء | 1.09999999 | 198.000 | 217.79999802 |
| بيع | 1.09999999 | 90.000 | 98.99999910 |
| شراء | 1.09999996 | 404.000 | 444.39998384 |
| شراء | 1.09999995 | 124.000 | 136.39999380 |
| شراء | 1.09999996 | 31.000 | 34.09999876 |
| بيع | 1.09999999 | 435.000 | 478.49999565 |
| شراء | 1.09999999 | 246.000 | 270.59999754 |
| بيع | 1.09999999 | 218.000 | 239.79999782 |
| بيع | 1.09999996 | 373.000 | 410.29998508 |
| بيع | 1.09999998 | 34.000 | 37.39999932 |
| بيع | 1.09999995 | 412.000 | 453.19997940 |
سوق تداول
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|
| عملة |
أحدث سعر (دولار أمريكي) |
تغيير |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001078 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079496 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599998 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014297 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.29% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000117 | 0.86% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004950 | -0.84% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| لا توجد بيانات حتى الآن |
شراء XYC
USDT توازن: 0
أفضل سعر: 0.00000000
سعر العطاء: USDT
أقصى شراء: 0.00000000
شراء الكمية: XYC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% USDT)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 USDT
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
بيع XYC
XYC توازن: 0
أفضل سعر البيع: 0.00000000
سعر البيع: USDT
الحد الأقصى للبيع: 0.00000000
كمية البيع: XYC
رسوم المناولة: 0.00000000(0.1% USDT)
مبلغ المعاملة: 0.00000000 USDT
تسجيل الدخول أو تسجيل حساب التداول
شراء سجل المجموع:48.45994565 USDT
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|

بيع سجل المجموع:3,463,702.064 XYC
| سعر الصفقة | حجم | مجموع |
|---|
