
거래 내역 XYC/USDT
| 종류 | 거래 가격 | 볼륨 | 합계 |
|---|
| 구매 | 0.00999999 | 278.000 | 2.77999722 |
|---|---|---|---|
| 구매 | 0.00999995 | 374.000 | 3.73998130 |
| 판매하다 | 0.00999995 | 482.000 | 4.81997590 |
| 구매 | 0.00999998 | 404.000 | 4.03999192 |
| 구매 | 0.00999997 | 468.000 | 4.67998596 |
| 구매 | 0.00999999 | 284.000 | 2.83999716 |
| 구매 | 0.00999998 | 261.000 | 2.60999478 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 40.000 | 0.39999840 |
| 구매 | 0.00999995 | 451.000 | 4.50997745 |
| 구매 | 0.00999995 | 217.000 | 2.16998915 |
| 판매하다 | 0.00999998 | 146.000 | 1.45999708 |
| 구매 | 0.00999999 | 266.000 | 2.65999734 |
| 구매 | 0.00999997 | 389.000 | 3.88998833 |
| 구매 | 0.00999998 | 134.000 | 1.33999732 |
| 구매 | 0.00999995 | 237.000 | 2.36998815 |
| 구매 | 0.00999996 | 265.000 | 2.64998940 |
| 구매 | 0.00999997 | 149.000 | 1.48999553 |
| 구매 | 0.00999995 | 349.000 | 3.48998255 |
| 구매 | 0.00999995 | 227.000 | 2.26998865 |
| 구매 | 0.00999999 | 50.000 | 0.49999950 |
| 구매 | 0.00999997 | 106.000 | 1.05999682 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 21.000 | 0.20999916 |
| 구매 | 0.00999997 | 374.000 | 3.73998878 |
| 구매 | 0.00999995 | 193.000 | 1.92999035 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 174.000 | 1.73999478 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 451.000 | 4.50998196 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 449.000 | 4.48998204 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 391.000 | 3.90998436 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 465.000 | 4.64998605 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 114.000 | 1.13999658 |
| 판매하다 | 0.00999998 | 419.000 | 4.18999162 |
| 구매 | 0.00999997 | 333.000 | 3.32999001 |
| 판매하다 | 0.00999999 | 450.000 | 4.49999550 |
| 구매 | 0.00999995 | 117.000 | 1.16999415 |
| 판매하다 | 0.00999995 | 188.000 | 1.87999060 |
| 구매 | 0.00999997 | 183.000 | 1.82999451 |
| 판매하다 | 0.00999995 | 64.000 | 0.63999680 |
| 구매 | 0.00999997 | 67.000 | 0.66999799 |
| 구매 | 0.00999998 | 447.000 | 4.46999106 |
| 판매하다 | 0.00999995 | 288.000 | 2.87998560 |
| 구매 | 0.00999995 | 106.000 | 1.05999470 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 23.000 | 0.22999931 |
| 구매 | 0.00999996 | 24.000 | 0.23999904 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 120.000 | 1.19999640 |
| 판매하다 | 0.00999998 | 222.000 | 2.21999556 |
| 판매하다 | 0.00999998 | 336.000 | 3.35999328 |
| 구매 | 0.00999997 | 404.000 | 4.03998788 |
| 구매 | 0.00999998 | 44.000 | 0.43999912 |
| 구매 | 0.00999996 | 113.000 | 1.12999548 |
| 구매 | 0.00999998 | 324.000 | 3.23999352 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 423.000 | 4.22998731 |
| 구매 | 0.00999996 | 177.000 | 1.76999292 |
| 구매 | 0.00999998 | 371.000 | 3.70999258 |
| 판매하다 | 0.00999997 | 103.000 | 1.02999691 |
| 구매 | 0.00999997 | 384.000 | 3.83998848 |
| 구매 | 0.00999995 | 291.000 | 2.90998545 |
| 판매하다 | 0.00999996 | 295.000 | 2.94998820 |
| 판매하다 | 0.00999995 | 401.000 | 4.00997995 |
| 구매 | 0.00999997 | 42.000 | 0.41999874 |
| 구매 | 0.00999995 | 185.000 | 1.84999075 |
무역 시장
| 통화 |
최신 가격 |
변경 |
|---|
| 통화 |
최신 가격 |
변경 |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001223 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00074499 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000049 | 2.08% |
| BNB/BTC | 0.00914699 | 3.60% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
| ZEC/BTC | 0.01579997 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000029 | 3.57% |
| SV7/BTC | 0.00000068 | -1.45% |
| XMR/BTC | 0.00645594 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008011 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000722 | 17.02% |
| XVG/BTC | 0.000000038 | -2.56% |
| LOG/BTC | 0.00000021 | 5.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000084 | 1.20% |
| 42/BTC | 0.34999998 | -7.89% |
| DCY/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940998 | -0.98% |
| VTC/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004976 | 0.10% |
| PPC/BTC | 0.00000462 | 0.00% |
| ETN/BTC | 0.000000027 | 12.50% |
| DOGE/BTC | 0.00000099 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00067789 | 15.53% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002898 | 0.00% |
| 데이터가 없습니다 |
구매 XYC
USDT 균형: 0
최고의 입찰 가격: 0.00000000
입찰 가격: USDT
레코드 구매 합계:16.72666665 USDT
| 거래 가격 | 볼륨 | 합계 |
|---|

기록 판매 합계:3,467,602.064 XYC
| 거래 가격 | 볼륨 | 합계 |
|---|
