LATEST_TRANSACTIONS XYC/USDT
Yozuv | narx | Hoji | Umumiy |
---|
sotish | 1.09999998 | 63.000 | 69.29999874 |
---|---|---|---|
sotish | 1.09999999 | 181.000 | 199.09999819 |
sotish | 1.09999996 | 452.000 | 497.19998192 |
sotish | 1.09999996 | 50.000 | 54.99999800 |
Sotib olish | 1.09999997 | 306.000 | 336.59999082 |
Sotib olish | 1.09999995 | 309.000 | 339.89998455 |
Sotib olish | 1.09999995 | 158.000 | 173.79999210 |
sotish | 1.09999996 | 443.000 | 487.29998228 |
Sotib olish | 1.09999999 | 24.000 | 26.39999976 |
Sotib olish | 1.09999998 | 102.000 | 112.19999796 |
Sotib olish | 1.09999998 | 436.000 | 479.59999128 |
Sotib olish | 1.09999999 | 51.000 | 56.09999949 |
Sotib olish | 1.09999996 | 252.000 | 277.19998992 |
Sotib olish | 1.09999995 | 75.000 | 82.49999625 |
sotish | 1.09999995 | 378.000 | 415.79998110 |
sotish | 1.09999999 | 72.000 | 79.19999928 |
Sotib olish | 1.09999998 | 86.000 | 94.59999828 |
Sotib olish | 1.09999997 | 131.000 | 144.09999607 |
Sotib olish | 1.09999997 | 172.000 | 189.19999484 |
Sotib olish | 1.09999999 | 498.000 | 547.79999502 |
Sotib olish | 1.09999996 | 424.000 | 466.39998304 |
Sotib olish | 1.09999995 | 412.000 | 453.19997940 |
sotish | 1.09999999 | 442.000 | 486.19999558 |
sotish | 1.09999999 | 181.000 | 199.09999819 |
sotish | 1.09999996 | 99.000 | 108.89999604 |
Sotib olish | 1.09999997 | 245.000 | 269.49999265 |
sotish | 1.09999995 | 400.000 | 439.99998000 |
Sotib olish | 1.09999997 | 498.000 | 547.79998506 |
sotish | 1.09999997 | 54.000 | 59.39999838 |
Sotib olish | 1.09999999 | 282.000 | 310.19999718 |
Sotib olish | 1.09999999 | 319.000 | 350.89999681 |
Sotib olish | 1.09999999 | 355.000 | 390.49999645 |
Sotib olish | 1.09999999 | 33.000 | 36.29999967 |
Sotib olish | 1.09999999 | 94.000 | 103.39999906 |
Sotib olish | 1.09999996 | 413.000 | 454.29998348 |
Sotib olish | 1.09999998 | 250.000 | 274.99999500 |
sotish | 1.09999998 | 59.000 | 64.89999882 |
sotish | 1.09999996 | 262.000 | 288.19998952 |
Sotib olish | 1.09999999 | 161.000 | 177.09999839 |
sotish | 1.09999998 | 227.000 | 249.69999546 |
Sotib olish | 1.09999999 | 37.000 | 40.69999963 |
Sotib olish | 1.09999996 | 286.000 | 314.59998856 |
Sotib olish | 1.09999997 | 272.000 | 299.19999184 |
sotish | 1.09999999 | 342.000 | 376.19999658 |
sotish | 1.09999997 | 344.000 | 378.39998968 |
Sotib olish | 1.09999995 | 440.000 | 483.99997800 |
Sotib olish | 1.09999995 | 373.000 | 410.29998135 |
Sotib olish | 1.09999997 | 393.000 | 432.29998821 |
Sotib olish | 1.09999998 | 128.000 | 140.79999744 |
Sotib olish | 1.09999997 | 89.000 | 97.89999733 |
Sotib olish | 1.09999996 | 491.000 | 540.09998036 |
Sotib olish | 1.09999995 | 331.000 | 364.09998345 |
sotish | 1.09999995 | 436.000 | 479.59997820 |
sotish | 1.09999996 | 423.000 | 465.29998308 |
sotish | 1.09999999 | 327.000 | 359.69999673 |
Sotib olish | 1.09999995 | 491.000 | 540.09997545 |
Sotib olish | 1.09999996 | 120.000 | 131.99999520 |
Sotib olish | 1.09999999 | 214.000 | 235.39999786 |
Sotib olish | 1.09999995 | 318.000 | 349.79998410 |
sotish | 1.09999998 | 212.000 | 233.19999576 |
Bozor
SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
---|
SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Vaqtinchalik ma lumotlar yo q |
Sotib olish XYC
USDT Balans: 0
Eng yaxshi taklif: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Hoji: XYC
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
sotish XYC
XYC Balans: 0
Eng yaxshi so'rov: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Ovoz: XYC
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
Buyurtma sotib oling JAMI:48.45994565 USDT
narx | Hoji | Umumiy |
---|
Buyurtmalarni sotish JAMI:3,463,602.064 XYC
narx | Hoji | Umumiy |
---|