
ငွေသွင်းငွေထုတ်သမိုင်း USDT/BTC
| ပုံစံ | စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 711.000 | 0.00869553 |
|---|---|---|---|
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 171.000 | 0.00209304 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 629.000 | 0.00769896 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 105.000 | 0.00128415 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 621.000 | 0.00760104 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 851.000 | 0.01041624 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,788.000 | 0.02188512 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 915.000 | 0.01119045 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,995.000 | 0.02439885 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 62.000 | 0.00075826 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,667.000 | 0.02040408 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 1,861.000 | 0.02276003 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 310.000 | 0.00379440 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,861.000 | 0.02277864 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,036.000 | 0.01268064 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 1,074.000 | 0.01313502 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,934.000 | 0.02365282 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 329.000 | 0.00402367 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,745.000 | 0.02135880 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,013.000 | 0.01239912 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,941.000 | 0.02373843 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 952.000 | 0.01164296 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,336.000 | 0.01635264 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 499.000 | 0.00610776 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,132.000 | 0.01385568 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,048.000 | 0.01282752 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,962.000 | 0.02399526 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,071.000 | 0.01310904 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 440.000 | 0.00538120 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 207.000 | 0.00253368 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,281.000 | 0.01567944 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,341.000 | 0.01641384 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,345.000 | 0.01646280 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 226.000 | 0.00276398 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 1,545.000 | 0.01889535 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 519.000 | 0.00635256 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 311.000 | 0.00380664 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,553.000 | 0.01899319 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,912.000 | 0.02340288 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 311.000 | 0.00380664 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 1,087.000 | 0.01329401 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 1,078.000 | 0.01318394 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,124.000 | 0.01374652 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,540.000 | 0.01884960 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,712.000 | 0.02095488 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 1,891.000 | 0.02314584 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,011.000 | 0.01236453 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,741.000 | 0.02129243 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 316.000 | 0.00386468 |
| ရောင်းချ | 0.00001224 | 732.000 | 0.00895968 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 633.000 | 0.00774159 |
| ရောင်းချ | 0.00001223 | 768.000 | 0.00939264 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 580.000 | 0.00709920 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,965.000 | 0.02403195 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 251.000 | 0.00307224 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,321.000 | 0.01615583 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 800.000 | 0.00979200 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 813.000 | 0.00995112 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001224 | 1,314.000 | 0.01608336 |
| ယ်ယူရန် | 0.00001223 | 1,990.000 | 0.02433770 |
Market က
| ငွေကြေးစနစ် |
နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း |
ပွောငျးလဲခွငျး |
|---|
| ငွေကြေးစနစ် |
နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း |
ပွောငျးလဲခွငျး |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001223 | -0.08% |
| RVN/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00074499 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000049 | 2.08% |
| BNB/BTC | 0.00914696 | 3.60% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
| ZEC/BTC | 0.01579997 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000029 | 3.57% |
| SV7/BTC | 0.00000068 | -1.45% |
| XMR/BTC | 0.00645594 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008011 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000722 | 17.02% |
| XVG/BTC | 0.000000038 | -2.56% |
| LOG/BTC | 0.00000021 | 5.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000084 | 1.20% |
| 42/BTC | 0.34999998 | -7.89% |
| DCY/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940998 | -0.98% |
| VTC/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004976 | 0.10% |
| PPC/BTC | 0.00000462 | 0.00% |
| ETN/BTC | 0.000000027 | 12.50% |
| DOGE/BTC | 0.00000099 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00067789 | 15.53% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002898 | 0.00% |
| အဘယ်သူမျှမဒေတာ |
ယ်ယူရန် USDT
BTC ချိန်ခွင်လျှာ: 0
အကောင်းဆုံးလေလံ: 0.00000000
စြေး: BTC
အများဆုံးဝယ်: 0.00000000
အရေအတွက်: USDT
အဖိုးအခ: 0.00000000(0.1% BTC)
လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: 0.00000000 BTC
လော့ဂ်အင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ထရေးဒင်းအကောင့်
ရောင်းချ USDT
USDT ချိန်ခွင်လျှာ: 0
စြေး: 0.00000000
စြေး: BTC
အများဆုံးရောင်း: 0.00000000
အရေအတွက်: USDT
အဖိုးအခ: 0.00000000(0.1% BTC)
လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်: 0.00000000 BTC
လော့ဂ်အင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း ထရေးဒင်းအကောင့်
စံချိန်တင်ဝယ် စုစုပေါင်း:0.28908968 BTC
| စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|

အမိန့်ရောင်းချ စုစုပေါင်း:16,538.89 USDT
| စြေး | Volume ကို | စုစုပေါငျး |
|---|
