
Առեւտրի պատմություն USDT/BTC
| Տիպ | Գինը | Ծավալը | Ընդամենը |
|---|
| Գնել | 0.00001464 | 1,840.000 | 0.02693760 |
|---|---|---|---|
| Գնել | 0.00001464 | 1,876.000 | 0.02746464 |
| Գնել | 0.00001464 | 196.000 | 0.00286944 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 1,375.000 | 0.02013000 |
| Գնել | 0.00001463 | 1,114.000 | 0.01629782 |
| Գնել | 0.00001464 | 560.000 | 0.00819840 |
| Գնել | 0.00001464 | 1,689.000 | 0.02472696 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 477.000 | 0.00698328 |
| Գնել | 0.00001464 | 1,740.000 | 0.02547360 |
| Գնել | 0.00001464 | 302.000 | 0.00442128 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 261.000 | 0.00382104 |
| Գնել | 0.00001463 | 876.000 | 0.01281588 |
| Գնել | 0.00001464 | 291.000 | 0.00426024 |
| Վաճառք | 0.00001463 | 1,525.000 | 0.02231075 |
| Գնել | 0.00001463 | 1,565.000 | 0.02289595 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 1,280.000 | 0.01873920 |
| Գնել | 0.00001464 | 103.000 | 0.00150792 |
| Գնել | 0.00001463 | 1,462.000 | 0.02138906 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 721.000 | 0.01055544 |
| Գնել | 0.00001464 | 167.000 | 0.00244488 |
| Գնել | 0.00001463 | 200.000 | 0.00292600 |
| Գնել | 0.00001463 | 548.000 | 0.00801724 |
| Գնել | 0.00001464 | 644.000 | 0.00942816 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 1,768.000 | 0.02588352 |
| Գնել | 0.00001463 | 314.000 | 0.00459382 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 699.000 | 0.01023336 |
| Գնել | 0.00001463 | 763.000 | 0.01116269 |
| Գնել | 0.00001464 | 1,450.000 | 0.02122800 |
| Գնել | 0.00001464 | 894.000 | 0.01308816 |
| Վաճառք | 0.00001463 | 143.000 | 0.00209209 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 1,386.000 | 0.02029104 |
| Գնել | 0.00001464 | 1,434.000 | 0.02099376 |
| Գնել | 0.00001463 | 714.000 | 0.01044582 |
| Գնել | 0.00001463 | 1,693.000 | 0.02476859 |
| Գնել | 0.00001464 | 1,916.000 | 0.02805024 |
| Գնել | 0.00001463 | 250.000 | 0.00365750 |
| Վաճառք | 0.00001464 | 1,961.000 | 0.02870904 |
| Գնել | 0.00001465 | 200.700 | 0.00294025 |
| Վաճառք | 0.00001409 | 100.000 | 0.00140900 |
| Վաճառք | 0.00001450 | 100.000 | 0.00145000 |
| Գնել | 0.00001464 | 865.000 | 0.01266360 |
| Գնել | 0.00001463 | 412.000 | 0.00602756 |
| Գնել | 0.00001464 | 904.000 | 0.01323456 |
| Գնել | 0.00001464 | 511.000 | 0.00748104 |
| Գնել | 0.00001463 | 1,564.000 | 0.02288132 |
| Վաճառք | 0.00001463 | 106.000 | 0.00155078 |
| Վաճառք | 0.00001408 | 1,311.000 | 0.01845888 |
| Գնել | 0.00001408 | 828.000 | 0.01165824 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,705.000 | 0.02400640 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,892.000 | 0.02663936 |
| Գնել | 0.00001408 | 640.000 | 0.00901120 |
| Գնել | 0.00001407 | 242.000 | 0.00340494 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,701.000 | 0.02395008 |
| Վաճառք | 0.00001407 | 588.000 | 0.00827316 |
| Գնել | 0.00001407 | 188.000 | 0.00264516 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,163.000 | 0.01637504 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,859.000 | 0.02617472 |
| Վաճառք | 0.00001407 | 577.000 | 0.00811839 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,808.000 | 0.02545664 |
| Գնել | 0.00001408 | 1,756.000 | 0.02472448 |
Շուկա
| SYMBOL |
Վերջին գինը |
Փոփոխություն |
|---|
| SYMBOL |
Վերջին գինը |
Փոփոխություն |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001464 | 4.05% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000066 | 1.54% |
| ZEC/BTC | 0.00344999 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | 0.33% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 8.54% |
| 42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940096 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004967 | -0.40% |
| PPC/BTC | 0.00000356 | 0.28% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -6.25% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Ժամանակավոր տվյալներ չկան |
Գնել USDT
BTC Հավասարակշռություն: 0
Լավագույն հայտը: 0.00000000
Գինը: BTC
Պատվերներ գնել TOTAL:0.27761475 BTC
| Գինը | Ծավալը | Ընդամենը |
|---|

Վաճառք պատվերներ TOTAL:16,589.479 USDT
| Գինը | Ծավալը | Ընդամենը |
|---|
