ട്രേഡ് ചരിത്രം AFR/USDT
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 525,523.000 | 998.4831895400 |
---|---|---|---|
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 812,079.000 | 1542.9419792100 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 997,717.000 | 1895.6523228300 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 508,902.000 | 966.9036219600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 825,448.000 | 1568.3346910400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 658,718.000 | 1251.5576128200 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 509,368.000 | 967.7941063200 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 649,407.000 | 1233.8668059300 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 610,816.000 | 1160.5381836800 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 982,673.000 | 1867.0590465400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 846,784.000 | 1608.8811321600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 654,744.000 | 1244.0070525600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 755,757.000 | 1435.9231848600 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 925,577.000 | 1758.5777884600 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 849,621.000 | 1614.2629075800 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 607,760.000 | 1154.7318448000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 776,509.000 | 1475.3593349100 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 559,894.000 | 1063.7930010600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 746,913.000 | 1419.1197617400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 980,057.000 | 1862.0886988600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 960,356.000 | 1824.6667964400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 887,291.000 | 1685.8440270900 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 689,932.000 | 1310.8570013600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 588,017.000 | 1117.2264198300 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 756,901.000 | 1438.1043309900 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 893,748.000 | 1698.1122625200 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 522,453.000 | 992.6502509400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 503,913.000 | 957.4246217400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 619,523.000 | 1177.0813095400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 583,592.000 | 1108.8131281600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 626,043.000 | 1189.4754395700 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 655,539.000 | 1245.5109892200 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 699,520.000 | 1329.0740096000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 568,598.000 | 1080.3248280400 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 864,764.000 | 1643.0343047200 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 996,457.000 | 1893.2583354300 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 765,582.000 | 1454.5981441800 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 803,455.000 | 1526.5484309000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 538,677.000 | 1023.4809132300 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 716,343.000 | 1361.0373731400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 782,898.000 | 1487.4983710200 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 766,364.000 | 1456.0839363600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 808,144.000 | 1535.4655185600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 717,349.000 | 1362.9487530200 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 996,678.000 | 1893.6782332200 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 780,675.000 | 1483.2668865000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 990,516.000 | 1881.9605896800 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 810,314.000 | 1539.5884968600 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 583,332.000 | 1108.3249666800 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 930,865.000 | 1768.6248827000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 719,457.000 | 1366.9539108600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 990,507.000 | 1881.9434898600 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 971,113.000 | 1845.0952777400 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 534,092.000 | 1014.7641181600 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 761,540.000 | 1446.9107692000 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 661,789.000 | 1257.3858642200 |
വിൽക്കുക | 0.0018999800 | 797,150.000 | 1514.5690570000 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999900 | 572,412.000 | 1087.5770758800 |
വാങ്ങാൻ | 0.0018999800 | 649,616.000 | 1234.2574076800 |
വിൽക്കുക | 0.0018999900 | 653,029.000 | 1240.7485697100 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104998 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799999 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038947 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282803 | -0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007999 | 0.04% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999998 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | 0.03% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ AFR
USDT ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: AFR
ഫീസ്: 0.0000000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.0000000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക AFR
AFR ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: AFR
ഫീസ്: 0.0000000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.0000000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:915.37715725 USDT
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:7,725,301.839 AFR
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|