
व्यापार इतिहास ARB/USDT
| टाइप करा | किंमत | खंड | एकूण |
|---|
| विक्री | 0.15009998 | 1,664.000 | 249.76636672 |
|---|---|---|---|
| विक्री | 0.15009994 | 2,064.000 | 309.80627616 |
| खरेदी करा | 0.15009998 | 2,695.000 | 404.51944610 |
| खरेदी करा | 0.15009991 | 796.000 | 119.47952836 |
| खरेदी करा | 0.15009991 | 2,415.000 | 362.49128265 |
| विक्री | 0.15009993 | 725.000 | 108.82244925 |
| विक्री | 0.15009990 | 2,273.000 | 341.17707270 |
| विक्री | 0.15009995 | 2,179.000 | 327.06779105 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 1,666.000 | 250.06650004 |
| खरेदी करा | 0.15009995 | 1,882.000 | 282.48810590 |
| खरेदी करा | 0.15009996 | 416.000 | 62.44158336 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 505.000 | 75.80048485 |
| खरेदी करा | 0.15009993 | 723.000 | 108.52224939 |
| खरेदी करा | 0.15009992 | 1,165.000 | 174.86640680 |
| खरेदी करा | 0.15009999 | 1,395.000 | 209.38948605 |
| विक्री | 0.15009994 | 2,001.000 | 300.34997994 |
| विक्री | 0.15009999 | 859.000 | 128.93589141 |
| खरेदी करा | 0.15009998 | 653.000 | 98.01528694 |
| विक्री | 0.15009999 | 1,616.000 | 242.56158384 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 656.000 | 98.46558032 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 2,516.000 | 377.65152452 |
| खरेदी करा | 0.15009993 | 2,616.000 | 392.66141688 |
| विक्री | 0.15009994 | 1,055.000 | 158.35543670 |
| खरेदी करा | 0.15009991 | 2,245.000 | 336.97429795 |
| खरेदी करा | 0.15009992 | 1,500.000 | 225.14988000 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 906.000 | 135.99057282 |
| विक्री | 0.15009993 | 1,451.000 | 217.79499843 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 1,123.000 | 168.56223262 |
| खरेदी करा | 0.15009996 | 2,236.000 | 335.62351056 |
| विक्री | 0.15009997 | 1,999.000 | 300.04984003 |
| विक्री | 0.15009996 | 1,596.000 | 239.55953616 |
| खरेदी करा | 0.15009995 | 2,323.000 | 348.68218385 |
| विक्री | 0.15009993 | 1,047.000 | 157.15462671 |
| विक्री | 0.15009999 | 1,428.000 | 214.34278572 |
| खरेदी करा | 0.15009995 | 1,219.000 | 182.97183905 |
| खरेदी करा | 0.15009993 | 2,784.000 | 417.87820512 |
| विक्री | 0.15009995 | 70.000 | 10.50699650 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 1,353.000 | 203.08525941 |
| विक्री | 0.15009996 | 656.000 | 98.46557376 |
| विक्री | 0.15009994 | 1,051.000 | 157.75503694 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 1,519.000 | 228.00185443 |
| विक्री | 0.15009999 | 1,545.000 | 231.90448455 |
| खरेदी करा | 0.15009992 | 2,719.000 | 408.12168248 |
| विक्री | 0.15009998 | 2,646.000 | 397.16454708 |
| विक्री | 0.15009999 | 1,855.000 | 278.43548145 |
| विक्री | 0.15009999 | 2,147.000 | 322.26467853 |
| विक्री | 0.15009999 | 2,388.000 | 358.43877612 |
| खरेदी करा | 0.15009998 | 1,058.000 | 158.80577884 |
| खरेदी करा | 0.15009997 | 2,092.000 | 314.00913724 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 1,324.000 | 198.73232056 |
| खरेदी करा | 0.15009990 | 1,345.000 | 201.88436550 |
| विक्री | 0.15009998 | 1,121.000 | 168.26207758 |
| विक्री | 0.15009999 | 2,077.000 | 311.75767923 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 2,191.000 | 328.86896854 |
| विक्री | 0.15009998 | 2,685.000 | 403.01844630 |
| खरेदी करा | 0.15009993 | 2,199.000 | 330.06974607 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 89.000 | 13.35889466 |
| विक्री | 0.15009990 | 1,060.000 | 159.10589400 |
| खरेदी करा | 0.15009999 | 2,291.000 | 343.87907709 |
| खरेदी करा | 0.15009994 | 2,980.000 | 447.29782120 |
बाजार
| चिन्ह |
शेवटची किंमत |
बदला |
|---|
| चिन्ह |
शेवटची किंमत |
बदला |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 14.29% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000027 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009199 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000309 | 0.98% |
| XVG/BTC | 0.000000059 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 3.12% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043600 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004962 | -0.22% |
| PPC/BTC | 0.00000357 | 3.48% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.00% |
| तात्पुरते कोणताही डेटा नाही |
खरेदी करा ARB
USDT शिल्लक: 0
बेस्ट बिड: 0.00000000
किंमत: USDT
ऑर्डर खरेदी करा एकूणः1,485.7562 USDT
| किंमत | खंड | एकूण |
|---|

ऑर्डर विक्री करा एकूणः3,906.866 ARB
| किंमत | खंड | एकूण |
|---|
