
Trade History V/USDT
| Type | Price | Volume | Total |
|---|
| Buy | 0.00289900 | 459.000 | 1.33064100 |
|---|---|---|---|
| Sell | 0.00100000 | 1,000.000 | 1.00000000 |
| Buy | 0.00100000 | 1,000.000 | 1.00000000 |
| Buy | 0.00300000 | 350.000 | 1.05000000 |
| Buy | 0.00250000 | 1,100.000 | 2.75000000 |
| Buy | 0.00200000 | 1,100.000 | 2.20000000 |
| Buy | 0.00150000 | 1,100.000 | 1.65000000 |
| Buy | 0.00100000 | 1,098.914 | 1.09891400 |
| Buy | 0.00100000 | 1.086 | 0.00108600 |
Market
| SYMBOL |
Last Price |
Change |
|---|
| SYMBOL |
Last Price |
Change |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001078 | -0.09% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
| LTC/BTC | 0.00083698 | -8.43% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 1.30% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000056 | -1.75% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 17.65% |
| XMR/BTC | 0.00288187 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009197 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000017 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000349 | 0.58% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000119 | 0.85% |
| 42/BTC | 0.57000000 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000029 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03413999 | 0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000049 | 2.08% |
| XBY/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004987 | 0.04% |
| PPC/BTC | 0.00000267 | 0.00% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -11.11% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102999 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | 33.33% |
| XRP/BTC | 0.00002519 | 0.00% |
| Temporarily no data |
Buy V
USDT Balance: 0
The Best Bid: 0.00000000
Price: USDT
Buy Orders TOTAL:12.84444431 USDT
| Price | Volume | Total |
|---|

Sell Orders TOTAL:33,213.084 V
| Price | Volume | Total |
|---|
