Valódi adatok, valódi kereskedelem
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Nincs adat | |||||||
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00045950 | 72541.000 | 74544.03168681 | 0.00045999 | 0.00045900 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 92315025.000 | 103167.26384330 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 56000.000 | 1.79496180 | 0.000000050 | 0.000000030 |
|
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Nincs adat | |||||||
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Nincs adat | |||||||
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Nincs adat | |||||||
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00909995 | 1062.000 | 45022.91362681 | 0.00909999 | 0.00909995 |
|
| SZIMBÓLUM | UTOLSÓ BTC ÁR | 24H VOLUME | 24H USD VOL | MAX PRICE | MIN PRICE | 24H CHANGE | |
| Nincs adat | |||||||
English