Données réelles, échanges réels
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00048965 | 77321.000 | 82547.58670479 | 0.00048999 | 0.00048900 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 75511693.000 | 82316.19943826 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000060 | 777750.000 | 100.61098180 | 0.000000180 | 0.000000060 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00909998 | 1056.100 | 43674.06671205 | 0.00909999 | 0.00909995 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
English