Données réelles, échanges réels
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00033211 | 71030.000 | 67645.13928010 | 0.00033298 | 0.00033207 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 87548352.000 | 40091.71145561 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000020 | 11576657.000 | 343.03542101 | 0.000000020 | 0.000000020 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00999996 | 1137.800 | 67907.89579221 | 0.00999999 | 0.00999995 |
|
| Nom de la devise | Dernier prix | Volume 24H | Chiffre d'affaires 24H | Prix maximum sur 24 heures | Prix minimum sur 24 heures | 24H haut et bas | |
| Pas encore de données | |||||||
English