Data riil, perdagangan nyata
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052755 | 72397.000 | 78337.96916915 | 0.00052799 | 0.00052701 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 80468023.000 | 82490.08162043 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1411621.000 | 51.87399934 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00880099 | 986.800 | 37114.51235039 | 0.00880099 | 0.00880095 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
English