Data riil, perdagangan nyata
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00042307 | 70446.000 | 76483.55978713 | 0.00042399 | 0.00042303 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 75964274.000 | 97890.60347444 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000030 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000000 | 0.000000000 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00799995 | 1049.500 | 45103.22954601 | 0.00799999 | 0.00799995 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
English