Data riil, perdagangan nyata
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052641 | 67178.000 | 73494.42562070 | 0.00052697 | 0.00052600 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 85443392.000 | 88727.22379211 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1261538.000 | 46.98591793 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00882799 | 1031.100 | 39404.85268394 | 0.00882799 | 0.00882795 |
|
| Nama mata uang | Harga terbaru | Volume 24 jam | Omset 24H | Harga maksimum 24 jam | Harga minimum 24 jam | 24 jam berubah | |
| Belum ada data | |||||||
English