
ٹرانزیکشن کی تاریخ VECO/BTC
| ٹائپ کریں | ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
| فروخت کریں | 0.000000020 | 2,593.000 | 0.000051860 |
|---|---|---|---|
| خریدیں | 0.000000020 | 1,519.000 | 0.000030380 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,838.000 | 0.000143598 |
| خریدیں | 0.000000020 | 3,707.000 | 0.000074140 |
| خریدیں | 0.000000021 | 7,049.000 | 0.000148029 |
| خریدیں | 0.000000020 | 8,955.000 | 0.000179100 |
| خریدیں | 0.000000020 | 2,199.000 | 0.000043980 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,789.000 | 0.000142569 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 5,448.000 | 0.000108960 |
| خریدیں | 0.000000021 | 550.000 | 0.000011550 |
| خریدیں | 0.000000020 | 9,519.000 | 0.000190380 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 4,284.000 | 0.000089964 |
| خریدیں | 0.000000020 | 2,386.000 | 0.000047720 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 7,255.000 | 0.000152355 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 8,240.000 | 0.000164800 |
| خریدیں | 0.000000020 | 6,282.000 | 0.000125640 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 4,893.000 | 0.000097860 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 5,914.000 | 0.000124194 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 6,145.000 | 0.000122900 |
| خریدیں | 0.000000021 | 4,988.000 | 0.000104748 |
| خریدیں | 0.000000021 | 3,683.000 | 0.000077343 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 6,884.000 | 0.000144564 |
| خریدیں | 0.000000020 | 5,108.000 | 0.000102160 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 8,574.000 | 0.000180054 |
| خریدیں | 0.000000021 | 2,644.000 | 0.000055524 |
| خریدیں | 0.000000020 | 7,589.000 | 0.000151780 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,963.000 | 0.000146223 |
| خریدیں | 0.000000021 | 3,606.000 | 0.000075726 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,918.000 | 0.000145278 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 8,859.000 | 0.000177180 |
| خریدیں | 0.000000020 | 4,150.000 | 0.000083000 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 8,078.000 | 0.000169638 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,487.000 | 0.000136227 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 3,695.000 | 0.000073900 |
| خریدیں | 0.000000021 | 2,783.000 | 0.000058443 |
| خریدیں | 0.000000021 | 573.000 | 0.000012033 |
| خریدیں | 0.000000021 | 7,894.000 | 0.000165774 |
| خریدیں | 0.000000021 | 5,535.000 | 0.000116235 |
| خریدیں | 0.000000020 | 9,476.000 | 0.000189520 |
| خریدیں | 0.000000020 | 1,295.000 | 0.000025900 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,738.000 | 0.000141498 |
| خریدیں | 0.000000020 | 5,114.000 | 0.000102280 |
| خریدیں | 0.000000021 | 4,804.000 | 0.000100884 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 2,697.000 | 0.000053940 |
| خریدیں | 0.000000020 | 8,692.000 | 0.000173840 |
| فروخت کریں | 0.000000021 | 4,957.000 | 0.000104097 |
| خریدیں | 0.000000021 | 6,533.000 | 0.000137193 |
| خریدیں | 0.000000020 | 2,252.000 | 0.000045040 |
| خریدیں | 0.000000021 | 8,392.000 | 0.000176232 |
| خریدیں | 0.000000021 | 7,996.000 | 0.000167916 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 5,315.000 | 0.000106300 |
| خریدیں | 0.000000020 | 3,935.000 | 0.000078700 |
| خریدیں | 0.000000020 | 3,529.000 | 0.000070580 |
| خریدیں | 0.000000020 | 7,865.000 | 0.000157300 |
| خریدیں | 0.000000021 | 1,792.000 | 0.000037632 |
| خریدیں | 0.000000021 | 1,540.000 | 0.000032340 |
| خریدیں | 0.000000021 | 8,761.000 | 0.000183981 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 3,128.000 | 0.000062560 |
| خریدیں | 0.000000020 | 1,523.000 | 0.000030460 |
| فروخت کریں | 0.000000020 | 3,372.000 | 0.000067440 |
ٹریڈنگ مارکیٹ
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
| LTC/BTC | 0.00079496 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288181 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.87% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000119 | 2.59% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03348000 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004945 | -0.42% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں |
خریدیں VECO
BTC بیلنس: 0
بہترین بولی کی قیمت: 0.00000000
قیمت: BTC
ریکارڈ خریدیں کل:0.00128755 BTC
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|

ریکارڈ بیچیں کل:820,770.361 VECO
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
