Transactiegeschiedenis SOL/USDT
type | Transactieprijs | volume | totaal |
---|
kopen | 211.99999999 | 1.300 | 275.59999998 |
---|---|---|---|
verkopen | 211.99999999 | 2.400 | 508.79999997 |
kopen | 211.99999999 | 1.200 | 254.39999998 |
kopen | 211.99999999 | 2.800 | 593.59999997 |
kopen | 211.99999999 | 2.400 | 508.79999997 |
kopen | 211.99999999 | 2.200 | 466.39999997 |
kopen | 211.99999999 | 1.300 | 275.59999998 |
verkopen | 211.99999999 | 0.700 | 148.39999999 |
kopen | 211.99999998 | 2.000 | 423.99999996 |
kopen | 211.99999998 | 2.500 | 529.99999995 |
kopen | 211.99999999 | 2.700 | 572.39999997 |
verkopen | 211.99999999 | 0.700 | 148.39999999 |
kopen | 211.99999998 | 1.400 | 296.79999997 |
verkopen | 211.99999998 | 0.800 | 169.59999998 |
verkopen | 211.99999999 | 2.800 | 593.59999997 |
kopen | 211.99999998 | 2.900 | 614.79999994 |
verkopen | 211.99999999 | 1.000 | 211.99999999 |
kopen | 211.99999998 | 1.200 | 254.39999997 |
kopen | 211.99999998 | 0.700 | 148.39999998 |
kopen | 211.99999998 | 0.500 | 105.99999999 |
kopen | 211.99999999 | 0.400 | 84.79999999 |
kopen | 211.99999998 | 1.000 | 211.99999998 |
kopen | 211.99999999 | 1.100 | 233.19999998 |
kopen | 211.99999998 | 2.300 | 487.59999995 |
verkopen | 211.99999998 | 3.000 | 635.99999994 |
verkopen | 211.99999999 | 0.900 | 190.79999999 |
verkopen | 211.99999999 | 2.700 | 572.39999997 |
kopen | 211.99999998 | 0.500 | 105.99999999 |
verkopen | 211.99999999 | 1.700 | 360.39999998 |
verkopen | 211.99999999 | 2.700 | 572.39999997 |
kopen | 211.99999998 | 1.200 | 254.39999997 |
kopen | 211.99999998 | 1.300 | 275.59999997 |
kopen | 211.99999999 | 0.600 | 127.19999999 |
kopen | 211.99999999 | 3.000 | 635.99999997 |
kopen | 211.99999999 | 1.600 | 339.19999998 |
kopen | 211.99999999 | 1.400 | 296.79999998 |
kopen | 211.99999998 | 3.000 | 635.99999994 |
verkopen | 211.99999999 | 2.700 | 572.39999997 |
kopen | 211.99999998 | 0.200 | 42.39999999 |
kopen | 211.99999998 | 2.400 | 508.79999995 |
verkopen | 211.99999999 | 1.500 | 317.99999998 |
kopen | 211.99999998 | 3.000 | 635.99999994 |
verkopen | 211.99999998 | 2.600 | 551.19999994 |
kopen | 211.99999999 | 0.800 | 169.59999999 |
verkopen | 211.99999998 | 2.500 | 529.99999995 |
kopen | 211.99999998 | 1.500 | 317.99999997 |
verkopen | 211.99999999 | 1.700 | 360.39999998 |
kopen | 211.99999998 | 2.200 | 466.39999995 |
verkopen | 211.99999998 | 0.400 | 84.79999999 |
verkopen | 211.99999999 | 2.400 | 508.79999997 |
kopen | 211.99999998 | 0.100 | 21.19999999 |
verkopen | 211.99999999 | 0.200 | 42.39999999 |
verkopen | 211.99999999 | 1.400 | 296.79999998 |
verkopen | 211.99999998 | 1.800 | 381.59999996 |
kopen | 211.99999998 | 1.000 | 211.99999998 |
verkopen | 211.99999998 | 0.700 | 148.39999998 |
kopen | 211.99999999 | 2.000 | 423.99999998 |
verkopen | 211.99999999 | 1.800 | 381.59999998 |
kopen | 211.99999998 | 1.600 | 339.19999996 |
verkopen | 211.99999999 | 1.300 | 275.59999998 |
Handelsmarkt
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Nog geen gegevens |
kopen SOL
USDT balans: 0
Beste biedprijs: 0.00000000
Prijs: USDT
Maximale koop: 0.00000000
Bedrag: SOL
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% USDT)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 USDT
inloggen of registratie Handelsaccount
verkopen SOL
SOL balans: 0
Beste verkoopprijs: 0.00000000
Prijs: USDT
Maximale verkoop: 0.00000000
Bedrag: SOL
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% USDT)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 USDT
inloggen of registratie Handelsaccount
Koop record Totaal:8,172.665719 USDT
Transactieprijs | volume | totaal |
---|
Record verkopen Totaal:7.52 SOL
Transactieprijs | volume | totaal |
---|