Transactiegeschiedenis LOG/USDT
type | Transactieprijs | volume | totaal |
---|
verkopen | 0.02000000 | 500.000 | 10.00000000 |
---|---|---|---|
kopen | 0.02000000 | 500.000 | 10.00000000 |
verkopen | 0.00600000 | 331.869 | 1.99121340 |
verkopen | 0.02000000 | 500.000 | 10.00000000 |
kopen | 0.02000000 | 500.000 | 10.00000000 |
verkopen | 0.02000000 | 300.000 | 6.00000000 |
kopen | 0.02000000 | 300.000 | 6.00000000 |
verkopen | 0.00600000 | 238.200 | 1.42920000 |
verkopen | 0.01000000 | 632.000 | 6.32000000 |
verkopen | 0.01000000 | 129.000 | 1.29000000 |
verkopen | 0.01000000 | 175.474 | 1.75473700 |
verkopen | 0.01000000 | 285.333 | 2.85333200 |
verkopen | 0.02000007 | 65.786 | 1.31571460 |
verkopen | 0.08880000 | 20.000 | 1.77600000 |
kopen | 0.15000000 | 138.090 | 20.71350000 |
kopen | 0.03000000 | 162.000 | 4.86000000 |
kopen | 0.02500049 | 65.572 | 1.63933213 |
kopen | 0.02500050 | 40.000 | 1.00002000 |
kopen | 0.04200000 | 28.910 | 1.21422000 |
verkopen | 0.04800000 | 38.338 | 1.84021920 |
verkopen | 0.05900000 | 54.944 | 3.24169600 |
verkopen | 0.05900000 | 424.898 | 25.06895250 |
verkopen | 0.05900000 | 42.604 | 2.51364190 |
verkopen | 0.05900000 | 134.353 | 7.92682110 |
verkopen | 0.05900000 | 153.715 | 9.06916730 |
verkopen | 0.05900000 | 257.363 | 15.18441110 |
verkopen | 0.06000000 | 90.730 | 5.44382400 |
verkopen | 0.06000000 | 91.910 | 5.51460000 |
verkopen | 0.06000000 | 1,567.000 | 94.02000000 |
kopen | 0.06000002 | 42.356 | 2.54136084 |
verkopen | 0.06000002 | 19.831 | 1.18986039 |
verkopen | 0.06000002 | 22.525 | 1.35150045 |
kopen | 0.06000003 | 18.000 | 1.08000054 |
kopen | 0.19499999 | 6.490 | 1.26554993 |
verkopen | 0.06000003 | 21.135 | 1.26808863 |
kopen | 0.06000001 | 165.100 | 9.90600165 |
kopen | 0.06003299 | 22.062 | 1.32444782 |
verkopen | 0.06000000 | 288.396 | 17.30374200 |
kopen | 0.09000000 | 52.706 | 4.74354000 |
kopen | 0.09000002 | 14.000 | 1.26000028 |
kopen | 0.09000003 | 33.000 | 2.97000099 |
kopen | 0.27980000 | 59.649 | 16.68979020 |
verkopen | 0.17000000 | 24.662 | 4.19254000 |
kopen | 0.17000000 | 23.000 | 3.91000000 |
kopen | 0.16000000 | 30.000 | 4.80000000 |
verkopen | 0.16000000 | 30.000 | 4.80000000 |
kopen | 0.15000000 | 10.000 | 1.50000000 |
kopen | 0.15000000 | 36.600 | 5.49000000 |
kopen | 0.15000000 | 31.300 | 4.69500000 |
kopen | 0.15000000 | 26.800 | 4.02000000 |
kopen | 0.15000000 | 9.915 | 1.48725000 |
kopen | 0.15920000 | 63.485 | 10.10681200 |
verkopen | 0.15920000 | 45.000 | 7.16400000 |
verkopen | 0.15920000 | 45.000 | 7.16400000 |
kopen | 0.15920003 | 9.035 | 1.43837227 |
verkopen | 0.15920000 | 297.409 | 47.34754464 |
kopen | 0.20000000 | 38.500 | 7.70000000 |
kopen | 0.19000000 | 111.000 | 21.09000000 |
kopen | 0.15920000 | 111.000 | 17.67120000 |
verkopen | 0.15000000 | 9.935 | 1.49025000 |
Handelsmarkt
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|
valuta |
Laatste prijs |
verandering |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Nog geen gegevens |
kopen LOG
USDT balans: 0
Beste biedprijs: 0.00000000
Prijs: USDT
Maximale koop: 0.00000000
Bedrag: LOG
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% USDT)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 USDT
inloggen of registratie Handelsaccount
verkopen LOG
LOG balans: 0
Beste verkoopprijs: 0.00000000
Prijs: USDT
Maximale verkoop: 0.00000000
Bedrag: LOG
Verwerkingskosten: 0.00000000(0.1% USDT)
Bedrag van de transactie: 0.00000000 USDT
inloggen of registratie Handelsaccount
Koop record Totaal:94.46286909 USDT
Transactieprijs | volume | totaal |
---|
Record verkopen Totaal:5,689.785 LOG
Transactieprijs | volume | totaal |
---|