ข้อมูลจริงการซื้อขายจริง
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00052626 | 70286.000 | 76945.67745285 | 0.00052697 | 0.00052600 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 85083041.000 | 88410.36527611 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000050 | 1296274.000 | 48.29005153 | 0.000000050 | 0.000000050 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00882799 | 1027.700 | 39300.43751349 | 0.00882799 | 0.00882795 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
English