ข้อมูลจริงการซื้อขายจริง
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00048978 | 76413.000 | 80211.87598918 | 0.00048999 | 0.00048900 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000005000 | 75644309.000 | 81079.03774789 | 0.0000005000 | 0.0000005000 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000150 | 784403.000 | 99.71613823 | 0.000000180 | 0.000000060 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00909995 | 1055.300 | 42909.73150129 | 0.00909999 | 0.00909995 |
|
| ชื่อสกุลเงิน | ราคาล่าสุด | ปริมาณ 24 ชั่วโมง | มูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ 24 ชม | 24H ขึ้นและลง | |
| ยังไม่มีข้อมูล | |||||||
English