
Гүйлгээний түүх CRO/USDT
| Төрөл | Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
| Худалдах | 0.08423000 | 50.000 | 4.21150000 |
|---|---|---|---|
| Худалдах | 0.10000000 | 60.800 | 6.08000000 |
| Худалдах | 0.11000000 | 13.200 | 1.45200000 |
| Худалдах | 0.11000000 | 53.800 | 5.91800000 |
| Худалдах | 0.12000000 | 12.700 | 1.52400000 |
| Худалдах | 0.13000000 | 221.000 | 28.73000000 |
| Худалдах | 0.14000000 | 122.000 | 17.08000000 |
| Худалдах | 0.15000000 | 33.000 | 4.95000000 |
| Худалдах | 0.20000000 | 101.000 | 20.20000000 |
| Худалдаж авах | 0.17710007 | 11.000 | 1.94810077 |
| Худалдаж авах | 0.17000000 | 111.000 | 18.87000000 |
| Худалдаж авах | 0.16830010 | 65.000 | 10.93950650 |
| Худалдаж авах | 0.16830000 | 86.000 | 14.47380000 |
| Худалдаж авах | 0.16500000 | 43.000 | 7.09500000 |
| Худалдаж авах | 0.15500000 | 35.000 | 5.42500000 |
| Худалдаж авах | 0.14900010 | 32.000 | 4.76800320 |
| Худалдаж авах | 0.14900000 | 32.000 | 4.76800000 |
| Худалдаж авах | 0.14650000 | 21.000 | 3.07650000 |
| Худалдаж авах | 0.14260000 | 13.000 | 1.85380000 |
| Худалдаж авах | 0.13890010 | 55.000 | 7.63950550 |
| Худалдаж авах | 0.13500000 | 75.000 | 10.12500000 |
| Худалдаж авах | 0.13160000 | 157.000 | 20.66120000 |
| Худалдаж авах | 0.12440000 | 12.000 | 1.49280000 |
| Худалдаж авах | 0.12440000 | 15.200 | 1.89088000 |
| Худалдаж авах | 0.11000000 | 18.000 | 1.98000000 |
| Худалдаж авах | 0.09388000 | 21.000 | 1.97148000 |
| Худалдах | 0.08740000 | 82.795 | 7.23630922 |
| Худалдах | 0.08840010 | 121.049 | 10.70077022 |
| Худалдах | 0.08900000 | 39.746 | 3.53739400 |
| Худалдах | 0.09059000 | 95.000 | 8.60605000 |
| Худалдах | 0.09291000 | 90.000 | 8.36190000 |
| Худалдаж авах | 0.12440000 | 223.603 | 27.81621320 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.000 | 3.48320000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.000 | 3.48320000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.000 | 3.48320000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.000 | 3.48320000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.900 | 3.59516000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.900 | 3.59516000 |
| Худалдах | 0.12440000 | 28.960 | 3.60262400 |
| Худалдах | 0.12430000 | 102.370 | 12.72459100 |
| Худалдаж авах | 0.15000000 | 22.000 | 3.30000000 |
| Худалдаж авах | 0.14000000 | 578.215 | 80.95010000 |
| Худалдах | 0.14000000 | 457.215 | 64.01010000 |
| Худалдаж авах | 0.10800000 | 44.000 | 4.75200000 |
| Худалдаж авах | 0.10192007 | 237.000 | 24.15505659 |
| Худалдаж авах | 0.10064300 | 70.176 | 7.06272316 |
| Худалдаж авах | 0.09747410 | 21.000 | 2.04695610 |
| Худалдаж авах | 0.09543900 | 16.000 | 1.52702400 |
| Худалдаж авах | 0.09488800 | 28.000 | 2.65686400 |
| Худалдаж авах | 0.09235010 | 59.000 | 5.44865590 |
| Худалдаж авах | 0.09212010 | 25.000 | 2.30300250 |
| Худалдаж авах | 0.08169001 | 457.673 | 37.38731194 |
| Худалдаж авах | 0.11000000 | 41.188 | 4.53068000 |
| Худалдаж авах | 0.12411000 | 30.405 | 3.77356455 |
| Худалдаж авах | 0.11000000 | 54.970 | 6.04670000 |
| Худалдах | 0.05641800 | 29.000 | 1.63612200 |
| Худалдаж авах | 0.06459207 | 29.307 | 1.89299979 |
| Худалдаж авах | 0.07200000 | 22.666 | 1.63195200 |
| Худалдаж авах | 0.07098307 | 14.233 | 1.01030203 |
| Худалдаж авах | 0.07098300 | 23.000 | 1.63260900 |
Зах зээл
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.58% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.26% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| Өгөгдөл байхгүй байна |
Худалдаж авах CRO
USDT Тэнцвэр: 0
Хамгийн сайн үнийн санал: 0.00000000
Үнэ: USDT
Худалдаж авах Нийт:507.76987141 USDT
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|

Худалдах Нийт:1,604.2 CRO
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
