
LATEST_TRANSACTIONS POL/USDT
| Yozuv | narx | Hoji | Umumiy |
|---|
| sotish | 0.10999999 | 5,786.000 | 636.45994214 |
|---|---|---|---|
| Sotib olish | 0.10999995 | 7,681.000 | 844.90961595 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 4,370.000 | 480.69986890 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 714.000 | 78.53996430 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 180.000 | 19.79999100 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 1,089.000 | 119.78994555 |
| sotish | 0.10999999 | 477.000 | 52.46999523 |
| Sotib olish | 0.10999999 | 1,348.000 | 148.27998652 |
| Sotib olish | 0.10999999 | 2,731.000 | 300.40997269 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 9,235.000 | 1015.84972295 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 3,089.000 | 339.78993822 |
| sotish | 0.10999999 | 2,371.000 | 260.80997629 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 3,220.000 | 354.19983900 |
| sotish | 0.10999999 | 2,700.000 | 296.99997300 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 1,894.000 | 208.33994318 |
| sotish | 0.10999997 | 7,147.000 | 786.16978559 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 600.000 | 65.99998800 |
| Sotib olish | 0.10999999 | 2,857.000 | 314.26997143 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 7,472.000 | 821.91977584 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 1,232.000 | 135.51997536 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 3,761.000 | 413.70984956 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 8,292.000 | 912.11966832 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 1,310.000 | 144.09994760 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 5,445.000 | 598.94978220 |
| sotish | 0.10999996 | 5,743.000 | 631.72977028 |
| sotish | 0.10999997 | 9,258.000 | 1018.37972226 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 8,545.000 | 939.94974365 |
| sotish | 0.10999996 | 8,135.000 | 894.84967460 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 3,974.000 | 437.13992052 |
| sotish | 0.10999997 | 9,849.000 | 1083.38970453 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 1,502.000 | 165.21993992 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 4,420.000 | 486.19982320 |
| sotish | 0.10999999 | 2,984.000 | 328.23997016 |
| sotish | 0.10999999 | 1,738.000 | 191.17998262 |
| sotish | 0.10999999 | 9,202.000 | 1012.21990798 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 6,916.000 | 760.75965420 |
| sotish | 0.10999996 | 9,991.000 | 1099.00960036 |
| sotish | 0.10999996 | 6,621.000 | 728.30973516 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 3,772.000 | 414.91988684 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 8,109.000 | 891.98959455 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 7,125.000 | 783.74964375 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 725.000 | 79.74997825 |
| Sotib olish | 0.10999997 | 7,793.000 | 857.22976621 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 9,200.000 | 1011.99981600 |
| sotish | 0.10999995 | 9,520.000 | 1047.19952400 |
| sotish | 0.10999999 | 9,081.000 | 998.90990919 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 5,881.000 | 646.90970595 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 7,743.000 | 851.72969028 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 3,171.000 | 348.80984145 |
| Sotib olish | 0.10999998 | 8,810.000 | 969.09982380 |
| sotish | 0.10999995 | 7,556.000 | 831.15962220 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 2,968.000 | 326.47985160 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 6,591.000 | 725.00967045 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 2,043.000 | 224.72989785 |
| Sotib olish | 0.10999996 | 9,078.000 | 998.57963688 |
| Sotib olish | 0.10999999 | 9,982.000 | 1098.01990018 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 479.000 | 52.68997605 |
| Sotib olish | 0.10999999 | 7,625.000 | 838.74992375 |
| sotish | 0.10999999 | 7,916.000 | 870.75992084 |
| Sotib olish | 0.10999995 | 289.000 | 31.78998555 |
Bozor
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|
| SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 14.29% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344997 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000027 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009196 | -0.03% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000309 | 0.98% |
| XVG/BTC | 0.000000059 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 3.12% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043600 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004962 | -0.70% |
| PPC/BTC | 0.00000357 | 3.48% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| Vaqtinchalik ma lumotlar yo q |
Sotib olish POL
USDT Balans: 0
Eng yaxshi taklif: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Hoji: POL
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
sotish POL
POL Balans: 0
Eng yaxshi so'rov: 0.00000000
narx: USDT
Eng ko'p jild: 0.00000000
Ovoz: POL
Ish haqi: 0.00000000(0.1% USDT)
Umumiy: 0.00000000 USDT
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
Buyurtma sotib oling JAMI:1,636.0336 USDT
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|

Buyurtmalarni sotish JAMI:10,003.969 POL
| narx | Hoji | Umumiy |
|---|
