Бодит өгөгдөл, бодит арилжаа
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Өгөгдөл байхгүй байна | |||||||
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Please log in | TetherUSDT(USDT/ETH) |
0.00030491 | 70369.900 | 64005.94296227 | 0.00031700 | 0.00030401 |
|
| Please log in | Afreum(AFR/ETH) |
0.0000001600 | 82850007.000 | 38983.84859613 | 0.0000001600 | 0.0000001600 |
|
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) |
0.000000010 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000010 | 0.000000010 |
|
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Өгөгдөл байхгүй байна | |||||||
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Өгөгдөл байхгүй байна | |||||||
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Өгөгдөл байхгүй байна | |||||||
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) |
0.00976497 | 1058.450 | 63480.65716034 | 0.00979999 | 0.00976495 |
|
| Валютын нэр | Хамгийн сүүлийн үеийн үнэ | 24H эзлэхүүн | 24H эргэлт | 24 цагийн хамгийн их үнэ | 24 цагийн хамгийн доод үнэ | 24 цагт уналт | |
| Өгөгдөл байхгүй байна | |||||||
English