
ٹرانزیکشن کی تاریخ ZEC/BTC
| ٹائپ کریں | ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
| فروخت کریں | 0.00344996 | 10.650 | 0.03674207 |
|---|---|---|---|
| فروخت کریں | 0.00344996 | 16.233 | 0.05600320 |
| فروخت کریں | 0.00344996 | 15.366 | 0.05301208 |
| فروخت کریں | 0.00344996 | 26.682 | 0.09205183 |
| خریدیں | 0.00344998 | 0.213 | 0.00073484 |
| خریدیں | 0.00344995 | 20.832 | 0.07186935 |
| خریدیں | 0.00344999 | 2.022 | 0.00697587 |
| فروخت کریں | 0.00344998 | 24.810 | 0.08559400 |
| فروخت کریں | 0.00344999 | 6.714 | 0.02316323 |
| خریدیں | 0.00344996 | 8.982 | 0.03098754 |
| خریدیں | 0.00344999 | 13.530 | 0.04667836 |
| فروخت کریں | 0.00344997 | 10.566 | 0.03645238 |
| فروخت کریں | 0.00344995 | 22.065 | 0.07612314 |
| خریدیں | 0.00344995 | 15.858 | 0.05470930 |
| خریدیں | 0.00344996 | 16.782 | 0.05789722 |
| فروخت کریں | 0.00344997 | 22.287 | 0.07688948 |
| فروخت کریں | 0.00344996 | 3.762 | 0.01297874 |
| فروخت کریں | 0.00344997 | 18.585 | 0.06411769 |
| خریدیں | 0.00344996 | 12.582 | 0.04340739 |
| خریدیں | 0.00344999 | 2.400 | 0.00827997 |
| فروخت کریں | 0.00344995 | 21.663 | 0.07473626 |
| فروخت کریں | 0.00344999 | 16.470 | 0.05682133 |
| خریدیں | 0.00344997 | 10.872 | 0.03750807 |
| خریدیں | 0.00344998 | 11.559 | 0.03987831 |
| خریدیں | 0.00344997 | 19.170 | 0.06613592 |
| خریدیں | 0.00344999 | 18.057 | 0.06229646 |
| خریدیں | 0.00344995 | 14.907 | 0.05142840 |
| فروخت کریں | 0.00344998 | 20.265 | 0.06991384 |
| خریدیں | 0.00344996 | 7.368 | 0.02541930 |
| خریدیں | 0.00344995 | 26.427 | 0.09117182 |
| خریدیں | 0.00344997 | 1.701 | 0.00586839 |
| خریدیں | 0.00344998 | 2.661 | 0.00918039 |
| خریدیں | 0.00344999 | 6.345 | 0.02189018 |
| خریدیں | 0.00344998 | 24.423 | 0.08425886 |
| فروخت کریں | 0.00344996 | 23.673 | 0.08167090 |
| خریدیں | 0.00344997 | 9.912 | 0.03419610 |
| فروخت کریں | 0.00344996 | 16.422 | 0.05665524 |
| خریدیں | 0.00344995 | 15.930 | 0.05495770 |
| خریدیں | 0.00344996 | 18.396 | 0.06346546 |
| خریدیں | 0.00344997 | 8.097 | 0.02793440 |
| خریدیں | 0.00344995 | 23.685 | 0.08171206 |
| خریدیں | 0.00344998 | 1.755 | 0.00605471 |
| خریدیں | 0.00344997 | 12.780 | 0.04409061 |
| فروخت کریں | 0.00344995 | 10.524 | 0.03630727 |
| خریدیں | 0.00344998 | 25.827 | 0.08910263 |
| خریدیں | 0.00344998 | 10.020 | 0.03456879 |
| خریدیں | 0.00344997 | 26.055 | 0.08988896 |
| خریدیں | 0.00344998 | 24.033 | 0.08291336 |
| خریدیں | 0.00344995 | 5.418 | 0.01869182 |
| فروخت کریں | 0.00344998 | 5.826 | 0.02009958 |
| خریدیں | 0.00344997 | 24.102 | 0.08315117 |
| فروخت کریں | 0.00344998 | 7.596 | 0.02620604 |
| فروخت کریں | 0.00344995 | 6.267 | 0.02162083 |
| فروخت کریں | 0.00344997 | 7.152 | 0.02467418 |
| خریدیں | 0.00344998 | 9.450 | 0.03260231 |
| خریدیں | 0.00344998 | 24.363 | 0.08405186 |
| خریدیں | 0.00344997 | 19.347 | 0.06674656 |
| خریدیں | 0.00344997 | 18.870 | 0.06510093 |
| فروخت کریں | 0.00344998 | 3.693 | 0.01274077 |
| فروخت کریں | 0.00344999 | 28.572 | 0.09857311 |
ٹریڈنگ مارکیٹ
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|
| کرنسی |
تازہ ترین قیمت |
تبدیل کریں |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001282 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344996 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009197 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043599 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004937 | -1.24% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں |
خریدیں ZEC
BTC بیلنس: 0
بہترین بولی کی قیمت: 0.00000000
قیمت: BTC
ریکارڈ خریدیں کل:37.52102755 BTC
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|

ریکارڈ بیچیں کل:26.095 ZEC
| ٹرانزیکشن کی قیمت | حجم | کل |
|---|
