
Historique des commandes LTC/BTC
| Type | Prix | Volume | Total |
|---|
| Vendre | 0.00080095 | 9.620 | 0.00770513 |
|---|---|---|---|
| Acheter | 0.00080095 | 11.570 | 0.00926699 |
| Acheter | 0.00080095 | 5.460 | 0.00437318 |
| Acheter | 0.00080097 | 12.740 | 0.01020435 |
| Acheter | 0.00080098 | 9.880 | 0.00791368 |
| Acheter | 0.00080099 | 3.900 | 0.00312386 |
| Acheter | 0.00080096 | 6.760 | 0.00541448 |
| Acheter | 0.00080099 | 11.960 | 0.00957984 |
| Acheter | 0.00080096 | 0.780 | 0.00062474 |
| Acheter | 0.00080097 | 9.360 | 0.00749707 |
| Acheter | 0.00080097 | 7.150 | 0.00572693 |
| Acheter | 0.00080098 | 0.130 | 0.00010412 |
| Vendre | 0.00080096 | 10.140 | 0.00812173 |
| Acheter | 0.00080097 | 8.320 | 0.00666407 |
| Acheter | 0.00080098 | 11.440 | 0.00916321 |
| Acheter | 0.00080096 | 9.230 | 0.00739286 |
| Vendre | 0.00080098 | 3.770 | 0.00301969 |
| Vendre | 0.00080097 | 1.690 | 0.00135363 |
| Acheter | 0.00080099 | 12.220 | 0.00978809 |
| Acheter | 0.00080099 | 5.330 | 0.00426927 |
| Acheter | 0.00080098 | 5.590 | 0.00447747 |
| Acheter | 0.00080095 | 10.920 | 0.00874637 |
| Acheter | 0.00080095 | 0.260 | 0.00020824 |
| Acheter | 0.00080095 | 10.660 | 0.00853812 |
| Acheter | 0.00080097 | 6.890 | 0.00551868 |
| Acheter | 0.00080095 | 10.790 | 0.00864225 |
| Acheter | 0.00080096 | 12.870 | 0.01030835 |
| Acheter | 0.00080097 | 5.980 | 0.00478980 |
| Acheter | 0.00080099 | 10.270 | 0.00822616 |
| Acheter | 0.00080096 | 8.970 | 0.00718461 |
| Acheter | 0.00080097 | 7.280 | 0.00583106 |
| Acheter | 0.00080095 | 8.580 | 0.00687215 |
| Acheter | 0.00080096 | 9.880 | 0.00791348 |
| Acheter | 0.00080098 | 8.320 | 0.00666415 |
| Vendre | 0.00080096 | 5.720 | 0.00458149 |
| Vendre | 0.00080095 | 4.290 | 0.00343607 |
| Vendre | 0.00080095 | 3.640 | 0.00291545 |
| Acheter | 0.00080095 | 5.070 | 0.00406081 |
| Acheter | 0.00080099 | 12.480 | 0.00999635 |
| Acheter | 0.00080096 | 2.210 | 0.00177012 |
| Acheter | 0.00080096 | 5.070 | 0.00406086 |
| Acheter | 0.00080097 | 3.900 | 0.00312378 |
| Acheter | 0.00080097 | 6.760 | 0.00541455 |
| Vendre | 0.00080097 | 11.310 | 0.00905897 |
| Vendre | 0.00080095 | 6.890 | 0.00551854 |
| Vendre | 0.00080099 | 5.720 | 0.00458166 |
| Acheter | 0.00080098 | 2.080 | 0.00166603 |
| Acheter | 0.00080099 | 8.060 | 0.00645597 |
| Vendre | 0.00080097 | 9.620 | 0.00770533 |
| Acheter | 0.00080097 | 4.420 | 0.00354028 |
| Acheter | 0.00080099 | 6.630 | 0.00531056 |
| Acheter | 0.00080099 | 9.490 | 0.00760139 |
| Acheter | 0.00080096 | 3.120 | 0.00249899 |
| Acheter | 0.00080099 | 7.930 | 0.00635185 |
| Acheter | 0.00080095 | 13.000 | 0.01041235 |
| Acheter | 0.00080097 | 3.900 | 0.00312378 |
| Acheter | 0.00080098 | 0.780 | 0.00062476 |
| Acheter | 0.00080097 | 3.510 | 0.00281140 |
| Vendre | 0.00080096 | 13.000 | 0.01041248 |
| Acheter | 0.00080097 | 1.820 | 0.00145776 |
Marché
| Monnaie |
Dernier prix |
Changer |
|---|
| Monnaie |
Dernier prix |
Changer |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001464 | 4.05% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00080095 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000066 | 1.54% |
| ZEC/BTC | 0.00344997 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | 0.33% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 8.54% |
| 42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940098 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004961 | -0.52% |
| PPC/BTC | 0.00000356 | 0.28% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -6.25% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088598 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Pas encore de données |
Acheter LTC
BTC Balance: 0
Meilleur prix d'offre: 0.00000000
Prix: BTC
Achat maximum: 0.00000000
Montant: LTC
Frais de manutention: 0.00000000(0.1% BTC)
Montant de la transaction: 0.00000000 BTC
Se connecter Ou Inscription Compte de trading
Vendre LTC
LTC Balance: 0
Meilleur prix de vente: 0.00000000
Prix: BTC
Vente maximum: 0.00000000
Montant: LTC
Frais de manutention: 0.00000000(0.1% BTC)
Montant de la transaction: 0.00000000 BTC
Se connecter Ou Inscription Compte de trading
Acheter des commandes Total:1.627788 BTC
| Prix | Volume | Total |
|---|

Vendre un dossier Total:521.083 LTC
| Prix | Volume | Total |
|---|
