
成交歷史 LTC/BTC
| 類型 | 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|
| 賣出 | 0.00072996 | 4.550 | 0.00332131 |
|---|---|---|---|
| 賣出 | 0.00072997 | 2.860 | 0.00208771 |
| 買入 | 0.00072996 | 6.630 | 0.00483963 |
| 買入 | 0.00072995 | 6.760 | 0.00493446 |
| 賣出 | 0.00072998 | 12.090 | 0.00882545 |
| 賣出 | 0.00072998 | 9.360 | 0.00683261 |
| 賣出 | 0.00072997 | 8.970 | 0.00654783 |
| 買入 | 0.00072999 | 10.530 | 0.00768679 |
| 賣出 | 0.00072996 | 7.540 | 0.00550389 |
| 買入 | 0.00072997 | 4.940 | 0.00360605 |
| 買入 | 0.00072996 | 1.690 | 0.00123363 |
| 買入 | 0.00072998 | 5.850 | 0.00427038 |
| 賣出 | 0.00072996 | 13.000 | 0.00948948 |
| 賣出 | 0.00072996 | 6.890 | 0.00502942 |
| 賣出 | 0.00072999 | 0.650 | 0.00047449 |
| 賣出 | 0.00072997 | 2.080 | 0.00151833 |
| 買入 | 0.00072998 | 0.130 | 0.00009489 |
| 買入 | 0.00072997 | 10.790 | 0.00787637 |
| 賣出 | 0.00072996 | 3.770 | 0.00275194 |
| 賣出 | 0.00072999 | 0.260 | 0.00018979 |
| 買入 | 0.00072995 | 3.900 | 0.00284680 |
| 賣出 | 0.00072996 | 4.550 | 0.00332131 |
| 買入 | 0.00072995 | 10.010 | 0.00730679 |
| 買入 | 0.00072997 | 4.420 | 0.00322646 |
| 買入 | 0.00072997 | 11.700 | 0.00854064 |
| 買入 | 0.00072996 | 0.780 | 0.00056936 |
| 買入 | 0.00072996 | 2.990 | 0.00218258 |
| 買入 | 0.00072996 | 11.830 | 0.00863542 |
| 賣出 | 0.00072999 | 4.550 | 0.00332145 |
| 買入 | 0.00072999 | 4.550 | 0.00332145 |
| 賣出 | 0.00072998 | 11.830 | 0.00863566 |
| 買入 | 0.00072998 | 12.870 | 0.00939484 |
| 買入 | 0.00072995 | 7.540 | 0.00550382 |
| 賣出 | 0.00072995 | 1.820 | 0.00132850 |
| 賣出 | 0.00072996 | 4.940 | 0.00360600 |
| 買入 | 0.00072996 | 3.900 | 0.00284684 |
| 買入 | 0.00072996 | 12.220 | 0.00892011 |
| 賣出 | 0.00072999 | 4.810 | 0.00351125 |
| 買入 | 0.00072999 | 0.260 | 0.00018979 |
| 賣出 | 0.00072996 | 9.100 | 0.00664263 |
| 買入 | 0.00072999 | 9.750 | 0.00711740 |
| 賣出 | 0.00072997 | 7.540 | 0.00550397 |
| 買入 | 0.00072997 | 7.020 | 0.00512438 |
| 賣出 | 0.00072996 | 8.450 | 0.00616816 |
| 買入 | 0.00072996 | 9.100 | 0.00664263 |
| 買入 | 0.00072999 | 8.970 | 0.00654801 |
| 買入 | 0.00072995 | 0.130 | 0.00009489 |
| 買入 | 0.00072996 | 10.010 | 0.00730689 |
| 賣出 | 0.00072996 | 7.150 | 0.00521921 |
| 買入 | 0.00072995 | 8.710 | 0.00635786 |
| 買入 | 0.00072998 | 8.970 | 0.00654792 |
| 買入 | 0.00072997 | 3.120 | 0.00227750 |
| 買入 | 0.00072995 | 9.620 | 0.00702211 |
| 賣出 | 0.00072999 | 10.400 | 0.00759189 |
| 買入 | 0.00072997 | 10.270 | 0.00749679 |
| 買入 | 0.00072999 | 12.610 | 0.00920517 |
| 賣出 | 0.00072998 | 8.450 | 0.00616833 |
| 買入 | 0.00072996 | 4.030 | 0.00294173 |
| 買入 | 0.00072996 | 0.780 | 0.00056936 |
| 買入 | 0.00072995 | 7.020 | 0.00512424 |
此处Twitter信息,需要翻墙才能看
(请切换English版浏览)
交易市場
| 貨幣 |
最新價格 |
變化 |
|---|
| 貨幣 |
最新價格 |
變化 |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001281 | -0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00072996 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00839995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000138 | -3.50% |
| MARS/BTC | 0.00000052 | -1.89% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000026 | -3.70% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00009199 | 0.04% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 7.32% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03043596 | -1.82% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004974 | 0.63% |
| PPC/BTC | 0.00000352 | 1.73% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 6.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 16.67% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.00% |
| 暫無數據 |
買入 LTC
BTC 餘額: 0
最佳買價: 0.00000000
買入價: BTC
買入記錄 總:1.61038994 BTC
| 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|

賣出記錄 總:523.364 LTC
| 成交價格 | 成交量 | 總計 |
|---|
