
Historique des commandes LTC/BTC
| Type | Prix | Volume | Total |
|---|
| Vendre | 0.00079496 | 8.320 | 0.00661406 |
|---|---|---|---|
| Vendre | 0.00079499 | 10.010 | 0.00795784 |
| Acheter | 0.00079495 | 2.990 | 0.00237690 |
| Acheter | 0.00079498 | 12.090 | 0.00961130 |
| Acheter | 0.00079497 | 4.420 | 0.00351376 |
| Vendre | 0.00079496 | 6.890 | 0.00547727 |
| Vendre | 0.00079495 | 0.390 | 0.00031003 |
| Acheter | 0.00079498 | 10.140 | 0.00806109 |
| Acheter | 0.00079495 | 1.560 | 0.00124012 |
| Vendre | 0.00079498 | 3.510 | 0.00279037 |
| Acheter | 0.00079497 | 3.250 | 0.00258365 |
| Acheter | 0.00079496 | 9.620 | 0.00764751 |
| Acheter | 0.00079497 | 6.370 | 0.00506395 |
| Acheter | 0.00079496 | 4.160 | 0.00330703 |
| Acheter | 0.00079495 | 6.760 | 0.00537386 |
| Acheter | 0.00079496 | 0.260 | 0.00020668 |
| Acheter | 0.00079498 | 3.900 | 0.00310042 |
| Acheter | 0.00079499 | 2.210 | 0.00175692 |
| Acheter | 0.00079497 | 1.820 | 0.00144684 |
| Acheter | 0.00079495 | 0.390 | 0.00031003 |
| Acheter | 0.00079498 | 8.580 | 0.00682092 |
| Acheter | 0.00079499 | 10.660 | 0.00847459 |
| Acheter | 0.00079497 | 2.990 | 0.00237696 |
| Acheter | 0.00079498 | 1.300 | 0.00103347 |
| Acheter | 0.00079497 | 9.750 | 0.00775095 |
| Acheter | 0.00079495 | 8.710 | 0.00692401 |
| Acheter | 0.00079497 | 6.760 | 0.00537399 |
| Acheter | 0.00079495 | 10.270 | 0.00816413 |
| Acheter | 0.00079495 | 10.140 | 0.00806079 |
| Vendre | 0.00079496 | 5.980 | 0.00475386 |
| Acheter | 0.00079497 | 12.090 | 0.00961118 |
| Acheter | 0.00079497 | 0.910 | 0.00072342 |
| Acheter | 0.00079498 | 2.600 | 0.00206694 |
| Vendre | 0.00079496 | 8.450 | 0.00671741 |
| Acheter | 0.00079499 | 10.270 | 0.00816454 |
| Acheter | 0.00079499 | 12.220 | 0.00971477 |
| Acheter | 0.00079498 | 9.750 | 0.00775105 |
| Vendre | 0.00079499 | 1.690 | 0.00134353 |
| Acheter | 0.00079496 | 8.840 | 0.00702744 |
| Acheter | 0.00079497 | 6.110 | 0.00485726 |
| Acheter | 0.00079498 | 5.980 | 0.00475398 |
| Acheter | 0.00079498 | 9.880 | 0.00785440 |
| Acheter | 0.00079497 | 4.160 | 0.00330707 |
| Vendre | 0.00079495 | 4.160 | 0.00330699 |
| Acheter | 0.00079499 | 10.530 | 0.00837124 |
| Vendre | 0.00079496 | 11.830 | 0.00940437 |
| Acheter | 0.00079496 | 5.200 | 0.00413379 |
| Acheter | 0.00079499 | 10.400 | 0.00826789 |
| Vendre | 0.00079495 | 2.600 | 0.00206687 |
| Vendre | 0.00079498 | 5.070 | 0.00403054 |
| Acheter | 0.00079497 | 11.310 | 0.00899111 |
| Vendre | 0.00079496 | 12.610 | 0.01002444 |
| Vendre | 0.00079498 | 0.780 | 0.00062008 |
| Vendre | 0.00079498 | 8.840 | 0.00702762 |
| Vendre | 0.00079497 | 4.290 | 0.00341042 |
| Acheter | 0.00079498 | 11.830 | 0.00940461 |
| Vendre | 0.00079495 | 10.010 | 0.00795744 |
| Acheter | 0.00079499 | 5.590 | 0.00444399 |
| Acheter | 0.00079496 | 5.980 | 0.00475386 |
| Acheter | 0.00079498 | 8.190 | 0.00651088 |
Marché
| Monnaie |
Dernier prix |
Changer |
|---|
| Monnaie |
Dernier prix |
Changer |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001078 | -0.09% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
| LTC/BTC | 0.00079496 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599998 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014297 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.87% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000117 | 0.86% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004950 | -0.32% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Pas encore de données |
Acheter LTC
BTC Balance: 0
Meilleur prix d'offre: 0.00000000
Prix: BTC
Achat maximum: 0.00000000
Montant: LTC
Frais de manutention: 0.00000000(0.1% BTC)
Montant de la transaction: 0.00000000 BTC
Se connecter Ou Inscription Compte de trading
Vendre LTC
LTC Balance: 0
Meilleur prix de vente: 0.00000000
Prix: BTC
Vente maximum: 0.00000000
Montant: LTC
Frais de manutention: 0.00000000(0.1% BTC)
Montant de la transaction: 0.00000000 BTC
Se connecter Ou Inscription Compte de trading
Acheter des commandes Total:1.62178428 BTC
| Prix | Volume | Total |
|---|

Vendre un dossier Total:533.895 LTC
| Prix | Volume | Total |
|---|
