
Transaktionshistorik LTC/BTC
| Type | Transaktionspris | Volumen | I alt |
|---|
| købe | 0.00071998 | 2.470 | 0.00177835 |
|---|---|---|---|
| Sælg | 0.00071995 | 7.670 | 0.00552201 |
| Sælg | 0.00071998 | 6.240 | 0.00449267 |
| købe | 0.00071996 | 10.920 | 0.00786196 |
| købe | 0.00071997 | 8.840 | 0.00636453 |
| købe | 0.00071997 | 3.900 | 0.00280788 |
| Sælg | 0.00071996 | 12.220 | 0.00879791 |
| købe | 0.00071996 | 2.730 | 0.00196549 |
| Sælg | 0.00071996 | 4.160 | 0.00299503 |
| købe | 0.00071998 | 0.520 | 0.00037438 |
| købe | 0.00071999 | 2.600 | 0.00187197 |
| Sælg | 0.00071999 | 7.800 | 0.00561592 |
| købe | 0.00071996 | 4.940 | 0.00355660 |
| Sælg | 0.00071996 | 2.080 | 0.00149751 |
| købe | 0.00071997 | 6.500 | 0.00467980 |
| købe | 0.00071995 | 0.780 | 0.00056156 |
| Sælg | 0.00071998 | 1.560 | 0.00112316 |
| købe | 0.00071995 | 8.970 | 0.00645795 |
| købe | 0.00071996 | 5.070 | 0.00365019 |
| købe | 0.00071997 | 10.400 | 0.00748768 |
| købe | 0.00071997 | 0.260 | 0.00018719 |
| Sælg | 0.00071996 | 0.390 | 0.00028078 |
| Sælg | 0.00071998 | 11.180 | 0.00804937 |
| Sælg | 0.00071999 | 2.340 | 0.00168477 |
| købe | 0.00071997 | 8.840 | 0.00636453 |
| Sælg | 0.00071999 | 7.280 | 0.00524152 |
| købe | 0.00071998 | 0.390 | 0.00028079 |
| købe | 0.00071995 | 8.190 | 0.00589639 |
| købe | 0.00071995 | 7.670 | 0.00552201 |
| købe | 0.00071995 | 5.330 | 0.00383733 |
| købe | 0.00071995 | 10.400 | 0.00748748 |
| Sælg | 0.00071995 | 3.900 | 0.00280780 |
| købe | 0.00071999 | 3.380 | 0.00243356 |
| købe | 0.00071995 | 8.970 | 0.00645795 |
| købe | 0.00071998 | 1.690 | 0.00121676 |
| Sælg | 0.00071998 | 11.830 | 0.00851736 |
| købe | 0.00071998 | 11.960 | 0.00861096 |
| Sælg | 0.00071998 | 7.930 | 0.00570944 |
| købe | 0.00071997 | 2.990 | 0.00215271 |
| købe | 0.00071995 | 7.930 | 0.00570920 |
| købe | 0.00071996 | 9.230 | 0.00664523 |
| købe | 0.00071999 | 5.980 | 0.00430554 |
| købe | 0.00071999 | 8.320 | 0.00599031 |
| købe | 0.00071997 | 2.600 | 0.00187192 |
| Sælg | 0.00071998 | 10.270 | 0.00739419 |
| købe | 0.00071999 | 12.220 | 0.00879827 |
| Sælg | 0.00071998 | 13.000 | 0.00935974 |
| Sælg | 0.00071996 | 8.840 | 0.00636444 |
| Sælg | 0.00071997 | 6.760 | 0.00486699 |
| Sælg | 0.00071999 | 12.220 | 0.00879827 |
| købe | 0.00071997 | 8.190 | 0.00589655 |
| købe | 0.00071996 | 3.120 | 0.00224627 |
| købe | 0.00071996 | 10.140 | 0.00730039 |
| købe | 0.00071996 | 0.260 | 0.00018718 |
| købe | 0.00071998 | 9.100 | 0.00655181 |
| købe | 0.00071996 | 10.140 | 0.00730039 |
| Sælg | 0.00071996 | 6.630 | 0.00477333 |
| købe | 0.00071998 | 1.690 | 0.00121676 |
| købe | 0.00071996 | 5.980 | 0.00430536 |
| købe | 0.00071996 | 3.250 | 0.00233987 |
Handelsmarked
| valuta |
Seneste pris |
Skift |
|---|
| valuta |
Seneste pris |
Skift |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001500 | 0.07% |
| RVN/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00071998 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000058 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00880096 | -0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000092 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780058 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451997 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008015 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000549 | 0.00% |
| XVG/BTC | 0.000000034 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.78% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000023 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02898998 | -0.96% |
| VTC/BTC | 0.00000068 | 1.49% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004969 | -0.36% |
| PPC/BTC | 0.00000347 | -0.57% |
| ETN/BTC | 0.000000011 | -8.33% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00057578 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001910 | 0.00% |
| Ingen data endnu |
købe LTC
BTC Balance: 0
Bedste budpris: 0.00000000
Budpris: BTC
Maksimal køb: 0.00000000
mængde: LTC
Håndtering gebyr: 0.00000000(0.1% BTC)
Transaktionsbeløb: 0.00000000 BTC
Log in eller Registrering Handelskonto
Sælg LTC
LTC Balance: 0
Bedst sælgende pris: 0.00000000
Salgspris: BTC
Maksimalt salg: 0.00000000
mængde: LTC
Håndtering gebyr: 0.00000000(0.1% BTC)
Transaktionsbeløb: 0.00000000 BTC
Log in eller Registrering Handelskonto
Køb rekord Totalt:1.55353271 BTC
| Transaktionspris | Volumen | I alt |
|---|

Sælg posten Totalt:528.751 LTC
| Transaktionspris | Volumen | I alt |
|---|
