Doge wallets are currently under maintenance and you are unable to make a deposit or withdraw money. Thank you for your patience.
DGB/BTC: 買入/賣出 DigiByte 用 bitcoin
最新價格:0.000000078  買入價: 0.000000068  賣出價: 0.000000079  最高價:0.000000078  最低價:0.000000077  24H漲跌: 0.00%  24H成交量:5417095 
  • 63.52
  • 57.23
  • 50.95
  • 44.66
  • 2017-07-26 14:00:00.0
  • 2017-08-14 10:30:00.0
  • 2017-08-30 14:00:00.0
  • 1.95
  • 0
  • -1.81
58.3

成交歷史 DGB/BTC

類型 成交價格 成交量 總計
買入 0.000000078 12,899.000 0.001006122
買入 0.000000077 44,849.000 0.003453373
買入 0.000000078 9,909.000 0.000772902
買入 0.000000077 19,380.000 0.001492260
買入 0.000000078 23,211.000 0.001810458
買入 0.000000078 25,359.000 0.001978002
賣出 0.000000077 32,271.000 0.002484867
賣出 0.000000077 18,586.000 0.001431122
賣出 0.000000078 48,767.000 0.003803826
買入 0.000000077 26,960.000 0.002075920
買入 0.000000078 44,542.000 0.003474276
買入 0.000000078 21,495.000 0.001676610
買入 0.000000078 15,797.000 0.001232166
買入 0.000000078 36,339.000 0.002834442
賣出 0.000000078 11,928.000 0.000930384
買入 0.000000077 32,662.000 0.002514974
買入 0.000000078 36,820.000 0.002871960
賣出 0.000000077 35,355.000 0.002722335
賣出 0.000000077 37,683.000 0.002901591
買入 0.000000078 33,616.000 0.002622048
買入 0.000000078 49,776.000 0.003882528
賣出 0.000000078 43,620.000 0.003402360
買入 0.000000077 10,529.000 0.000810733
買入 0.000000077 46,167.000 0.003554859
買入 0.000000077 21,748.000 0.001674596
賣出 0.000000078 20,485.000 0.001597830
買入 0.000000077 47,604.000 0.003665508
賣出 0.000000077 29,150.000 0.002244550
賣出 0.000000077 18,048.000 0.001389696
賣出 0.000000077 39,193.000 0.003017861
買入 0.000000077 48,455.000 0.003731035
賣出 0.000000078 31,719.000 0.002474082
賣出 0.000000077 30,918.000 0.002380686
買入 0.000000077 21,926.000 0.001688302
買入 0.000000077 17,080.000 0.001315160
買入 0.000000078 13,596.000 0.001060488
賣出 0.000000078 18,936.000 0.001477008
賣出 0.000000077 17,959.000 0.001382843
買入 0.000000078 10,169.000 0.000793182
賣出 0.000000077 31,431.000 0.002420187
賣出 0.000000077 15,712.000 0.001209824
賣出 0.000000078 24,289.000 0.001894542
買入 0.000000077 10,063.000 0.000774851
買入 0.000000077 38,044.000 0.002929388
買入 0.000000077 12,487.000 0.000961499
買入 0.000000077 17,876.000 0.001376452
賣出 0.000000077 29,715.000 0.002288055
買入 0.000000078 7,619.000 0.000594282
賣出 0.000000078 17,883.000 0.001394874
買入 0.000000078 46,292.000 0.003610776
賣出 0.000000077 11,332.000 0.000872564
買入 0.000000078 28,995.000 0.002261610
買入 0.000000077 33,173.000 0.002554321
買入 0.000000078 30,815.000 0.002403570
賣出 0.000000077 12,927.000 0.000995379
賣出 0.000000078 5,202.000 0.000405756
賣出 0.000000077 10,221.000 0.000787017
賣出 0.000000078 46,880.000 0.003656640
買入 0.000000077 2,111.000 0.000162547
買入 0.000000077 29,759.000 0.002291443

交易市場

  • BTC
  • ETH
  • LTC
  • USDT
貨幣 最新價格 變化
貨幣 最新價格 變化
USDT/BTC 0.00001079 0.00%
RVN/BTC 0.00000009 0.00%
LTC/BTC 0.00079497 0.00%
DGB/BTC 0.000000078 0.00%
BNB/BTC 0.00999999 0.00%
CHESS/BTC 0.00000101 0.00%
MARS/BTC 0.00000057 1.79%
ZEC/BTC 0.00599997 -0.00%
PIRATE/BTC 0.00000017 6.25%
SV7/BTC 0.00000060 0.00%
XMR/BTC 0.00288189 0.00%
BLOCK/BTC 0.00000010 0.00%
ZEN/BTC 0.00014295 -0.01%
PUT/BTC 0.0000000018 0.00%
ZCL/BTC 0.00000345 -0.58%
XVG/BTC 0.000000078 -1.27%
LOG/BTC 0.00000016 0.00%
JACK/BTC 0.00000016 0.00%
AFR/BTC 0.0000000118 1.72%
42/BTC 0.34339998 -14.15%
VECT/BTC 0.00000100 0.00%
DCY/BTC 0.000000024 0.00%
SORA/BTC 0.00000010 0.00%
ETH/BTC 0.03347995 -0.06%
VTC/BTC 0.00000078 0.00%
VECO/BTC 0.000000020 -4.76%
HNC/BTC 0.00000005 0.00%
NEO/BTC 0.00004979 0.26%
PPC/BTC 0.00000270 2.66%
ETN/BTC 0.000000016 0.00%
DOGE/BTC 0.00000140 0.00%
PASC/BTC 0.000000012 0.00%
DASH/BTC 0.00088596 0.00%
ZTC/BTC 0.000000000006 -14.29%
XRP/BTC 0.00002498 0.00%
暫無數據

買入 DGB

BTC 餘額: 0

最佳買價: 0.00000000

買入價: BTC

最大可買: 0.00000000

買入數量: DGB

手續費: 0.000000000(0.2% BTC)

交易額: 0.000000000 BTC

登錄註冊 交易帳戶

賣出 DGB

DGB 餘額: 0

最佳賣價: 0.00000000

賣出價: BTC

最大可賣: 0.00000000

賣出數量: DGB

手續費: 0.000000000(0.2% BTC)

交易額: 0.000000000 BTC

登錄註冊 交易帳戶

買入記錄 總:0.02312227 BTC

成交價格 成交量 總計

賣出記錄 總:427,626.247 DGB

成交價格 成交量 總計
1.8683s