
成交历史 DGB/BTC
| 类型 | 成交价格 | 成交量 | 总计 |
|---|
| 买入 | 0.000000078 | 36,339.000 | 0.002834442 |
|---|---|---|---|
| 卖出 | 0.000000078 | 11,928.000 | 0.000930384 |
| 买入 | 0.000000077 | 32,662.000 | 0.002514974 |
| 买入 | 0.000000078 | 36,820.000 | 0.002871960 |
| 卖出 | 0.000000077 | 35,355.000 | 0.002722335 |
| 卖出 | 0.000000077 | 37,683.000 | 0.002901591 |
| 买入 | 0.000000078 | 33,616.000 | 0.002622048 |
| 买入 | 0.000000078 | 49,776.000 | 0.003882528 |
| 卖出 | 0.000000078 | 43,620.000 | 0.003402360 |
| 买入 | 0.000000077 | 10,529.000 | 0.000810733 |
| 买入 | 0.000000077 | 46,167.000 | 0.003554859 |
| 买入 | 0.000000077 | 21,748.000 | 0.001674596 |
| 卖出 | 0.000000078 | 20,485.000 | 0.001597830 |
| 买入 | 0.000000077 | 47,604.000 | 0.003665508 |
| 卖出 | 0.000000077 | 29,150.000 | 0.002244550 |
| 卖出 | 0.000000077 | 18,048.000 | 0.001389696 |
| 卖出 | 0.000000077 | 39,193.000 | 0.003017861 |
| 买入 | 0.000000077 | 48,455.000 | 0.003731035 |
| 卖出 | 0.000000078 | 31,719.000 | 0.002474082 |
| 卖出 | 0.000000077 | 30,918.000 | 0.002380686 |
| 买入 | 0.000000077 | 21,926.000 | 0.001688302 |
| 买入 | 0.000000077 | 17,080.000 | 0.001315160 |
| 买入 | 0.000000078 | 13,596.000 | 0.001060488 |
| 卖出 | 0.000000078 | 18,936.000 | 0.001477008 |
| 卖出 | 0.000000077 | 17,959.000 | 0.001382843 |
| 买入 | 0.000000078 | 10,169.000 | 0.000793182 |
| 卖出 | 0.000000077 | 31,431.000 | 0.002420187 |
| 卖出 | 0.000000077 | 15,712.000 | 0.001209824 |
| 卖出 | 0.000000078 | 24,289.000 | 0.001894542 |
| 买入 | 0.000000077 | 10,063.000 | 0.000774851 |
| 买入 | 0.000000077 | 38,044.000 | 0.002929388 |
| 买入 | 0.000000077 | 12,487.000 | 0.000961499 |
| 买入 | 0.000000077 | 17,876.000 | 0.001376452 |
| 卖出 | 0.000000077 | 29,715.000 | 0.002288055 |
| 买入 | 0.000000078 | 7,619.000 | 0.000594282 |
| 卖出 | 0.000000078 | 17,883.000 | 0.001394874 |
| 买入 | 0.000000078 | 46,292.000 | 0.003610776 |
| 卖出 | 0.000000077 | 11,332.000 | 0.000872564 |
| 买入 | 0.000000078 | 28,995.000 | 0.002261610 |
| 买入 | 0.000000077 | 33,173.000 | 0.002554321 |
| 买入 | 0.000000078 | 30,815.000 | 0.002403570 |
| 卖出 | 0.000000077 | 12,927.000 | 0.000995379 |
| 卖出 | 0.000000078 | 5,202.000 | 0.000405756 |
| 卖出 | 0.000000077 | 10,221.000 | 0.000787017 |
| 卖出 | 0.000000078 | 46,880.000 | 0.003656640 |
| 买入 | 0.000000077 | 2,111.000 | 0.000162547 |
| 买入 | 0.000000077 | 29,759.000 | 0.002291443 |
| 卖出 | 0.000000077 | 44,632.000 | 0.003436664 |
| 买入 | 0.000000078 | 42,006.000 | 0.003276468 |
| 卖出 | 0.000000078 | 45,223.000 | 0.003527394 |
| 买入 | 0.000000078 | 40,020.000 | 0.003121560 |
| 买入 | 0.000000077 | 2,893.000 | 0.000222761 |
| 买入 | 0.000000077 | 14,470.000 | 0.001114190 |
| 买入 | 0.000000077 | 19,801.000 | 0.001524677 |
| 买入 | 0.000000078 | 847.000 | 0.000066066 |
| 买入 | 0.000000078 | 3,129.000 | 0.000244062 |
| 买入 | 0.000000078 | 39,986.000 | 0.003118908 |
| 买入 | 0.000000077 | 13,826.000 | 0.001064602 |
| 买入 | 0.000000078 | 28,295.000 | 0.002207010 |
| 买入 | 0.000000078 | 49,859.000 | 0.003889002 |
此处Twitter信息,需要翻墙才能看
(请切换English版浏览)
交易市场
| 货币 |
最新价格 |
变化 |
|---|
| 货币 |
最新价格 |
变化 |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
| LTC/BTC | 0.00079496 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288181 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.02% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.87% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -5.88% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000119 | 2.59% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03348000 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004945 | -0.98% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| 暂无数据 |
买入 DGB
BTC 余额: 0
最佳买价: 0.00000000
买入价: BTC
买入记录 总:0.02312227 BTC
| 成交价格 | 成交量 | 总计 |
|---|

卖出记录 总:427,626.247 DGB
| 成交价格 | 成交量 | 总计 |
|---|
