
লেনদেন ইতিহাস VTC/BTC
| শ্রেণী | লেনদেন মূল্য | আয়তন | লেনদেন মূল্য |
|---|
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,312.000 | 0.00102336 |
|---|---|---|---|
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,285.000 | 0.00100230 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000077 | 507.000 | 0.00039039 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,782.000 | 0.00216996 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000077 | 1,851.000 | 0.00142527 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,738.000 | 0.00135564 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000077 | 1,165.000 | 0.00089705 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,559.000 | 0.00121602 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 857.000 | 0.00066846 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 2,402.000 | 0.00187356 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,022.000 | 0.00079716 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,980.000 | 0.00154440 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,204.000 | 0.00171912 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 664.000 | 0.00051792 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000077 | 2,353.000 | 0.00181181 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,705.000 | 0.00210990 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,197.000 | 0.00171366 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 2,112.000 | 0.00164736 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 2,784.000 | 0.00217152 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,515.000 | 0.00118170 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 374.000 | 0.00029172 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,699.000 | 0.00210522 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 2,228.000 | 0.00173784 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 1,573.000 | 0.00122694 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000077 | 111.000 | 0.00008547 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 1,479.000 | 0.00115362 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 291.000 | 0.00022698 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 1,173.000 | 0.00091494 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 677.000 | 0.00052806 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 225.000 | 0.00017550 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000077 | 2,937.000 | 0.00226149 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000077 | 1,410.000 | 0.00108570 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000078 | 241.000 | 0.00018798 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 2,774.000 | 0.00216372 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000077 | 595.000 | 0.00045815 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000079 | 4,648.850 | 0.00367259 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 534.000 | 0.00041652 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 344.000 | 0.00026832 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000078 | 677.000 | 0.00052806 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000086 | 871.000 | 0.00074906 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000086 | 2,719.000 | 0.00233834 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000085 | 345.000 | 0.00029325 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000086 | 2,556.000 | 0.00219816 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000085 | 1,828.000 | 0.00155380 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000087 | 6,164.811 | 0.00536338 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000085 | 1,411.000 | 0.00119935 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000086 | 2,955.000 | 0.00254130 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000086 | 1,074.000 | 0.00092364 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000097 | 1,839.000 | 0.00178383 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 1,099.000 | 0.00106603 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000096 | 317.000 | 0.00030432 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000096 | 1,144.000 | 0.00109824 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 765.000 | 0.00074205 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000096 | 1,715.000 | 0.00164640 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 793.000 | 0.00076921 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 698.000 | 0.00067706 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000096 | 959.000 | 0.00092064 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 1,633.000 | 0.00158401 |
| বিক্রি করা আউট | 0.00000096 | 882.000 | 0.00084672 |
| কিনুন প্রবেশ করান | 0.00000097 | 1,491.000 | 0.00144627 |
লেনদেন বাজার
| মুদ্রা |
সর্বশেষ মূল্য |
পরিবর্তন |
|---|
| মুদ্রা |
সর্বশেষ মূল্য |
পরিবর্তন |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001463 | 3.91% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344996 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | -6.82% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940097 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004939 | -0.54% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| সাময়িকরূপে অগণিত অনুযায়ী |
কিনুন প্রবেশ করান VTC
BTC ভারসাম্য : 0
অনুকূল ক্রয় মূল্য : 0.00000000
ক্রয় মূল্য : BTC
কিনুন প্রবেশ করান নথি মোট :0.07131067 BTC
| লেনদেন মূল্য | আয়তন | লেনদেন মূল্য |
|---|

বিক্রি করা আউট নথি মোট :115,231.912 VTC
| লেনদেন মূল্য | আয়তন | লেনদেন মূল্য |
|---|
