
Rejestr transakcji VTC/BTC
| gatunek | Prijs | Ilość | Razem |
|---|
| Kup | 0.00000067 | 224.000 | 0.00015008 |
|---|---|---|---|
| Kup | 0.00000068 | 677.000 | 0.00046036 |
| Kup | 0.00000068 | 1,906.000 | 0.00129608 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 720.000 | 0.00048240 |
| Kup | 0.00000068 | 2,581.000 | 0.00175508 |
| Kup | 0.00000068 | 2,415.000 | 0.00164220 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 1,705.000 | 0.00115940 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 733.000 | 0.00049844 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,695.000 | 0.00183260 |
| Kup | 0.00000068 | 1,126.000 | 0.00076568 |
| Kup | 0.00000067 | 529.000 | 0.00035443 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 1,542.000 | 0.00104856 |
| Kup | 0.00000068 | 1,623.000 | 0.00110364 |
| Kup | 0.00000068 | 2,068.000 | 0.00140624 |
| Kup | 0.00000068 | 1,293.000 | 0.00087924 |
| Kup | 0.00000068 | 311.000 | 0.00021148 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 481.000 | 0.00032708 |
| Kup | 0.00000068 | 2,534.000 | 0.00172312 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,427.000 | 0.00165036 |
| Kup | 0.00000068 | 2,655.000 | 0.00180540 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,251.000 | 0.00153068 |
| Kup | 0.00000068 | 479.000 | 0.00032572 |
| Kup | 0.00000067 | 1,585.000 | 0.00106195 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 2,543.000 | 0.00170381 |
| Kup | 0.00000067 | 769.000 | 0.00051523 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 914.000 | 0.00062152 |
| Kup | 0.00000068 | 2,014.000 | 0.00136952 |
| Kup | 0.00000068 | 2,201.000 | 0.00149668 |
| Kup | 0.00000068 | 1,310.000 | 0.00089080 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 1,285.000 | 0.00086095 |
| Kup | 0.00000068 | 1,220.000 | 0.00082960 |
| Kup | 0.00000068 | 2,919.000 | 0.00198492 |
| Kup | 0.00000067 | 1,273.000 | 0.00085291 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 1,888.000 | 0.00126496 |
| Kup | 0.00000068 | 2,277.000 | 0.00154836 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,317.000 | 0.00157556 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 1,414.000 | 0.00094738 |
| Kup | 0.00000068 | 1,065.000 | 0.00072420 |
| Kup | 0.00000068 | 2,848.000 | 0.00193664 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,576.000 | 0.00175168 |
| Kup | 0.00000068 | 2,166.000 | 0.00147288 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 594.000 | 0.00039798 |
| Kup | 0.00000067 | 2,443.000 | 0.00163681 |
| Kup | 0.00000068 | 2,444.000 | 0.00166192 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 197.000 | 0.00013396 |
| Kup | 0.00000068 | 1,560.000 | 0.00106080 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 1,310.000 | 0.00089080 |
| Kup | 0.00000068 | 2,160.000 | 0.00146880 |
| Kup | 0.00000068 | 1,916.000 | 0.00130288 |
| Kup | 0.00000067 | 1,172.000 | 0.00078524 |
| Kup | 0.00000068 | 1,704.000 | 0.00115872 |
| Kup | 0.00000068 | 2,668.000 | 0.00181424 |
| Kup | 0.00000067 | 1,162.000 | 0.00077854 |
| Sprzedaj | 0.00000068 | 2,698.000 | 0.00183464 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 2,119.000 | 0.00141973 |
| Kup | 0.00000067 | 2,547.000 | 0.00170649 |
| Kup | 0.00000068 | 2,139.000 | 0.00145452 |
| Kup | 0.00000068 | 2,225.000 | 0.00151300 |
| Sprzedaj | 0.00000067 | 973.000 | 0.00065191 |
| Kup | 0.00000068 | 1,244.000 | 0.00084592 |
Rynek handlowy
| Waluta |
Ostatnia cena |
Zmień |
|---|
| Waluta |
Ostatnia cena |
Zmień |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001499 | -0.07% |
| RVN/BTC | 0.000000069 | 1.47% |
| LTC/BTC | 0.00071998 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000058 | -1.69% |
| BNB/BTC | 0.00880099 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780059 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451995 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000025 | -3.85% |
| ZEN/BTC | 0.00008014 | 0.02% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000035 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.78% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | -4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02898997 | -0.96% |
| VTC/BTC | 0.00000067 | -1.47% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004933 | -0.88% |
| PPC/BTC | 0.00000355 | 3.50% |
| ETN/BTC | 0.000000010 | -28.57% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00057576 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
| Brak danych |
Kup VTC
BTC Równowaga: 0
Najlepsza cena ofertowa: 0.00000000
Prijs: BTC
Maksymalny zakup: 0.00000000
Bedrag: VTC
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% BTC)
Kwota transakcji: 0.00000000 BTC
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Sprzedaj VTC
VTC Równowaga: 0
Najlepsza cena sprzedaży: 0.00000000
Prijs: BTC
Maksymalna sprzedaż: 0.00000000
Bedrag: VTC
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% BTC)
Kwota transakcji: 0.00000000 BTC
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Kup rekord Razem:0.06947529 BTC
| Prijs | Ilość | Razem |
|---|

Sprzedaj rekord Razem:117,061.908 VTC
| Prijs | Ilość | Razem |
|---|
