
Historial de transacciones PIRATE/BTC
| Tipo | Precio | Volumen | Total |
|---|
| Comprar | 0.00000017 | 1,934.500 | 0.00032886 |
|---|---|---|---|
| Comprar | 0.00000016 | 52.500 | 0.00000840 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,161.500 | 0.00018584 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,713.000 | 0.00029121 |
| Comprar | 0.00000017 | 588.000 | 0.00009996 |
| Comprar | 0.00000016 | 192.500 | 0.00003080 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,789.500 | 0.00030421 |
| Vender | 0.00000016 | 1,609.500 | 0.00025752 |
| Vender | 0.00000017 | 779.500 | 0.00013251 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,844.500 | 0.00029512 |
| Vender | 0.00000017 | 1,605.500 | 0.00027293 |
| Comprar | 0.00000017 | 338.000 | 0.00005746 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,993.000 | 0.00033881 |
| Vender | 0.00000016 | 209.000 | 0.00003344 |
| Comprar | 0.00000017 | 88.000 | 0.00001496 |
| Vender | 0.00000016 | 438.500 | 0.00007016 |
| Comprar | 0.00000016 | 410.500 | 0.00006568 |
| Comprar | 0.00000016 | 348.500 | 0.00005576 |
| Vender | 0.00000016 | 1,782.000 | 0.00028512 |
| Vender | 0.00000017 | 1,625.500 | 0.00027633 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,563.500 | 0.00025016 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,744.000 | 0.00027904 |
| Comprar | 0.00000016 | 870.000 | 0.00013920 |
| Comprar | 0.00000017 | 73.500 | 0.00001249 |
| Vender | 0.00000017 | 541.500 | 0.00009205 |
| Vender | 0.00000017 | 1,415.000 | 0.00024055 |
| Vender | 0.00000016 | 1,472.000 | 0.00023552 |
| Vender | 0.00000016 | 590.500 | 0.00009448 |
| Comprar | 0.00000016 | 406.000 | 0.00006496 |
| Vender | 0.00000017 | 370.500 | 0.00006298 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,949.500 | 0.00031192 |
| Vender | 0.00000017 | 1,042.000 | 0.00017714 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,354.000 | 0.00021664 |
| Comprar | 0.00000016 | 299.500 | 0.00004792 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,587.000 | 0.00026979 |
| Comprar | 0.00000016 | 233.500 | 0.00003736 |
| Vender | 0.00000016 | 1,502.500 | 0.00024040 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,066.000 | 0.00018122 |
| Vender | 0.00000017 | 1,213.000 | 0.00020621 |
| Comprar | 0.00000016 | 463.500 | 0.00007416 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,051.500 | 0.00017875 |
| Vender | 0.00000017 | 503.000 | 0.00008551 |
| Comprar | 0.00000017 | 908.000 | 0.00015436 |
| Comprar | 0.00000017 | 600.500 | 0.00010208 |
| Vender | 0.00000016 | 1,269.500 | 0.00020312 |
| Comprar | 0.00000016 | 1,899.500 | 0.00030392 |
| Vender | 0.00000017 | 1,671.000 | 0.00028407 |
| Comprar | 0.00000017 | 289.500 | 0.00004921 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,585.000 | 0.00026945 |
| Comprar | 0.00000017 | 48.500 | 0.00000824 |
| Vender | 0.00000016 | 26.000 | 0.00000416 |
| Vender | 0.00000017 | 1,549.000 | 0.00026333 |
| Vender | 0.00000017 | 1,871.500 | 0.00031815 |
| Comprar | 0.00000016 | 275.000 | 0.00004400 |
| Comprar | 0.00000016 | 833.500 | 0.00013336 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,104.000 | 0.00018768 |
| Vender | 0.00000016 | 637.000 | 0.00010192 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,266.500 | 0.00021530 |
| Comprar | 0.00000017 | 1,557.500 | 0.00026477 |
| Vender | 0.00000017 | 1,953.000 | 0.00033201 |
Mercado
| Moneda |
Último precio |
Cambiar |
|---|
| Moneda |
Último precio |
Cambiar |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.58% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.26% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| Sin datos aún |
Comprar PIRATE
BTC Balance: 0
El mejor precio de oferta: 0.00000000
Precio: BTC
Compra máxima: 0.00000000
Cantidad: PIRATE
Tasa de manejo: 0.00000000(0.1% BTC)
Monto de la transacción: 0.00000000 BTC
iniciar sesión O Registro Cuenta comercial
Vender PIRATE
PIRATE Balance: 0
Precio superventas: 0.00000000
Precio: BTC
Venta máxima: 0.00000000
Cantidad: PIRATE
Tasa de manejo: 0.00000000(0.1% BTC)
Monto de la transacción: 0.00000000 BTC
iniciar sesión O Registro Cuenta comercial
Comprar registro Total:0.00374003 BTC
| Precio | Volumen | Total |
|---|

Vender record Total:55,740.588 PIRATE
| Precio | Volumen | Total |
|---|
