ട്രേഡ് ചരിത്രം SV7/BTC
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 553.000 | 0.00028203 |
---|---|---|---|
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 284.000 | 0.00014200 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,567.000 | 0.00078350 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 632.000 | 0.00032232 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,652.000 | 0.00082600 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,982.000 | 0.00101082 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,104.000 | 0.00056304 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 279.000 | 0.00014229 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,491.000 | 0.00076041 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 598.000 | 0.00030498 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 595.000 | 0.00030345 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 398.000 | 0.00020298 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 744.000 | 0.00037944 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,570.000 | 0.00078500 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 492.000 | 0.00025092 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,471.000 | 0.00075021 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 553.000 | 0.00027650 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 850.000 | 0.00043350 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,572.000 | 0.00078600 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 763.000 | 0.00038150 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,648.000 | 0.00084048 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 503.000 | 0.00025150 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 187.000 | 0.00009537 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,794.000 | 0.00089700 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,109.000 | 0.00055450 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 581.000 | 0.00029631 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,703.000 | 0.00085150 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,201.000 | 0.00060050 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 402.000 | 0.00020100 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,976.000 | 0.00100776 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,706.000 | 0.00087006 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,426.000 | 0.00072726 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 355.000 | 0.00018105 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,997.000 | 0.00099850 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 683.000 | 0.00034833 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 819.000 | 0.00040950 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,836.000 | 0.00091800 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,207.000 | 0.00061557 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,072.000 | 0.00054672 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,054.000 | 0.00053754 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 692.000 | 0.00035292 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 297.000 | 0.00014850 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 373.000 | 0.00019023 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,218.000 | 0.00062118 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,920.000 | 0.00096000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 629.000 | 0.00032079 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,085.000 | 0.00055335 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 856.000 | 0.00042800 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 184.000 | 0.00009200 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 292.000 | 0.00014892 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,666.000 | 0.00083300 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,350.000 | 0.00067500 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 883.000 | 0.00044150 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 920.000 | 0.00046000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 1,563.000 | 0.00079713 |
വിൽക്കുക | 0.00000050 | 1,871.000 | 0.00093550 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 1,453.000 | 0.00074103 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000051 | 352.000 | 0.00017952 |
വിൽക്കുക | 0.00000051 | 180.000 | 0.00009180 |
വാങ്ങാൻ | 0.00000050 | 1,947.000 | 0.00097350 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000926 | -2.42% |
RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00088996 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000068 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.01079097 | -9.30% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000036 | -2.70% |
ZEC/BTC | 0.00224999 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000051 | 2.00% |
XMR/BTC | 0.00282804 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007998 | 0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000285 | 46.15% |
XVG/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000082 | -30.51% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.68999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000009 | -25.00% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03657995 | -0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000072 | 1.41% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | 0.30% |
PPC/BTC | 0.00000269 | 1.13% |
ETN/BTC | 0.000000027 | 3.85% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00049932 | -0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 12.50% |
XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ SV7
BTC ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: SV7
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക SV7
SV7 ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: BTC
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: SV7
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% BTC)
ആകെ: 0.00000000 BTC
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:0.00678873 BTC
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:53,084.174 SV7
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|