
تاریخچه تجارت BTCW/USDT
| تایپ کنید | قیمت | جلد | جمع |
|---|
| فروش | 0.01299998 | 399.000 | 5.18699202 |
|---|---|---|---|
| خرید | 0.01299998 | 338.000 | 4.39399324 |
| خرید | 0.01299999 | 124.000 | 1.61199876 |
| خرید | 0.01299999 | 293.000 | 3.80899707 |
| خرید | 0.01299999 | 358.000 | 4.65399642 |
| فروش | 0.01299999 | 377.000 | 4.90099623 |
| فروش | 0.01299998 | 186.000 | 2.41799628 |
| فروش | 0.01299999 | 162.000 | 2.10599838 |
| فروش | 0.01299998 | 259.000 | 3.36699482 |
| فروش | 0.01299999 | 186.000 | 2.41799814 |
| خرید | 0.01299999 | 81.000 | 1.05299919 |
| خرید | 0.01299999 | 258.000 | 3.35399742 |
| فروش | 0.01299998 | 260.000 | 3.37999480 |
| فروش | 0.01299998 | 159.000 | 2.06699682 |
| خرید | 0.01299998 | 287.000 | 3.73099426 |
| خرید | 0.01299998 | 317.000 | 4.12099366 |
| فروش | 0.01299998 | 44.000 | 0.57199912 |
| خرید | 0.01299998 | 156.000 | 2.02799688 |
| خرید | 0.01299998 | 171.000 | 2.22299658 |
| فروش | 0.01299999 | 274.000 | 3.56199726 |
| خرید | 0.01299999 | 163.000 | 2.11899837 |
| خرید | 0.01299998 | 172.000 | 2.23599656 |
| فروش | 0.01299998 | 303.000 | 3.93899394 |
| خرید | 0.01299999 | 86.000 | 1.11799914 |
| خرید | 0.01299998 | 239.000 | 3.10699522 |
| خرید | 0.01299999 | 330.000 | 4.28999670 |
| خرید | 0.01299998 | 84.000 | 1.09199832 |
| فروش | 0.01299998 | 229.000 | 2.97699542 |
| خرید | 0.01299998 | 240.000 | 3.11999520 |
| خرید | 0.01299999 | 118.000 | 1.53399882 |
| فروش | 0.01299999 | 145.000 | 1.88499855 |
| خرید | 0.01299998 | 47.000 | 0.61099906 |
| فروش | 0.01299998 | 208.000 | 2.70399584 |
| خرید | 0.01299999 | 313.000 | 4.06899687 |
| خرید | 0.01299998 | 107.000 | 1.39099786 |
| فروش | 0.01299998 | 248.000 | 3.22399504 |
| خرید | 0.01299998 | 133.000 | 1.72899734 |
| خرید | 0.01299999 | 378.000 | 4.91399622 |
| فروش | 0.01299999 | 300.000 | 3.89999700 |
| فروش | 0.01299998 | 382.000 | 4.96599236 |
| فروش | 0.01299999 | 49.000 | 0.63699951 |
| خرید | 0.01299999 | 75.000 | 0.97499925 |
| خرید | 0.01299998 | 344.000 | 4.47199312 |
| خرید | 0.01299998 | 80.000 | 1.03999840 |
| خرید | 0.01299998 | 171.000 | 2.22299658 |
| فروش | 0.01299998 | 180.000 | 2.33999640 |
| خرید | 0.01299999 | 203.000 | 2.63899797 |
| خرید | 0.01299998 | 58.000 | 0.75399884 |
| خرید | 0.01299998 | 189.000 | 2.45699622 |
| فروش | 0.01299999 | 383.000 | 4.97899617 |
| فروش | 0.01299999 | 233.000 | 3.02899767 |
| فروش | 0.01299999 | 173.000 | 2.24899827 |
| خرید | 0.01299998 | 185.000 | 2.40499630 |
| خرید | 0.01299999 | 381.000 | 4.95299619 |
| خرید | 0.01299998 | 376.000 | 4.88799248 |
| فروش | 0.01299998 | 197.000 | 2.56099606 |
| خرید | 0.01299999 | 305.000 | 3.96499695 |
| فروش | 0.01299998 | 353.000 | 4.58899294 |
| خرید | 0.01299998 | 397.000 | 5.16099206 |
| خرید | 0.01299999 | 271.000 | 3.52299729 |
بازار
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|
| نماد |
آخرین قیمت |
تغییر دادن |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001499 | -0.07% |
| RVN/BTC | 0.000000069 | 1.47% |
| LTC/BTC | 0.00071999 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000058 | -1.69% |
| BNB/BTC | 0.00880099 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780058 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | -3.45% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451997 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000025 | -3.85% |
| ZEN/BTC | 0.00008012 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000035 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.78% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | -4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02898999 | -0.96% |
| VTC/BTC | 0.00000067 | -1.47% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 5.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004933 | -0.74% |
| PPC/BTC | 0.00000355 | 3.50% |
| ETN/BTC | 0.000000010 | -28.57% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00057576 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | -0.05% |
| به طور موقت داده ای ندارید |
خرید BTCW
USDT تعادل: 0
بهترین پیشنهاد: 0.00000000
قیمت: USDT
سفارشات خرید جمع:62.29494931 USDT
| قیمت | جلد | جمع |
|---|

سفارشات فروش جمع:1,432.481 BTCW
| قیمت | جلد | جمع |
|---|
