Ticarət tarixçəsi BTCW/USDT
Tipi | Qiymət | Həcmi | Ümumi |
---|
Alın | 0.01449998 | 50.000 | 0.72499900 |
---|---|---|---|
Alın | 0.01449998 | 87.000 | 1.26149826 |
Satış | 0.01449999 | 372.000 | 5.39399628 |
Alın | 0.01449998 | 157.000 | 2.27649686 |
Satış | 0.01449999 | 361.000 | 5.23449639 |
Alın | 0.01449998 | 366.000 | 5.30699268 |
Alın | 0.01449998 | 100.000 | 1.44999800 |
Satış | 0.01449998 | 72.000 | 1.04399856 |
Alın | 0.01449998 | 228.000 | 3.30599544 |
Alın | 0.01449998 | 76.000 | 1.10199848 |
Alın | 0.01449998 | 378.000 | 5.48099244 |
Alın | 0.01449999 | 264.000 | 3.82799736 |
Satış | 0.01449999 | 315.000 | 4.56749685 |
Alın | 0.01449999 | 294.000 | 4.26299706 |
Alın | 0.01449999 | 224.000 | 3.24799776 |
Alın | 0.01449999 | 312.000 | 4.52399688 |
Satış | 0.01449998 | 354.000 | 5.13299292 |
Satış | 0.01449999 | 116.000 | 1.68199884 |
Alın | 0.01449999 | 131.000 | 1.89949869 |
Alın | 0.01449998 | 242.000 | 3.50899516 |
Satış | 0.01449998 | 151.000 | 2.18949698 |
Satış | 0.01449998 | 88.000 | 1.27599824 |
Alın | 0.01449998 | 294.000 | 4.26299412 |
Alın | 0.01449999 | 83.000 | 1.20349917 |
Alın | 0.01449999 | 362.000 | 5.24899638 |
Satış | 0.01449998 | 375.000 | 5.43749250 |
Satış | 0.01449999 | 83.000 | 1.20349917 |
Alın | 0.01449998 | 373.000 | 5.40849254 |
Alın | 0.01449999 | 300.000 | 4.34999700 |
Alın | 0.01449999 | 175.000 | 2.53749825 |
Alın | 0.01449999 | 334.000 | 4.84299666 |
Alın | 0.01449998 | 216.000 | 3.13199568 |
Alın | 0.01449998 | 368.000 | 5.33599264 |
Alın | 0.01449999 | 71.000 | 1.02949929 |
Satış | 0.01449998 | 340.000 | 4.92999320 |
Alın | 0.01449999 | 120.000 | 1.73999880 |
Satış | 0.01449999 | 270.000 | 3.91499730 |
Satış | 0.01449999 | 183.000 | 2.65349817 |
Alın | 0.01449998 | 109.000 | 1.58049782 |
Alın | 0.01449999 | 268.000 | 3.88599732 |
Satış | 0.01449998 | 374.000 | 5.42299252 |
Alın | 0.01449998 | 92.000 | 1.33399816 |
Alın | 0.01449998 | 173.000 | 2.50849654 |
Alın | 0.01449999 | 222.000 | 3.21899778 |
Alın | 0.01449998 | 376.000 | 5.45199248 |
Satış | 0.01449999 | 383.000 | 5.55349617 |
Satış | 0.01449998 | 348.000 | 5.04599304 |
Alın | 0.01449999 | 187.000 | 2.71149813 |
Satış | 0.01449998 | 204.000 | 2.95799592 |
Satış | 0.01449999 | 94.000 | 1.36299906 |
Alın | 0.01449998 | 299.000 | 4.33549402 |
Alın | 0.01449999 | 145.000 | 2.10249855 |
Satış | 0.01449998 | 141.000 | 2.04449718 |
Alın | 0.01449999 | 46.000 | 0.66699954 |
Satış | 0.01449998 | 327.000 | 4.74149346 |
Satış | 0.01449998 | 62.000 | 0.89899876 |
Alın | 0.01449999 | 310.000 | 4.49499690 |
Satış | 0.01449999 | 289.000 | 4.19049711 |
Alın | 0.01449998 | 350.000 | 5.07499300 |
Satış | 0.01449998 | 111.000 | 1.60949778 |
Market
SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
---|
SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000889 | 0.11% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | -0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799999 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | -3.85% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00282801 | -0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007996 | -0.04% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000063 | 1.61% |
LOG/BTC | 0.00000020 | -4.76% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999998 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006040 | 0.07% |
PPC/BTC | 0.00000261 | -2.25% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 14.29% |
XRP/BTC | 0.00002998 | -0.03% |
Müvəqqəti olaraq məlumat yoxdur |
Alın BTCW
USDT Balans: 0
Ən yaxşı təklif: 0.00000000
Qiymət: USDT
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: BTCW
Haqq : 0.00000000(0.1% USDT)
Ümumi: 0.00000000 USDT
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Satış BTCW
BTCW Balans: 0
Ən yaxşı soruşun: 0.00000000
Qiymət: USDT
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: BTCW
Haqq : 0.00000000(0.1% USDT)
Ümumi: 0.00000000 USDT
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Sifarişlər alın TOTAL:83.76394931 USDT
Qiymət | Həcmi | Ümumi |
---|
Sifarişləri sat TOTAL:1,210.481 BTCW
Qiymət | Həcmi | Ümumi |
---|