
Historie transakcí CHESS/BTC
| Typ | Cena | Hlasitost | Celkem |
|---|
| Koupit | 0.00000101 | 7.000 | 0.00000707 |
|---|---|---|---|
| Koupit | 0.00000102 | 13.000 | 0.00001326 |
| Koupit | 0.00000101 | 12.000 | 0.00001212 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 6.000 | 0.00000612 |
| Koupit | 0.00000102 | 14.000 | 0.00001428 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 15.000 | 0.00001530 |
| Koupit | 0.00000102 | 12.000 | 0.00001224 |
| Koupit | 0.00000101 | 15.000 | 0.00001515 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 8.000 | 0.00000816 |
| Koupit | 0.00000101 | 5.000 | 0.00000505 |
| Koupit | 0.00000101 | 18.000 | 0.00001818 |
| Koupit | 0.00000102 | 9.000 | 0.00000918 |
| Koupit | 0.00000101 | 19.000 | 0.00001919 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 13.000 | 0.00001326 |
| Koupit | 0.00000102 | 9.000 | 0.00000918 |
| Koupit | 0.00000102 | 12.000 | 0.00001224 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 12.000 | 0.00001224 |
| Koupit | 0.00000102 | 6.000 | 0.00000612 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 7.000 | 0.00000707 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 7.000 | 0.00000714 |
| Koupit | 0.00000101 | 9.000 | 0.00000909 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 5.000 | 0.00000505 |
| Koupit | 0.00000101 | 5.000 | 0.00000505 |
| Koupit | 0.00000101 | 17.000 | 0.00001717 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 5.000 | 0.00000510 |
| Koupit | 0.00000102 | 16.000 | 0.00001632 |
| Koupit | 0.00000102 | 8.000 | 0.00000816 |
| Koupit | 0.00000102 | 13.000 | 0.00001326 |
| Koupit | 0.00000101 | 6.000 | 0.00000606 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 17.000 | 0.00001734 |
| Koupit | 0.00000102 | 16.000 | 0.00001632 |
| Koupit | 0.00000101 | 16.000 | 0.00001616 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 17.000 | 0.00001717 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 17.000 | 0.00001717 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 20.000 | 0.00002020 |
| Koupit | 0.00000102 | 11.000 | 0.00001122 |
| Koupit | 0.00000101 | 8.000 | 0.00000808 |
| Koupit | 0.00000102 | 8.000 | 0.00000816 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 8.000 | 0.00000816 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 14.000 | 0.00001428 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 5.000 | 0.00000505 |
| Koupit | 0.00000101 | 16.000 | 0.00001616 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 6.000 | 0.00000606 |
| Koupit | 0.00000101 | 5.000 | 0.00000505 |
| Koupit | 0.00000101 | 6.000 | 0.00000606 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 17.000 | 0.00001717 |
| Koupit | 0.00000101 | 9.000 | 0.00000909 |
| Koupit | 0.00000102 | 16.000 | 0.00001632 |
| Koupit | 0.00000102 | 5.000 | 0.00000510 |
| Koupit | 0.00000102 | 13.000 | 0.00001326 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 16.000 | 0.00001616 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 11.000 | 0.00001111 |
| Koupit | 0.00000102 | 12.000 | 0.00001224 |
| Prodáváme | 0.00000101 | 20.000 | 0.00002020 |
| Koupit | 0.00000101 | 20.000 | 0.00002020 |
| Prodáváme | 0.00000102 | 12.000 | 0.00001224 |
| Koupit | 0.00000102 | 14.000 | 0.00001428 |
| Koupit | 0.00000102 | 16.000 | 0.00001632 |
| Koupit | 0.00000102 | 18.000 | 0.00001836 |
| Koupit | 0.00000101 | 19.000 | 0.00001919 |
Obchodní trh
| Měna |
Poslední cena |
Změna |
|---|
| Měna |
Poslední cena |
Změna |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000077 | -1.28% |
| BNB/BTC | 0.00999998 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599995 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.86% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347999 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.71% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| Zatím žádné údaje |
Koupit CHESS
BTC Zůstatek: 0
Nejlepší nabídková cena: 0.00000000
Cena: BTC
Maximální nákup: 0.00000000
Počet: CHESS
Poplatek za zpracování: 0.00000000(1% BTC)
Částka transakce: 0.00000000 BTC
Přihlásit se Or Registrace Obchodní účet
Prodáváme CHESS
CHESS Zůstatek: 0
Nejprodávanější cena: 0.00000000
Cena: BTC
Maximální prodej: 0.00000000
Počet: CHESS
Poplatek za zpracování: 0.00000000(1% BTC)
Částka transakce: 0.00000000 BTC
Přihlásit se Or Registrace Obchodní účet
Koupit záznam Celkem:0.28942397 BTC
| Cena | Hlasitost | Celkem |
|---|

Prodáváme rekord Celkem:67,933.02 CHESS
| Cena | Hlasitost | Celkem |
|---|
