LATEST_TRANSACTIONS CHESS/BTC
Yozuv | narx | Hoji | Umumiy |
---|
Sotib olish | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
---|---|---|---|
Sotib olish | 0.00000084 | 6.000 | 0.00000504 |
sotish | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
Sotib olish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000084 | 17.000 | 0.00001428 |
sotish | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
sotish | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
Sotib olish | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
sotish | 0.00000085 | 5.000 | 0.00000425 |
Sotib olish | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Sotib olish | 0.00000084 | 20.000 | 0.00001680 |
sotish | 0.00000084 | 13.000 | 0.00001092 |
Sotib olish | 0.00000084 | 8.000 | 0.00000672 |
Sotib olish | 0.00000085 | 17.000 | 0.00001445 |
sotish | 0.00000085 | 16.000 | 0.00001360 |
sotish | 0.00000085 | 17.000 | 0.00001445 |
Sotib olish | 0.00000085 | 9.000 | 0.00000765 |
Sotib olish | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Sotib olish | 0.00000084 | 8.000 | 0.00000672 |
sotish | 0.00000084 | 14.000 | 0.00001176 |
Sotib olish | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
sotish | 0.00000085 | 6.000 | 0.00000510 |
Sotib olish | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Sotib olish | 0.00000085 | 12.000 | 0.00001020 |
sotish | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
Sotib olish | 0.00000084 | 15.000 | 0.00001260 |
sotish | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Sotib olish | 0.00000085 | 19.000 | 0.00001615 |
Sotib olish | 0.00000085 | 5.000 | 0.00000425 |
sotish | 0.00000084 | 10.000 | 0.00000840 |
sotish | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
sotish | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
Sotib olish | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Sotib olish | 0.00000084 | 16.000 | 0.00001344 |
Sotib olish | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
sotish | 0.00000085 | 18.000 | 0.00001530 |
Sotib olish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Sotib olish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000085 | 10.000 | 0.00000850 |
sotish | 0.00000085 | 14.000 | 0.00001190 |
Sotib olish | 0.00000084 | 9.000 | 0.00000756 |
Sotib olish | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Sotib olish | 0.00000085 | 7.000 | 0.00000595 |
Sotib olish | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
sotish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
Sotib olish | 0.00000085 | 20.000 | 0.00001700 |
sotish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000084 | 19.000 | 0.00001596 |
Sotib olish | 0.00000085 | 16.000 | 0.00001360 |
Sotib olish | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Sotib olish | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
sotish | 0.00000084 | 12.000 | 0.00001008 |
Sotib olish | 0.00000085 | 11.000 | 0.00000935 |
sotish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000084 | 6.000 | 0.00000504 |
Sotib olish | 0.00000085 | 13.000 | 0.00001105 |
Sotib olish | 0.00000085 | 8.000 | 0.00000680 |
sotish | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Sotib olish | 0.00000085 | 15.000 | 0.00001275 |
Bozor
SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
---|
SYMBOL |
Oxirgi narx |
O'zgarish |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00000888 | 0.00% |
RVN/BTC | 0.00000013 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00104995 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
BNB/BTC | 0.00799995 | -0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000085 | 0.00% |
MARS/BTC | 0.00000025 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00038946 | -0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000013 | -7.14% |
SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
ZEN/BTC | 0.00007997 | -0.01% |
PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
ZCL/BTC | 0.00000080 | -3.61% |
XVG/BTC | 0.000000062 | -1.59% |
LOG/BTC | 0.00000021 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000248 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
42/BTC | 0.64999999 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000007 | 16.67% |
SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.03999997 | -3.19% |
XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
VECO/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
HNC/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00006033 | -0.12% |
PPC/BTC | 0.00000261 | 0.00% |
ETN/BTC | 0.000000027 | -6.90% |
DOGE/BTC | 0.00000199 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00023995 | -0.01% |
ZTC/BTC | 0.000000000008 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00002999 | 0.03% |
Vaqtinchalik ma lumotlar yo q |
Sotib olish CHESS
BTC Balans: 0
Eng yaxshi taklif: 0.00000000
narx: BTC
Eng ko'p jild: 0.00000000
Hoji: CHESS
Ish haqi: 0.00000000(1% BTC)
Umumiy: 0.00000000 BTC
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
sotish CHESS
CHESS Balans: 0
Eng yaxshi so'rov: 0.00000000
narx: BTC
Eng ko'p jild: 0.00000000
Ovoz: CHESS
Ish haqi: 0.00000000(1% BTC)
Umumiy: 0.00000000 BTC
Kirish yoki Ro'yxatdan o'tish Savdo hisobi
Buyurtma sotib oling JAMI:0.61084699 BTC
narx | Hoji | Umumiy |
---|
Buyurtmalarni sotish JAMI:118,975.019 CHESS
narx | Hoji | Umumiy |
---|