
Ticarət tarixçəsi USDT/ETH
| Tipi | Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|
| Alın | 0.00035270 | 310.000 | 0.10933700 |
|---|---|---|---|
| Alın | 0.00035247 | 89.000 | 0.03136983 |
| Alın | 0.00035292 | 24.000 | 0.00847008 |
| Alın | 0.00035257 | 81.000 | 0.02855817 |
| Satış | 0.00035246 | 225.000 | 0.07930350 |
| Alın | 0.00035245 | 866.000 | 0.30522170 |
| Alın | 0.00035251 | 488.000 | 0.17202488 |
| Satış | 0.00035272 | 124.000 | 0.04373728 |
| Alın | 0.00035267 | 781.000 | 0.27543527 |
| Alın | 0.00035312 | 69.000 | 0.02436528 |
| Alın | 0.00035284 | 652.000 | 0.23005168 |
| Satış | 0.00035293 | 545.000 | 0.19234685 |
| Alın | 0.00035287 | 595.000 | 0.20995765 |
| Alın | 0.00035311 | 863.000 | 0.30473393 |
| Alın | 0.00035297 | 219.000 | 0.07730043 |
| Alın | 0.00035266 | 513.000 | 0.18091458 |
| Alın | 0.00035318 | 854.000 | 0.30161572 |
| Alın | 0.00035310 | 328.000 | 0.11581680 |
| Satış | 0.00035238 | 932.000 | 0.32841816 |
| Satış | 0.00035305 | 190.000 | 0.06707950 |
| Alın | 0.00035269 | 426.000 | 0.15024594 |
| Satış | 0.00035303 | 154.000 | 0.05436662 |
| Alın | 0.00035291 | 732.000 | 0.25833012 |
| Alın | 0.00035276 | 25.000 | 0.00881900 |
| Alın | 0.00035276 | 287.000 | 0.10124212 |
| Alın | 0.00035322 | 900.000 | 0.31789800 |
| Alın | 0.00035233 | 281.000 | 0.09900473 |
| Satış | 0.00035288 | 811.000 | 0.28618568 |
| Alın | 0.00035258 | 435.000 | 0.15337230 |
| Alın | 0.00035235 | 396.000 | 0.13953060 |
| Alın | 0.00035281 | 440.000 | 0.15523640 |
| Alın | 0.00035255 | 99.000 | 0.03490245 |
| Satış | 0.00035232 | 554.000 | 0.19518528 |
| Alın | 0.00035265 | 330.000 | 0.11637450 |
| Alın | 0.00035283 | 853.000 | 0.30096399 |
| Alın | 0.00035242 | 992.000 | 0.34960064 |
| Satış | 0.00035327 | 580.000 | 0.20489660 |
| Alın | 0.00035293 | 703.000 | 0.24810979 |
| Alın | 0.00035243 | 200.000 | 0.07048600 |
| Satış | 0.00035310 | 265.000 | 0.09357150 |
| Alın | 0.00035256 | 972.000 | 0.34268832 |
| Alın | 0.00035311 | 324.000 | 0.11440764 |
| Alın | 0.00035281 | 829.000 | 0.29247949 |
| Alın | 0.00035291 | 855.000 | 0.30173805 |
| Alın | 0.00035288 | 846.000 | 0.29853648 |
| Satış | 0.00035243 | 831.000 | 0.29286933 |
| Alın | 0.00035285 | 441.000 | 0.15560685 |
| Alın | 0.00035256 | 819.000 | 0.28874664 |
| Alın | 0.00035256 | 529.000 | 0.18650424 |
| Satış | 0.00035295 | 991.000 | 0.34977345 |
| Alın | 0.00035321 | 180.000 | 0.06357780 |
| Alın | 0.00035315 | 457.000 | 0.16138955 |
| Satış | 0.00035321 | 741.000 | 0.26172861 |
| Alın | 0.00035292 | 819.000 | 0.28904148 |
| Alın | 0.00035240 | 410.000 | 0.14448400 |
| Alın | 0.00035238 | 500.000 | 0.17619000 |
| Alın | 0.00035285 | 203.000 | 0.07162855 |
| Alın | 0.00035316 | 268.000 | 0.09464688 |
| Alın | 0.00035234 | 607.000 | 0.21387038 |
| Satış | 0.00035232 | 622.000 | 0.21914304 |
Market
| SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
|---|
| SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001179 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00094709 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00979998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.99% |
| MARS/BTC | 0.00000046 | 2.22% |
| ZEC/BTC | 0.00569399 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
| XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00018038 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000517 | 0.39% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -23.81% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 45.68% |
| CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.57099998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03289008 | 0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
| XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00006002 | 0.00% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 1.12% |
| ETN/BTC | 0.000000026 | -3.70% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102996 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
| XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
| Müvəqqəti olaraq məlumat yoxdur |
Alın USDT
ETH Balans: 0
Ən yaxşı təklif: 0.00000000
Qiymət: ETH
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: USDT
Haqq : 0.00000000(0.1% ETH)
Ümumi: 0.00000000 ETH
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Satış USDT
USDT Balans: 0
Ən yaxşı soruşun: 0.00000000
Qiymət: ETH
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: USDT
Haqq : 0.00000000(0.1% ETH)
Ümumi: 0.00000000 ETH
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Sifarişlər alın TOTAL:4.1831295 ETH
| Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|

Sifarişləri sat TOTAL:9,783.743 USDT
| Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|
