
د سوداګرۍ تاریخ CHESS/USDT
| ډول | بیه | حجم | ټول |
|---|
| پیرود | 0.10849998 | 370.100 | 40.15584259 |
|---|---|---|---|
| پلورل | 0.10849999 | 353.800 | 38.38729646 |
| پیرود | 0.10849999 | 70.800 | 7.68179929 |
| پیرود | 0.10849998 | 67.200 | 7.29119865 |
| پیرود | 0.10849998 | 139.400 | 15.12489721 |
| پیرود | 0.10849999 | 166.500 | 18.06524833 |
| پلورل | 0.10849998 | 86.300 | 9.36354827 |
| پیرود | 0.10849998 | 289.800 | 31.44329420 |
| پیرود | 0.10849998 | 269.400 | 29.22989461 |
| پیرود | 0.10849998 | 29.500 | 3.20074941 |
| پیرود | 0.10849999 | 269.600 | 29.25159730 |
| پلورل | 0.10849999 | 306.200 | 33.22269693 |
| پیرود | 0.10849999 | 381.700 | 41.41444618 |
| پیرود | 0.10849998 | 208.200 | 22.58969583 |
| پیرود | 0.10849999 | 30.900 | 3.35264969 |
| پیرود | 0.10849999 | 348.800 | 37.84479651 |
| پیرود | 0.10849999 | 53.500 | 5.80474946 |
| پیرود | 0.10849998 | 205.900 | 22.34014588 |
| پلورل | 0.10849998 | 108.600 | 11.78309782 |
| پلورل | 0.10849998 | 46.200 | 5.01269907 |
| پیرود | 0.10849998 | 13.600 | 1.47559972 |
| پیرود | 0.10849998 | 15.900 | 1.72514968 |
| پلورل | 0.10849998 | 287.400 | 31.18289425 |
| پلورل | 0.10849998 | 53.900 | 5.84814892 |
| پیرود | 0.10849998 | 270.700 | 29.37094458 |
| پیرود | 0.10849998 | 18.700 | 2.02894962 |
| پیرود | 0.10849998 | 341.500 | 37.05274317 |
| پیرود | 0.10849998 | 82.400 | 8.94039835 |
| پیرود | 0.10849999 | 290.100 | 31.47584709 |
| پیرود | 0.10849999 | 36.500 | 3.96024963 |
| پیرود | 0.10849998 | 69.900 | 7.58414860 |
| پیرود | 0.10849999 | 325.100 | 35.27334674 |
| پلورل | 0.10849999 | 320.900 | 34.81764679 |
| پیرود | 0.10849998 | 357.900 | 38.83214284 |
| پلورل | 0.10849999 | 33.500 | 3.63474966 |
| پلورل | 0.10849998 | 73.600 | 7.98559852 |
| پیرود | 0.10849999 | 132.200 | 14.34369867 |
| پلورل | 0.10849998 | 376.300 | 40.82854247 |
| پلورل | 0.10849998 | 290.100 | 31.47584419 |
| پیرود | 0.10849999 | 180.500 | 19.58424819 |
| پلورل | 0.10849999 | 286.100 | 31.04184713 |
| پلورل | 0.10849999 | 249.000 | 27.01649751 |
| پیرود | 0.10849998 | 366.200 | 39.73269267 |
| پیرود | 0.10849998 | 143.900 | 15.61314712 |
| پیرود | 0.10849999 | 243.100 | 26.37634756 |
| پلورل | 0.10849999 | 334.000 | 36.23899666 |
| پلورل | 0.10849999 | 138.600 | 15.03809861 |
| پیرود | 0.10849999 | 30.400 | 3.29839969 |
| پیرود | 0.10849999 | 29.900 | 3.24414970 |
| پیرود | 0.10849998 | 311.800 | 33.83029376 |
| پلورل | 0.10849998 | 235.200 | 25.51919529 |
| پلورل | 0.10849999 | 92.500 | 10.03624907 |
| پیرود | 0.10849998 | 72.700 | 7.88794854 |
| پلورل | 0.10849999 | 69.400 | 7.52989930 |
| پیرود | 0.10849999 | 100.100 | 10.86084899 |
| پیرود | 0.10849999 | 244.700 | 26.54994755 |
| پیرود | 0.10849998 | 210.500 | 22.83924579 |
| پیرود | 0.10849998 | 204.000 | 22.13399592 |
| پیرود | 0.10849999 | 370.400 | 40.18839629 |
| پیرود | 0.10849998 | 251.300 | 27.26604497 |
بازار
| سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
|---|
| سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001179 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00094705 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00979998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.99% |
| MARS/BTC | 0.00000046 | 2.22% |
| ZEC/BTC | 0.00569395 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
| XMR/BTC | 0.00282808 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00018037 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000517 | 0.39% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -23.81% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | -0.84% |
| CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.57099998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03289007 | -0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
| XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00006014 | 0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000260 | -2.62% |
| ETN/BTC | 0.000000026 | -3.70% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102995 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
| XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
| په عارضي ډول هیڅ ډاټا نشته |
پیرود CHESS
USDT توازن: 0
غوره بولی: 0.00000000
بیه: USDT
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: CHESS
فیس : 0.00000000(1% USDT)
ټول: 0.00000000 USDT
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
پلورل CHESS
CHESS توازن: 0
غوره پوښتنه: 0.00000000
بیه: USDT
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: CHESS
فیس : 0.00000000(1% USDT)
ټول: 0.00000000 USDT
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
د اخیستلو امرونه TOTAL:1,995.42 USDT
| بیه | حجم | ټول |
|---|

پلورل TOTAL:13,509.47 CHESS
| بیه | حجم | ټول |
|---|
