
ປະວັດການເຮັດທຸລະກໍາ 42/BTC
| ປະເພດ | ລາຄາ | ປະລິມານ | ລວມ |
|---|
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00016799 |
|---|---|---|---|
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00011999 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00021599 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00016799 |
| ຂາຍ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00002399 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00021599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00007199 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00007199 |
| ຂາຍ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00002399 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00002399 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຂາຍ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00007199 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00016799 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00002399 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00021599 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| ຂາຍ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00004799 |
| ຂາຍ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00007199 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| ຂາຍ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.000 | 0.00007199 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.000 | 0.00004799 |
| ຊື້ | 0.23999998 | 0.001 | 0.00019199 |
| ຊື້ | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00019999 |
| ຊື້ | 0.39999998 | 0.001 | 0.00035999 |
| ຂາຍ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00019999 |
| ຂາຍ | 0.39999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00027999 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| ຂາຍ | 0.39999999 | 0.000 | 0.00003999 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00027999 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.000 | 0.00011999 |
| ຂາຍ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| ຂາຍ | 0.39999998 | 0.001 | 0.00027999 |
| ຊື້ | 0.39999998 | 0.001 | 0.00027999 |
| ຊື້ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00019999 |
| ຊື້ | 0.39999998 | 0.001 | 0.00019999 |
| ຊື້ | 0.39999998 | 0.000 | 0.00007999 |
| ຂາຍ | 0.39999999 | 0.001 | 0.00031999 |
ຕະຫຼາດການຄ້າ
| ເງິນຕາ |
ລາຄາຫຼ້າສຸດ |
ປ່ຽນແປງ |
|---|
| ເງິນຕາ |
ລາຄາຫຼ້າສຸດ |
ປ່ຽນແປງ |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001519 | 0.07% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070997 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000048 | -2.04% |
| BNB/BTC | 0.00976499 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000133 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000090 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780056 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000029 | 3.57% |
| SV7/BTC | 0.00000076 | 10.14% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008011 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000042 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691595 | -0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004958 | 0.04% |
| PPC/BTC | 0.00000359 | 3.16% |
| ETN/BTC | 0.000000018 | 5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062877 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001910 | 0.05% |
| ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເທື່ອ |
ຊື້ 42
BTC ຍອດຄົງເຫລືອ: 0
ລາຄາສະເຫນີຊື້ທີ່ດີທີ່ສຸດ: 0.00000000
ລາຄາປະມູນ: BTC
ຊື້ສູງສຸດ: 0.00000000
ຊື້ປະລິມານ: 42
ຄ່າທໍານຽມການຈັດການ: 0.00000000(0.1% BTC)
ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາ: 0.00000000 BTC
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Or ການຈົດທະບຽນ ບັນຊີການຄ້າ
ຂາຍ 42
42 ຍອດຄົງເຫລືອ: 0
ລາຄາຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ: 0.00000000
ລາຄາຂາຍ: BTC
ຂາຍສູງສຸດ: 0.00000000
ຂາຍຈໍານວນ: 42
ຄ່າທໍານຽມການຈັດການ: 0.00000000(0.1% BTC)
ຈໍານວນການເຮັດທຸລະກໍາ: 0.00000000 BTC
ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Or ການຈົດທະບຽນ ບັນຊີການຄ້າ
ຊື້ບັນທຶກ ລວມ:0.09339118 BTC
| ລາຄາ | ປະລິມານ | ລວມ |
|---|

ຂາຍບັນທຶກ ລວມ:0.098 42
| ລາຄາ | ປະລິມານ | ລວມ |
|---|
