
Ticarət tarixçəsi 42/BTC
| Tipi | Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
|---|---|---|---|
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00011419 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00005709 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00051389 |
| Satış | 0.57099998 | 0.000 | 0.00005709 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00034259 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00051389 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00005709 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00005709 |
| Satış | 0.57099998 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00011419 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00022839 |
| Satış | 0.57099998 | 0.000 | 0.00022839 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00011419 |
| Satış | 0.57099998 | 0.000 | 0.00017129 |
| Satış | 0.57099999 | 0.000 | 0.00022839 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00017129 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00034259 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00028549 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00051389 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00034259 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00034259 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00045679 |
| Satış | 0.57099998 | 0.000 | 0.00022839 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00034259 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00045679 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00034259 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00005709 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00034259 |
| Alın | 0.57099999 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00034259 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00057099 |
| Satış | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00017129 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00039969 |
| Satış | 0.57099999 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00057099 |
| Alın | 0.57099999 | 0.001 | 0.00039969 |
| Alın | 0.57099998 | 0.001 | 0.00045679 |
| Alın | 0.57099998 | 0.000 | 0.00005709 |
Market
| SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
|---|
| SYMBOL |
Son qiymət |
Change |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001179 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00094709 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00979998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.99% |
| MARS/BTC | 0.00000046 | 2.22% |
| ZEC/BTC | 0.00569399 | 0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
| XMR/BTC | 0.00282807 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00018038 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000517 | 0.39% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -23.81% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 45.68% |
| CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.57099998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03289008 | 0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
| XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00006002 | 0.00% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 1.12% |
| ETN/BTC | 0.000000026 | -3.70% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102996 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
| XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
| Müvəqqəti olaraq məlumat yoxdur |
Alın 42
BTC Balans: 0
Ən yaxşı təklif: 0.00000000
Qiymət: BTC
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: 42
Haqq : 0.00000000(0.1% BTC)
Ümumi: 0.00000000 BTC
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Satış 42
42 Balans: 0
Ən yaxşı soruşun: 0.00000000
Qiymət: BTC
Ən həcmi: 0.00000000
Həcmi: 42
Haqq : 0.00000000(0.1% BTC)
Ümumi: 0.00000000 BTC
Daxil ol və ya Qeydiyyatdan keçin Ticarət hesabı
Sifarişlər alın TOTAL:0.11138368 BTC
| Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|

Sifarişləri sat TOTAL:0.06 42
| Qiymət | Həcmi | Ümumi |
|---|
