
Kereskedelmi történelem 42/BTC
| típus | Price | Hangerő | Teljes |
|---|
| Elad | 0.39999998 | 0.000 | 0.00015999 |
|---|---|---|---|
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00019999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00015999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00019999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00039999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00007999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.000 | 0.00011999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.000 | 0.00011999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.000 | 0.00011999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00019999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.000 | 0.00003999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.000 | 0.00011999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.000 | 0.00011999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.000 | 0.00015999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00011999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00035999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.001 | 0.00039999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.001 | 0.00035999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.000 | 0.00003999 |
| megvesz | 0.39999999 | 0.000 | 0.00015999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.000 | 0.00003999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.000 | 0.00007999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00031999 |
| Elad | 0.39999998 | 0.001 | 0.00019999 |
| Elad | 0.39999999 | 0.000 | 0.00007999 |
| megvesz | 0.39999998 | 0.001 | 0.00031999 |
| megvesz | 0.40000000 | 0.002 | 0.00080000 |
| megvesz | 0.43649999 | 0.000 | 0.00004364 |
| Elad | 0.43649999 | 0.000 | 0.00004364 |
| megvesz | 0.43649998 | 0.000 | 0.00008729 |
| megvesz | 0.43649998 | 0.000 | 0.00017459 |
| megvesz | 0.43649998 | 0.000 | 0.00008729 |
| megvesz | 0.43649999 | 0.001 | 0.00034919 |
| Elad | 0.43649998 | 0.001 | 0.00039284 |
| Elad | 0.43649998 | 0.001 | 0.00026189 |
| megvesz | 0.43649998 | 0.000 | 0.00008729 |
| Elad | 0.43649998 | 0.000 | 0.00013094 |
| megvesz | 0.43649999 | 0.000 | 0.00017459 |
| Elad | 0.43649999 | 0.000 | 0.00017459 |
| megvesz | 0.43649998 | 0.001 | 0.00030554 |
| Elad | 0.43649999 | 0.001 | 0.00026189 |
| megvesz | 0.43649999 | 0.001 | 0.00034919 |
| megvesz | 0.43649999 | 0.000 | 0.00008729 |
| Elad | 0.43649999 | 0.001 | 0.00030554 |
Piac
| SZIMBÓLUM |
Utolsó ár |
változás |
|---|
| SZIMBÓLUM |
Utolsó ár |
változás |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001464 | 3.98% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344998 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288185 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940098 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004967 | -0.32% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| Ideiglenesen nincs adat |
megvesz 42
BTC Egyensúly: 0
A legjobb ajánlat: 0.00000000
Ár: BTC
A legnagyobb mennyiség: 0.00000000
Hangerő: 42
Díj : 0.00000000(0.1% BTC)
Total: 0.00000000 BTC
Belépés vagy Regisztrálás Kereskedelmi számla
Elad 42
42 Egyensúly: 0
A legjobb kérdés: 0.00000000
Ár: BTC
A legnagyobb mennyiség: 0.00000000
Volume: 42
Díj : 0.00000000(0.1% BTC)
Total: 0.00000000 BTC
Belépés vagy Regisztrálás Kereskedelmi számla
Megrendelések vásárlása TELJES:0.09752388 BTC
| Price | Hangerő | Teljes |
|---|

Eladási megbízások TELJES:0.094 42
| Price | Hangerő | Teljes |
|---|
