
د سوداګرۍ تاریخ 42/BTC
| ډول | بیه | حجم | ټول |
|---|
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00002399 |
|---|---|---|---|
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00007199 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00011999 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.001 | 0.00011999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00011999 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00011999 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00007199 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.000 | 0.00007199 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00007199 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00009599 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00002399 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00019199 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00021599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00011999 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00007199 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.000 | 0.00002399 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00004799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00014399 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.000 | 0.00004799 |
| پلورل | 0.23999998 | 0.000 | 0.00009599 |
| پیرود | 0.23999998 | 0.001 | 0.00023999 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پلورل | 0.23999999 | 0.001 | 0.00016799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.000 | 0.00004799 |
| پیرود | 0.23999999 | 0.001 | 0.00019199 |
بازار
| سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
|---|
| سیسوبول |
وروستی بیه |
بدلول |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001274 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.000000059 | 1.72% |
| LTC/BTC | 0.00072797 | 14.47% |
| DGB/BTC | 0.000000068 | -1.45% |
| BNB/BTC | 0.00938597 | -2.23% |
| MARS/BTC | 0.00000091 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780057 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000028 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000077 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00451996 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000026 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008015 | 0.00% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000548 | 0.18% |
| XVG/BTC | 0.000000044 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000021 | 5.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | 1.23% |
| CHESS/BTC | 0.00000129 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.23999999 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | -4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000002 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03138996 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000067 | -1.47% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004995 | 0.36% |
| PPC/BTC | 0.00000353 | 0.57% |
| ETN/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000118 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
| په عارضي ډول هیڅ ډاټا نشته |
پیرود 42
BTC توازن: 0
غوره بولی: 0.00000000
بیه: BTC
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: 42
فیس : 0.00000000(0.1% BTC)
ټول: 0.00000000 BTC
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
پلورل 42
42 توازن: 0
غوره پوښتنه: 0.00000000
بیه: BTC
ډیری حجم: 0.00000000
حجم: 42
فیس : 0.00000000(0.1% BTC)
ټول: 0.00000000 BTC
د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب
د اخیستلو امرونه TOTAL:0.09339118 BTC
| بیه | حجم | ټول |
|---|

پلورل TOTAL:0.098 42
| بیه | حجم | ټول |
|---|
