
История на търговията ETH/BTC
| Тип | Цена | количество | Обща сума |
|---|
| Купува | 0.03347998 | 0.200 | 0.00669599 |
|---|---|---|---|
| продажба | 0.03347999 | 0.360 | 0.01205279 |
| Купува | 0.03347996 | 0.360 | 0.01205278 |
| продажба | 0.03347998 | 0.200 | 0.00669599 |
| продажба | 0.03347998 | 0.640 | 0.02142718 |
| продажба | 0.03347998 | 0.060 | 0.00200879 |
| продажба | 0.03347998 | 0.880 | 0.02946238 |
| Купува | 0.03347999 | 0.360 | 0.01205279 |
| продажба | 0.03347999 | 0.420 | 0.01406159 |
| продажба | 0.03347996 | 0.820 | 0.02745356 |
| Купува | 0.03347996 | 0.600 | 0.02008797 |
| продажба | 0.03347998 | 0.100 | 0.00334799 |
| Купува | 0.03347998 | 0.640 | 0.02142718 |
| продажба | 0.03348000 | 0.980 | 0.03281040 |
| Купува | 0.03347998 | 0.260 | 0.00870479 |
| Купува | 0.03347997 | 0.340 | 0.01138318 |
| Купува | 0.03347998 | 0.340 | 0.01138319 |
| Купува | 0.03347999 | 0.660 | 0.02209679 |
| продажба | 0.03347997 | 0.020 | 0.00066959 |
| Купува | 0.03347997 | 0.540 | 0.01807918 |
| продажба | 0.03348000 | 0.500 | 0.01674000 |
| продажба | 0.03347995 | 0.020 | 0.00066959 |
| продажба | 0.03347996 | 0.760 | 0.02544476 |
| продажба | 0.03348000 | 0.160 | 0.00535680 |
| продажба | 0.03347998 | 0.840 | 0.02812318 |
| продажба | 0.03347999 | 0.660 | 0.02209679 |
| продажба | 0.03347995 | 0.160 | 0.00535679 |
| продажба | 0.03347999 | 0.180 | 0.00602639 |
| продажба | 0.03347996 | 0.820 | 0.02745356 |
| продажба | 0.03348000 | 0.880 | 0.02946240 |
| продажба | 0.03347998 | 0.540 | 0.01807918 |
| Купува | 0.03347998 | 0.220 | 0.00736559 |
| Купува | 0.03347999 | 0.720 | 0.02410559 |
| продажба | 0.03348000 | 0.620 | 0.02075760 |
| продажба | 0.03347995 | 0.080 | 0.00267839 |
| продажба | 0.03347998 | 0.720 | 0.02410558 |
| продажба | 0.03347999 | 0.220 | 0.00736559 |
| Купува | 0.03347999 | 0.160 | 0.00535679 |
| Купува | 0.03347996 | 0.960 | 0.03214076 |
| продажба | 0.03347999 | 0.340 | 0.01138319 |
| продажба | 0.03347996 | 0.580 | 0.01941837 |
| продажба | 0.03347997 | 0.980 | 0.03281037 |
| продажба | 0.03347996 | 0.420 | 0.01406158 |
| Купува | 0.03347996 | 0.700 | 0.02343597 |
| продажба | 0.03347995 | 0.180 | 0.00602639 |
| Купува | 0.03347998 | 0.920 | 0.03080158 |
| продажба | 0.03347998 | 0.180 | 0.00602639 |
| Купува | 0.03347998 | 0.380 | 0.01272239 |
| Купува | 0.03347999 | 0.420 | 0.01406159 |
| Купува | 0.03347996 | 0.220 | 0.00736559 |
| Купува | 0.03347998 | 0.540 | 0.01807918 |
| продажба | 0.03347999 | 0.860 | 0.02879279 |
| продажба | 0.03347996 | 0.120 | 0.00401759 |
| продажба | 0.03348000 | 0.360 | 0.01205280 |
| Купува | 0.03347999 | 0.680 | 0.02276639 |
| продажба | 0.03348000 | 0.060 | 0.00200880 |
| продажба | 0.03347997 | 0.100 | 0.00334799 |
| продажба | 0.03347995 | 0.760 | 0.02544476 |
| Купува | 0.03347998 | 0.360 | 0.01205279 |
| продажба | 0.03347999 | 0.060 | 0.00200879 |
Market
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
| LTC/BTC | 0.00079498 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999997 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00599996 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288181 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000348 | 0.87% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000119 | 2.59% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | -4.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347998 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000077 | -1.28% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004950 | -0.32% |
| PPC/BTC | 0.00000263 | -0.38% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -16.67% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088599 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Временно няма данни |
Купува ETH
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба ETH
ETH баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:3.96985192 BTC
| Цена | количество | Обща сума |
|---|

Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:242.586 ETH
| Цена | количество | Обща сума |
|---|
