
История на търговията ETH/BTC
| Тип | Цена | количество | Обща сума |
|---|
| Купува | 0.02691595 | 0.980 | 0.02637763 |
|---|---|---|---|
| продажба | 0.02691598 | 0.460 | 0.01238135 |
| Купува | 0.02691597 | 0.220 | 0.00592151 |
| продажба | 0.02691600 | 0.100 | 0.00269160 |
| продажба | 0.02691599 | 0.060 | 0.00161495 |
| Купува | 0.02691597 | 0.840 | 0.02260941 |
| продажба | 0.02691596 | 0.860 | 0.02314772 |
| Купува | 0.02691596 | 0.880 | 0.02368604 |
| продажба | 0.02691600 | 0.580 | 0.01561128 |
| продажба | 0.02691600 | 0.500 | 0.01345800 |
| продажба | 0.02691600 | 0.420 | 0.01130472 |
| продажба | 0.02691599 | 0.940 | 0.02530103 |
| продажба | 0.02691595 | 0.700 | 0.01884116 |
| продажба | 0.02691596 | 0.160 | 0.00430655 |
| продажба | 0.02691595 | 0.960 | 0.02583931 |
| Купува | 0.02691595 | 0.100 | 0.00269159 |
| продажба | 0.02691596 | 0.360 | 0.00968974 |
| продажба | 0.02691600 | 0.260 | 0.00699816 |
| Купува | 0.02691598 | 0.580 | 0.01561126 |
| продажба | 0.02691599 | 0.540 | 0.01453463 |
| продажба | 0.02691596 | 0.980 | 0.02637764 |
| продажба | 0.02691599 | 0.840 | 0.02260943 |
| Купува | 0.02691595 | 0.480 | 0.01291965 |
| продажба | 0.02691600 | 0.560 | 0.01507296 |
| продажба | 0.02691599 | 0.580 | 0.01561127 |
| продажба | 0.02691597 | 0.620 | 0.01668790 |
| Купува | 0.02691598 | 0.780 | 0.02099446 |
| продажба | 0.02691600 | 0.760 | 0.02045616 |
| Купува | 0.02691595 | 0.500 | 0.01345797 |
| продажба | 0.02691599 | 0.720 | 0.01937951 |
| продажба | 0.02691598 | 0.520 | 0.01399630 |
| продажба | 0.02691598 | 0.160 | 0.00430655 |
| Купува | 0.02691596 | 0.840 | 0.02260940 |
| продажба | 0.02691598 | 0.660 | 0.01776454 |
| продажба | 0.02691597 | 0.580 | 0.01561126 |
| продажба | 0.02691599 | 0.740 | 0.01991783 |
| Купува | 0.02691599 | 0.740 | 0.01991783 |
| продажба | 0.02691597 | 0.400 | 0.01076638 |
| Купува | 0.02691598 | 0.260 | 0.00699815 |
| продажба | 0.02691596 | 0.900 | 0.02422436 |
| Купува | 0.02691598 | 0.600 | 0.01614958 |
| продажба | 0.02691598 | 0.340 | 0.00915143 |
| Купува | 0.02691597 | 0.780 | 0.02099445 |
| Купува | 0.02691598 | 0.940 | 0.02530102 |
| продажба | 0.02691599 | 0.560 | 0.01507295 |
| Купува | 0.02691596 | 0.820 | 0.02207108 |
| Купува | 0.02691598 | 0.860 | 0.02314774 |
| продажба | 0.02691595 | 0.180 | 0.00484487 |
| Купува | 0.02691596 | 0.580 | 0.01561125 |
| Купува | 0.02691598 | 0.160 | 0.00430655 |
| продажба | 0.02691600 | 0.780 | 0.02099448 |
| продажба | 0.02691600 | 0.920 | 0.02476272 |
| Купува | 0.02691599 | 0.700 | 0.01884119 |
| Купува | 0.02691597 | 0.460 | 0.01238134 |
| продажба | 0.02691595 | 0.800 | 0.02153276 |
| Купува | 0.02691597 | 0.900 | 0.02422437 |
| продажба | 0.02691597 | 0.920 | 0.02476269 |
| продажба | 0.02691599 | 0.980 | 0.02637767 |
| продажба | 0.02691597 | 0.260 | 0.00699815 |
| продажба | 0.02691596 | 0.760 | 0.02045612 |
Market
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001519 | 0.07% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00070996 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000048 | -2.04% |
| BNB/BTC | 0.00976499 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000133 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000090 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00780059 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000029 | 3.57% |
| SV7/BTC | 0.00000076 | 10.14% |
| XMR/BTC | 0.00288180 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00008013 | 0.02% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000546 | -0.36% |
| XVG/BTC | 0.000000042 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.23999998 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 4.35% |
| SORA/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02691595 | -0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000070 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004958 | -0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000359 | 3.16% |
| ETN/BTC | 0.000000017 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00062877 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00001910 | 0.05% |
| Временно няма данни |
Купува ETH
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба ETH
ETH баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:3.94871548 BTC
| Цена | количество | Обща сума |
|---|

Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:242.863 ETH
| Цена | количество | Обща сума |
|---|
