
История на търговията ETH/BTC
| Тип | Цена | количество | Обща сума |
|---|
| продажба | 0.02940097 | 0.740 | 0.02175671 |
|---|---|---|---|
| Купува | 0.02940099 | 0.980 | 0.02881297 |
| Купува | 0.02940095 | 0.740 | 0.02175670 |
| продажба | 0.02940098 | 0.580 | 0.01705256 |
| продажба | 0.02940099 | 0.360 | 0.01058435 |
| продажба | 0.02940098 | 0.680 | 0.01999266 |
| продажба | 0.02940097 | 1.000 | 0.02940097 |
| продажба | 0.02940097 | 0.820 | 0.02410879 |
| Купува | 0.02940097 | 0.620 | 0.01822860 |
| продажба | 0.02940095 | 0.500 | 0.01470047 |
| продажба | 0.02940099 | 0.280 | 0.00823227 |
| продажба | 0.02940095 | 0.040 | 0.00117603 |
| продажба | 0.02940099 | 0.520 | 0.01528851 |
| продажба | 0.02940095 | 0.780 | 0.02293274 |
| продажба | 0.02940099 | 0.260 | 0.00764425 |
| продажба | 0.02940098 | 0.980 | 0.02881296 |
| продажба | 0.02940095 | 0.960 | 0.02822491 |
| Купува | 0.02940098 | 0.620 | 0.01822860 |
| продажба | 0.02940096 | 0.020 | 0.00058801 |
| продажба | 0.02940099 | 0.880 | 0.02587287 |
| продажба | 0.02940099 | 0.240 | 0.00705623 |
| продажба | 0.02940100 | 1.000 | 0.02940100 |
| Купува | 0.02940095 | 0.360 | 0.01058434 |
| продажба | 0.02940098 | 0.160 | 0.00470415 |
| продажба | 0.02940096 | 0.280 | 0.00823226 |
| Купува | 0.02940097 | 0.500 | 0.01470048 |
| продажба | 0.02940098 | 0.800 | 0.02352078 |
| продажба | 0.02940098 | 0.560 | 0.01646454 |
| Купува | 0.02940096 | 0.420 | 0.01234840 |
| Купува | 0.02940098 | 0.760 | 0.02234474 |
| продажба | 0.02940095 | 0.320 | 0.00940830 |
| продажба | 0.02940100 | 0.200 | 0.00588020 |
| продажба | 0.02940095 | 0.380 | 0.01117236 |
| продажба | 0.02940096 | 0.660 | 0.01940463 |
| продажба | 0.02940097 | 0.560 | 0.01646454 |
| продажба | 0.02940095 | 0.660 | 0.01940462 |
| Купува | 0.02940096 | 0.460 | 0.01352444 |
| продажба | 0.02940100 | 0.120 | 0.00352812 |
| продажба | 0.02940099 | 0.780 | 0.02293277 |
| продажба | 0.02940097 | 0.660 | 0.01940464 |
| Купува | 0.02940096 | 0.580 | 0.01705255 |
| продажба | 0.02940096 | 0.860 | 0.02528482 |
| Купува | 0.02940098 | 0.880 | 0.02587286 |
| продажба | 0.02940100 | 0.320 | 0.00940832 |
| Купува | 0.02940097 | 0.980 | 0.02881295 |
| продажба | 0.02940096 | 0.960 | 0.02822492 |
| продажба | 0.02940096 | 0.500 | 0.01470048 |
| Купува | 0.02940095 | 0.120 | 0.00352811 |
| продажба | 0.02940095 | 0.260 | 0.00764424 |
| продажба | 0.02940098 | 0.020 | 0.00058801 |
| продажба | 0.02940097 | 0.720 | 0.02116869 |
| продажба | 0.02940099 | 0.260 | 0.00764425 |
| продажба | 0.02940099 | 0.900 | 0.02646089 |
| продажба | 0.02940098 | 0.980 | 0.02881296 |
| продажба | 0.02940095 | 0.120 | 0.00352811 |
| продажба | 0.02940099 | 0.440 | 0.01293643 |
| продажба | 0.02940096 | 0.080 | 0.00235207 |
| продажба | 0.02940096 | 0.140 | 0.00411613 |
| продажба | 0.02940100 | 0.980 | 0.02881298 |
| продажба | 0.02940095 | 0.680 | 0.01999264 |
Market
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001463 | 3.91% |
| RVN/BTC | 0.00000007 | -12.50% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
| ZEC/BTC | 0.00344996 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 1.69% |
| XMR/BTC | 0.00288184 | -0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014298 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | -0.65% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000082 | -6.82% |
| 42/BTC | 0.39999998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000032 | -3.03% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940097 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000021 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004967 | 0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000351 | -1.96% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | -5.88% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088595 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002499 | 0.04% |
| Временно няма данни |
Купува ETH
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба ETH
ETH баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:3.96910839 BTC
| Цена | количество | Обща сума |
|---|

Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:242.77 ETH
| Цена | количество | Обща сума |
|---|
