
История на търговията ETH/BTC
| Тип | Цена | количество | Обща сума |
|---|
| продажба | 0.02940096 | 0.140 | 0.00411613 |
|---|---|---|---|
| продажба | 0.02940098 | 0.660 | 0.01940464 |
| продажба | 0.02940100 | 0.420 | 0.01234842 |
| продажба | 0.02940097 | 0.860 | 0.02528483 |
| Купува | 0.02940099 | 0.860 | 0.02528485 |
| Купува | 0.02940095 | 0.160 | 0.00470415 |
| Купува | 0.02940095 | 0.120 | 0.00352811 |
| Купува | 0.02940098 | 0.980 | 0.02881296 |
| Купува | 0.02940096 | 0.840 | 0.02469680 |
| продажба | 0.02940097 | 0.320 | 0.00940831 |
| продажба | 0.02940099 | 0.820 | 0.02410881 |
| Купува | 0.02940099 | 0.220 | 0.00646821 |
| продажба | 0.02940100 | 0.040 | 0.00117604 |
| продажба | 0.02940095 | 0.200 | 0.00588019 |
| продажба | 0.02940096 | 0.180 | 0.00529217 |
| Купува | 0.02940096 | 0.540 | 0.01587651 |
| продажба | 0.02940100 | 0.580 | 0.01705258 |
| продажба | 0.02940096 | 0.720 | 0.02116869 |
| продажба | 0.02940095 | 0.120 | 0.00352811 |
| продажба | 0.02940096 | 0.760 | 0.02234472 |
| продажба | 0.02940100 | 0.860 | 0.02528486 |
| Купува | 0.02940098 | 0.600 | 0.01764058 |
| продажба | 0.02940096 | 0.260 | 0.00764424 |
| Купува | 0.02940095 | 0.760 | 0.02234472 |
| продажба | 0.02940099 | 0.820 | 0.02410881 |
| продажба | 0.02940097 | 0.940 | 0.02763691 |
| Купува | 0.02940095 | 0.440 | 0.01293641 |
| продажба | 0.02940100 | 0.360 | 0.01058436 |
| продажба | 0.02940098 | 0.180 | 0.00529217 |
| Купува | 0.02940097 | 0.540 | 0.01587652 |
| продажба | 0.02940098 | 0.600 | 0.01764058 |
| продажба | 0.02940097 | 0.480 | 0.01411246 |
| Купува | 0.02940098 | 0.360 | 0.01058435 |
| Купува | 0.02940097 | 0.800 | 0.02352077 |
| продажба | 0.02940097 | 0.260 | 0.00764425 |
| продажба | 0.02940096 | 0.640 | 0.01881661 |
| продажба | 0.02940095 | 0.800 | 0.02352076 |
| продажба | 0.02940098 | 0.300 | 0.00882029 |
| продажба | 0.02940095 | 0.700 | 0.02058066 |
| продажба | 0.02940097 | 0.240 | 0.00705623 |
| продажба | 0.02940099 | 0.080 | 0.00235207 |
| Купува | 0.02940098 | 0.480 | 0.01411247 |
| продажба | 0.02940099 | 0.740 | 0.02175673 |
| продажба | 0.02940100 | 0.560 | 0.01646456 |
| продажба | 0.02940099 | 0.140 | 0.00411613 |
| продажба | 0.02940098 | 0.880 | 0.02587286 |
| продажба | 0.02940095 | 0.580 | 0.01705255 |
| продажба | 0.02940100 | 0.700 | 0.02058070 |
| продажба | 0.02940096 | 0.300 | 0.00882028 |
| продажба | 0.02940098 | 0.580 | 0.01705256 |
| продажба | 0.02940097 | 0.740 | 0.02175671 |
| Купува | 0.02940099 | 0.980 | 0.02881297 |
| Купува | 0.02940095 | 0.740 | 0.02175670 |
| продажба | 0.02940098 | 0.580 | 0.01705256 |
| продажба | 0.02940099 | 0.360 | 0.01058435 |
| продажба | 0.02940098 | 0.680 | 0.01999266 |
| продажба | 0.02940097 | 1.000 | 0.02940097 |
| продажба | 0.02940097 | 0.820 | 0.02410879 |
| Купува | 0.02940097 | 0.620 | 0.01822860 |
| продажба | 0.02940095 | 0.500 | 0.01470047 |
Market
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|
| SYMBOL |
Последна цена |
промяна |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001464 | 4.05% |
| RVN/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00080097 | -0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000063 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00909995 | -0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000128 | -0.78% |
| MARS/BTC | 0.00000066 | 1.54% |
| ZEC/BTC | 0.00344999 | -8.97% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000059 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288182 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014299 | 0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000306 | 0.33% |
| XVG/BTC | 0.000000079 | 1.28% |
| LOG/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000089 | 8.54% |
| 42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000033 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.02940096 | 0.65% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | -18.75% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004967 | -0.40% |
| PPC/BTC | 0.00000356 | 0.28% |
| ETN/BTC | 0.000000015 | -6.25% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000007 | 0.00% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | -0.04% |
| Временно няма данни |
Купува ETH
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба ETH
ETH баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: ETH
Такса : 0.00000000(0.30000001% BTC)
Обща сума: 0.00000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:3.96910839 BTC
| Цена | количество | Обща сума |
|---|

Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:242.77 ETH
| Цена | количество | Обща сума |
|---|
