Doge wallets are currently under maintenance and you are unable to make a deposit or withdraw money. Thank you for your patience.
XMR/BTC: پیرود یا پلور Monero لپاره bitcoin
د LAST BTC PRICE:0.00645596  د پیرودلو بیې: 0.00452000  د پلور قیمت: 0.00645600  تر ټولو لوړه بیه:0.00645599  ټیټه بیه:0.00645590  24h بدلون: 0.00%  24H اندازه:879 
  • 63.52
  • 57.23
  • 50.95
  • 44.66
  • 2017-07-26 14:00:00.0
  • 2017-08-14 10:30:00.0
  • 2017-08-30 14:00:00.0
  • 1.95
  • 0
  • -1.81
58.3

د سوداګرۍ تاریخ XMR/BTC

ډول بیه حجم ټول
پیرود 0.00645596 2.400 0.01549430
پیرود 0.00645594 3.200 0.02065900
پیرود 0.00645597 3.400 0.02195029
پلورل 0.00645591 2.800 0.01807654
پیرود 0.00645592 3.000 0.01936776
پیرود 0.00645594 2.500 0.01613985
پیرود 0.00645591 3.800 0.02453245
پلورل 0.00645595 0.100 0.00064559
پیرود 0.00645593 1.400 0.00903830
پیرود 0.00645599 1.200 0.00774718
پیرود 0.00645593 0.300 0.00193677
پیرود 0.00645593 0.700 0.00451915
پیرود 0.00645592 4.300 0.02776045
پیرود 0.00645598 0.100 0.00064559
پیرود 0.00645597 1.400 0.00903835
پیرود 0.00645599 2.100 0.01355757
پیرود 0.00645595 1.800 0.01162071
پیرود 0.00645594 0.800 0.00516475
پلورل 0.00645597 2.000 0.01291194
پلورل 0.00645592 1.000 0.00645592
پیرود 0.00645596 1.700 0.01097513
پیرود 0.00645598 0.800 0.00516478
پیرود 0.00645598 0.100 0.00064559
پلورل 0.00645599 2.700 0.01743117
پیرود 0.00645592 1.000 0.00645592
پلورل 0.00645593 2.100 0.01355745
پلورل 0.00645596 5.000 0.03227980
پلورل 0.00645593 2.400 0.01549423
پیرود 0.00645598 1.000 0.00645598
پیرود 0.00645597 4.200 0.02711507
پیرود 0.00645597 3.700 0.02388708
پیرود 0.00645598 0.600 0.00387358
پلورل 0.00645596 0.800 0.00516476
پیرود 0.00645598 0.500 0.00322799
پیرود 0.00645591 1.300 0.00839268
پیرود 0.00645599 3.300 0.02130476
پلورل 0.00645599 2.700 0.01743117
پیرود 0.00645596 0.500 0.00322798
پیرود 0.00645597 4.400 0.02840626
پلورل 0.00645595 0.600 0.00387357
پیرود 0.00645593 3.400 0.02195016
پیرود 0.00645595 4.400 0.02840618
پیرود 0.00645592 1.500 0.00968388
پیرود 0.00645590 2.000 0.01291180
پیرود 0.00645598 1.000 0.00645598
پیرود 0.00645595 3.300 0.02130463
پیرود 0.00645594 0.400 0.00258237
پیرود 0.00645595 4.200 0.02711499
پیرود 0.00645593 0.100 0.00064559
پیرود 0.00645590 1.800 0.01162062
پلورل 0.00645599 0.600 0.00387359
پیرود 0.00645595 3.700 0.02388701
پیرود 0.00645590 4.900 0.03163391
پلورل 0.00645595 3.300 0.02130463
پیرود 0.00645597 2.500 0.01613992
پیرود 0.00645591 2.300 0.01484859
پیرود 0.00645592 4.800 0.03098841
پیرود 0.00645592 1.200 0.00774710
پلورل 0.00645592 3.000 0.01936776
پیرود 0.00645592 2.900 0.01872216

بازار

  • BTC
  • ETH
  • LTC
  • USDT
سیسوبول وروستی بیه بدلول
سیسوبول وروستی بیه بدلول
USDT/BTC 0.00001223 -0.08%
RVN/BTC 0.000000021 0.00%
LTC/BTC 0.00074497 0.00%
DGB/BTC 0.000000049 2.08%
BNB/BTC 0.00914696 3.60%
MARS/BTC 0.00000091 1.11%
ZEC/BTC 0.01579995 -0.00%
PIRATE/BTC 0.00000029 3.57%
SV7/BTC 0.00000068 -1.45%
XMR/BTC 0.00645596 0.00%
BLOCK/BTC 0.00000012 0.00%
ZEN/BTC 0.00008012 0.01%
PUT/BTC 0.0000000018 0.00%
ZCL/BTC 0.00000722 17.02%
XVG/BTC 0.000000038 -2.56%
LOG/BTC 0.00000021 5.00%
JACK/BTC 0.00000016 0.00%
AFR/BTC 0.0000000088 0.00%
CHESS/BTC 0.00000084 1.20%
42/BTC 0.34999998 -7.89%
DCY/BTC 0.000000010 -9.09%
SORA/BTC 0.00000002 0.00%
ETH/BTC 0.02940997 -0.98%
VTC/BTC 0.00000057 0.00%
VECO/BTC 0.000000020 -4.76%
HNC/BTC 0.00000009 0.00%
NEO/BTC 0.00004976 0.10%
PPC/BTC 0.00000462 0.00%
ETN/BTC 0.000000027 12.50%
DOGE/BTC 0.00000099 0.00%
PASC/BTC 0.000000012 0.00%
DASH/BTC 0.00067789 15.53%
ZTC/BTC 0.000000000007 16.67%
XRP/BTC 0.00002898 0.00%
په عارضي ډول هیڅ ډاټا نشته

پیرود XMR

BTC توازن: 0

غوره بولی: 0.00000000

بیه: BTC

ډیری حجم: 0.00000000

حجم: XMR

فیس : 0.00000000(0.1% BTC)

ټول: 0.00000000 BTC

د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب

پلورل XMR

XMR توازن: 0

غوره پوښتنه: 0.00000000

بیه: BTC

ډیری حجم: 0.00000000

حجم: XMR

فیس : 0.00000000(0.1% BTC)

ټول: 0.00000000 BTC

د ننه کیدل or راجستر د سوداګرۍ حساب

د اخیستلو امرونه TOTAL:0.02627742 BTC

بیه حجم ټول

پلورل TOTAL:29.092 XMR

بیه حجم ټول
0.4251s