
取引履歴 XMR/BTC
| タイプ | 取引価格 | ボリューム | 合計 |
|---|
| 購入する | 0.00288189 | 1.100 | 0.00317007 |
|---|---|---|---|
| 購入する | 0.00288184 | 3.400 | 0.00979825 |
| 購入する | 0.00288183 | 0.100 | 0.00028818 |
| 売る | 0.00288189 | 2.700 | 0.00778110 |
| 購入する | 0.00288187 | 4.900 | 0.01412116 |
| 購入する | 0.00288181 | 1.000 | 0.00288181 |
| 売る | 0.00288189 | 2.900 | 0.00835748 |
| 購入する | 0.00288188 | 2.300 | 0.00662832 |
| 購入する | 0.00288180 | 1.900 | 0.00547542 |
| 購入する | 0.00288183 | 2.300 | 0.00662820 |
| 購入する | 0.00288183 | 1.200 | 0.00345819 |
| 購入する | 0.00288187 | 4.300 | 0.01239204 |
| 購入する | 0.00288187 | 3.900 | 0.01123929 |
| 購入する | 0.00288187 | 4.100 | 0.01181566 |
| 売る | 0.00288184 | 0.200 | 0.00057636 |
| 購入する | 0.00288187 | 0.200 | 0.00057637 |
| 購入する | 0.00288184 | 4.400 | 0.01268009 |
| 購入する | 0.00288186 | 2.700 | 0.00778102 |
| 購入する | 0.00288189 | 0.600 | 0.00172913 |
| 購入する | 0.00288182 | 1.700 | 0.00489909 |
| 購入する | 0.00288182 | 4.400 | 0.01268000 |
| 購入する | 0.00288184 | 3.100 | 0.00893370 |
| 購入する | 0.00288181 | 0.700 | 0.00201726 |
| 購入する | 0.00288189 | 4.900 | 0.01412126 |
| 売る | 0.00288181 | 1.100 | 0.00316999 |
| 購入する | 0.00288185 | 1.800 | 0.00518733 |
| 売る | 0.00288188 | 2.700 | 0.00778107 |
| 購入する | 0.00288183 | 3.100 | 0.00893367 |
| 売る | 0.00288186 | 2.200 | 0.00634009 |
| 売る | 0.00288189 | 5.000 | 0.01440945 |
| 購入する | 0.00288189 | 4.000 | 0.01152756 |
| 売る | 0.00288188 | 4.300 | 0.01239208 |
| 購入する | 0.00288181 | 3.400 | 0.00979815 |
| 購入する | 0.00288187 | 3.200 | 0.00922198 |
| 購入する | 0.00288188 | 1.300 | 0.00374644 |
| 購入する | 0.00288186 | 3.400 | 0.00979832 |
| 購入する | 0.00288181 | 0.200 | 0.00057636 |
| 購入する | 0.00288181 | 0.500 | 0.00144090 |
| 購入する | 0.00288183 | 4.700 | 0.01354460 |
| 購入する | 0.00288186 | 0.900 | 0.00259367 |
| 売る | 0.00288188 | 3.700 | 0.01066295 |
| 購入する | 0.00288185 | 1.500 | 0.00432277 |
| 購入する | 0.00288189 | 2.000 | 0.00576378 |
| 購入する | 0.00288183 | 0.300 | 0.00086454 |
| 売る | 0.00288187 | 0.500 | 0.00144093 |
| 購入する | 0.00288188 | 4.300 | 0.01239208 |
| 売る | 0.00288181 | 4.300 | 0.01239178 |
| 購入する | 0.00288189 | 0.400 | 0.00115275 |
| 売る | 0.00288181 | 2.200 | 0.00633998 |
| 購入する | 0.00288181 | 3.100 | 0.00893361 |
| 売る | 0.00288180 | 2.500 | 0.00720450 |
| 購入する | 0.00288184 | 0.800 | 0.00230547 |
| 購入する | 0.00288184 | 3.100 | 0.00893370 |
| 購入する | 0.00288182 | 3.300 | 0.00951000 |
| 購入する | 0.00288189 | 0.300 | 0.00086456 |
| 売る | 0.00288188 | 0.600 | 0.00172912 |
| 売る | 0.00288182 | 3.200 | 0.00922182 |
| 購入する | 0.00288186 | 4.800 | 0.01383292 |
| 購入する | 0.00288188 | 4.500 | 0.01296846 |
| 売る | 0.00288182 | 3.300 | 0.00951000 |
市場
| 通貨 |
最新価格 |
変化 |
|---|
| 通貨 |
最新価格 |
変化 |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001079 | 0.00% |
| RVN/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00079497 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00999999 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000101 | 0.00% |
| MARS/BTC | 0.00000057 | 1.79% |
| ZEC/BTC | 0.00599997 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
| SV7/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
| XMR/BTC | 0.00288189 | 0.00% |
| BLOCK/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00014295 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000345 | -0.58% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | -1.27% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | 1.72% |
| 42/BTC | 0.34339998 | -14.15% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000024 | 0.00% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03347995 | -0.06% |
| VTC/BTC | 0.00000078 | 0.00% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | -4.76% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00004979 | 0.26% |
| PPC/BTC | 0.00000270 | 2.66% |
| ETN/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
| DOGE/BTC | 0.00000140 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00088596 | 0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000006 | -14.29% |
| XRP/BTC | 0.00002498 | 0.00% |
| データはまだありません |
購入する XMR
BTC 残高: 0
最高入札価格: 0.00000000
入札価格: BTC
購入レコード 合計:0.02508927 BTC
| 取引価格 | ボリューム | 合計 |
|---|

売るレコード 合計:36.809 XMR
| 取引価格 | ボリューム | 合計 |
|---|
