
Гүйлгээний түүх VECT/USDT
| Төрөл | Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
| Худалдаж авах | 2.00000000 | 0.677 | 1.35400000 |
|---|---|---|---|
| Худалдаж авах | 0.00500000 | 4,050.000 | 20.25000000 |
| Худалдах | 0.00051000 | 2,380.652 | 1.21413252 |
| Худалдаж авах | 0.00500000 | 391.000 | 1.95500000 |
| Худалдаж авах | 0.00700000 | 307.292 | 2.15104400 |
| Худалдах | 0.00280000 | 392.607 | 1.09929960 |
| Худалдаж авах | 0.00280001 | 665.607 | 1.86370625 |
| Худалдаж авах | 0.00280001 | 393.000 | 1.10040393 |
| Худалдах | 0.00300000 | 1,922.000 | 5.76600000 |
| Худалдаж авах | 0.00700000 | 143.000 | 1.00100000 |
| Худалдаж авах | 0.00700000 | 196.600 | 1.37620000 |
| Худалдаж авах | 0.00700000 | 143.000 | 1.00100000 |
| Худалдаж авах | 0.00800000 | 234.000 | 1.87200000 |
| Худалдах | 0.00501000 | 199.800 | 1.00099800 |
| Худалдаж авах | 0.00800000 | 625.000 | 5.00000000 |
| Худалдах | 0.00500998 | 298.400 | 1.49497803 |
| Худалдаж авах | 0.00799994 | 200.000 | 1.59998800 |
| Худалдаж авах | 0.00999999 | 101.000 | 1.00999899 |
| Худалдах | 0.00260005 | 600.000 | 1.56003000 |
| Худалдах | 0.00999000 | 124.020 | 1.23895980 |
| Худалдаж авах | 0.01000000 | 100.000 | 1.00000000 |
| Худалдаж авах | 0.00999000 | 120.000 | 1.19880000 |
| Худалдах | 0.00300000 | 1,896.161 | 5.68848210 |
| Худалдаж авах | 0.00300003 | 1,037.000 | 3.11103111 |
| Худалдах | 0.09399987 | 21.013 | 1.97521926 |
| Худалдаж авах | 0.09399990 | 87.013 | 8.17921329 |
| Худалдах | 0.09399986 | 46.000 | 4.32399356 |
| Худалдах | 0.09399990 | 20.000 | 1.87999800 |
| Худалдаж авах | 0.09399986 | 12.000 | 1.12799832 |
| Худалдаж авах | 0.05499999 | 20.000 | 1.09999980 |
| Худалдаж авах | 0.09399989 | 22.000 | 2.06799758 |
| Худалдаж авах | 0.09399988 | 36.124 | 3.39565166 |
| Худалдаж авах | 0.09399988 | 11.000 | 1.03399868 |
| Худалдаж авах | 0.09499993 | 33.000 | 3.13499769 |
| Худалдаж авах | 0.09499993 | 22.023 | 2.09218345 |
| Худалдаж авах | 0.09499993 | 22.000 | 2.08999846 |
| Худалдаж авах | 0.29900000 | 10.000 | 2.99000000 |
| Худалдаж авах | 0.29999995 | 355.000 | 106.49998225 |
| Худалдах | 0.00220000 | 543.456 | 1.19560320 |
| Худалдаж авах | 0.00096005 | 1,146.000 | 1.10021730 |
| Худалдаж авах | 0.00200001 | 550.000 | 1.10000550 |
| Худалдах | 0.00200001 | 550.000 | 1.10000550 |
| Худалдах | 0.00200000 | 929.809 | 1.85961800 |
| Худалдаж авах | 0.00300001 | 347.383 | 1.04215247 |
| Худалдах | 0.00340000 | 1,100.000 | 3.74000000 |
| Худалдах | 0.00399996 | 300.000 | 1.19998800 |
| Худалдах | 0.00410000 | 250.749 | 1.02807090 |
| Худалдаж авах | 0.00439000 | 1,000.000 | 4.39000000 |
| Худалдаж авах | 0.00439990 | 800.000 | 3.51992000 |
| Худалдаж авах | 0.00439990 | 900.000 | 3.95991000 |
| Худалдах | 0.00399999 | 251.000 | 1.00399749 |
| Худалдаж авах | 0.00399999 | 251.000 | 1.00399749 |
| Худалдах | 0.00390000 | 4,000.000 | 15.60000000 |
| Худалдаж авах | 0.00390000 | 806.588 | 3.14569320 |
| Худалдаж авах | 0.00390000 | 1,278.194 | 4.98495660 |
| Худалдаж авах | 0.00390000 | 265.000 | 1.03350000 |
| Худалдаж авах | 0.00389999 | 270.000 | 1.05299730 |
| Худалдаж авах | 0.00389998 | 299.997 | 1.16998230 |
| Худалдаж авах | 0.00389990 | 400.000 | 1.55996000 |
| Худалдаж авах | 0.00389900 | 301.785 | 1.17665971 |
Зах зээл
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|
| Валют |
үнэ |
Өөрчлөлт |
|---|---|---|
| USDT/BTC | 0.00001179 | 0.08% |
| RVN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| LTC/BTC | 0.00094705 | 0.00% |
| DGB/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
| BNB/BTC | 0.00979998 | 0.00% |
| CHESS/BTC | 0.00000102 | 0.99% |
| MARS/BTC | 0.00000046 | 2.22% |
| ZEC/BTC | 0.00569395 | -0.00% |
| PIRATE/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
| SV7/BTC | 0.00000050 | -1.96% |
| XMR/BTC | 0.00282808 | 0.00% |
| ZEN/BTC | 0.00018037 | -0.01% |
| PUT/BTC | 0.0000000018 | 0.00% |
| ZCL/BTC | 0.00000517 | 0.39% |
| XVG/BTC | 0.000000078 | 0.00% |
| LOG/BTC | 0.00000016 | -23.81% |
| JACK/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
| AFR/BTC | 0.0000000118 | -0.84% |
| CTL/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
| 42/BTC | 0.57099998 | 0.00% |
| VECT/BTC | 0.00000100 | 0.00% |
| DCY/BTC | 0.000000022 | 4.76% |
| SORA/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
| ETH/BTC | 0.03289007 | -0.00% |
| XFUEL/BTC | 0.000000067 | 0.00% |
| XBY/BTC | 0.000000060 | 0.00% |
| VTC/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
| VECO/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
| HNC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
| NEO/BTC | 0.00006014 | 0.02% |
| PPC/BTC | 0.00000260 | -2.62% |
| ETN/BTC | 0.000000026 | -3.70% |
| DOGE/BTC | 0.00000175 | 0.00% |
| PASC/BTC | 0.000000012 | 0.00% |
| DASH/BTC | 0.00102995 | -0.00% |
| ZTC/BTC | 0.000000000008 | -11.11% |
| XRP/BTC | 0.00002998 | 0.00% |
| Өгөгдөл байхгүй байна |
Худалдаж авах VECT
USDT Тэнцвэр: 0
Хамгийн сайн үнийн санал: 0.00000000
Үнэ: USDT
Худалдаж авах Нийт:63.27287103 USDT
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|

Худалдах Нийт:406,524.645 VECT
| Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
|---|
